3422 особи, або 40,45% виборців, проголосували за Олексія Шостака, якого висунула політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”. Це перший офіційно оглошений мер на Житомирщині.
Далі, в таблиці, наведено результати інших кандидатів на посаду Малинського міського голови.
Шостак Олексій Григорович | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 3422 | 40,4587 |
Савченко Микола Іванович | Самовисування | 1745 | 20,6314 |
Противень Михайло Борисович | Самовисування | 676 | 7,9924 |
Федоренко Василь Михайлович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП” | 672 | 7,9451 |
Гордін Тетяна Анатоліївна | Самовисування | 650 | 7,685 |
Карпук Анатолій Ілліч | Самовисування | 603 | 7,1293 |
Стельмах Сергій Володимирович | Політична Партія “Опозиційний блок” | 402 | 4,7529 |
Кондрачук Анатолій Юрійович | Самовисування | 288 | 3,4051 |
Джерело: infomalin.biz