| Вiдпр. | Р е й с | Кiнцева Приб. Варт. |
(рейтинг / %регул.) Автобус | Вiльно мiсць | |||||
| 01.11.26 | |||||||||
| 15:10 01.11.26 | ДУБРОВИЦЯ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 16:55 | 218.00 грн. | (80%) МЕРСЕДЕС-609 СОЩУК С.В. | У продажу | 10 | |||
| 15:15 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ВАРАШ-Б.ОЗЕРО# | 18:05 | грн. | (100%) БАЗ А079.23 ЯЦКО А.П. | У продажу | 10 | |||
| 15:20 01.11.26 | САРНИ - БУТЕЙКИ# | 16:25 | грн. | (92%) ПАЗ 32053 ПУПКО В.М. | У продажу | 10 | |||
| 15:20 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - СТАРЕ СЕЛО# | 18:10 | грн. | (97%) БАЗ А079.20 ГОНЧАР В.О. | У продажу | 10 | |||
| 15:20 01.11.26 | ВАРАШ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 17:05 | 224.00 грн. | (97%) БАЗ А079.24 ЛЮБЕЧКО Ю.М. | У продажу | 10 | |||
| 15:25 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ДУБР-ГОРОДИЩЕ# | 17:15 | 170.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-310 ЯЩУК Р.В. | У продажу | 10 | |||
| 15:30 01.11.26 | ТРИПУТНЯ-ДУБР# - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 17:15 | 224.00 грн. | (100%) БАЗ А079.23 КУЗЬМИЧ В.Ф. | У продажу | 10 | |||
| 15:35 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ЗАРІЧ-НОБЕЛЬ# | 19:15 | 409.00 грн. | (96%) МЕРСЕДЕС-814 ТОВ'УКР-ПАС-ТРАНС' | У продажу | 5 | |||
| 15:40 01.11.26 | ЗАРІЧНЕ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 17:10 | 224.00 грн. | (100%) БАЗ А079.24 ТОВ'АВТОФОРТУНА 2020' | У продажу | 10 | |||
| 15:40 01.11.26 | ДУБРОВИЦЯ - КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) | 21:00 | 896.00 грн. | МЕРСЕДЕС-313 ДМИТРИШИН П.М. | По прибуттю | ||||
| 15:48 01.11.26 | РОКИТНЕ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 17:30 | 224.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС ДОВМАНТОВИЧ В.М. | У продажу | 10 | |||
| 15:50 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - РОКИТНЕ | 16:45 | 162.00 грн. | (90%) БАЗ А079.23 ГОНЧАР В.О. | У продажу | 10 | |||
| 15:50 01.11.26 | ВЕЛИКІ ОЗЕРА# - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 17:54 | 189.00 грн. | (100%) БАЗ А079.23 ПАНЧУК С.О. | У продажу | 10 | |||
| 15:55 01.11.26 | САРНИ - ЧАБЕЛЬ# | 17:05 | грн. | (87%) БАЗ-А079.23 ПУПКО В.М. | У продажу | 15 | |||
| 15:55 01.11.26 | РІВНЕ-САРНИ - МАР'ЯНІВКА# | 16:55 | 83.00 грн. | (100%) ГаЛАЗ 3209.10 МАСОВЕЦЬ С.С. | У продажу | 15 | |||
| 15:55 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ЗАРІЧ-ЗАДОВЖЕ# | 19:05 | грн. | (83%) БАЗ А079.23 ЗУБКОВИЧ Ю.В. | У продажу | 15 | |||
| 15:55 01.11.26 | КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) - ЗАРІЧНЕ | 17:50 | 224.00 грн. | СЕТРА 215 МЕЛЬНИК О.М. | По прибуттю | ||||
| 16:00 01.11.26 | САРНИ - ВИСОВЕ ч/з ТУТОВИЧІ# | 17:15 | 75.00 грн. | (0%) ЛАЗ-695 СІНЬКЕВИЧ О.О. | Тимчасово не курсує | 15 | |||
| 16:00 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ВАРАШ | 17:15 | 218.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-411 ТОВ'УКР-ПАС-ТРАНС' | У продажу | 10 | |||
| 16:00 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ВОЛОДИМИРЕЦЬ | 16:55 | 121.00 грн. | (20%) МЕРСЕДЕС-609 ТОВ'ВОЛОДИМИРЕЦЬТРАНССЕРВІС' | У продажу | 10 | |||
| 16:05 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - РОКИТ-ГРАБУНЬ# | 18:50 | 330.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-814 ГРИЦЮК Т.С. | У продажу | 10 | |||
| 16:10 01.11.26 | ВОЛОДИМИРЕЦЬ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 17:35 | 224.00 грн. | (83%) МЕРСЕДЕС-709 ДЗЬОБА П.Ф. | У продажу | 10 | |||
| 16:15 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ДУБР-ВИСОЦЬК# | 17:50 | 172.00 грн. | (100%) БАЗ А079.23 ГАЙДУК В.О. | У продажу | 15 | |||
| 16:20 01.11.26 | ВАРАШ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 18:05 | 224.00 грн. | (100%) КІНГ ЛОНГ СНІЖКО П.Р. | У продажу | 10 | |||
| 16:20 01.11.26 | ЗАРІЧНЕ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 17:55 | 224.00 грн. | (100%) БАЗ А079.24 ТОВ'АВТОФОРТУНА 2020' | У продажу | 10 | |||
| 16:20 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - РОКИТНЕ | 17:15 | 125.00 грн. | (100%) БАЗ А079.20 ДОВМАНТОВИЧ В.М. | У продажу | 10 | |||
| 16:30 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - КУХІТСЬКА ВОЛЯ# | 20:05 | 360.00 грн. | (70%) МЕРСЕДЕС-814 КУЗЬМИЧ В.Ф. | У продажу | 5 | |||
| 16:35 01.11.26 | ПАРТИЗАНСЬКЕ-ДУБР# - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 18:20 | 224.00 грн. | (100%) БАЗ А079.23 МАСОВЕЦЬ С.С. | У продажу | 10 | |||
| 16:35 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - РОКИТ-ВЕЖИЦЯ# | 20:00 | грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-313 ГРИЦЮК Т.С. | У продажу | 15 | |||
| 16:40 01.11.26 | ВОЛОДИМИРЕЦЬ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 18:20 | 189.00 грн. | (83%) БАЗ А079.19 ЗУБКОВИЧ Ю.В. | У продажу | 10 | |||
| 16:50 01.11.26 | ВАРАШ - НЕТІШИН | 20:50 | 392.00 грн. | (72%) МЕРСЕДЕС-411 ПП'ОСТРОГ-АВТО' | У продажу | 5 | |||
| 16:50 01.11.26 | КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) - ВОЛОДИМИРЕЦЬ | 18:40 | грн. | НЕОПЛАН ТОВ'ВОЛОДИМИРЕЦЬТРАНССЕРВІС' | По прибуттю | ||||
| 16:50 01.11.26 | ВАРАШ - КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) | 22:35 | 896.00 грн. | (83%) МЕРСЕДЕС УСОВИЧ В.Ф. | У продажу | 5 | |||
| 16:55 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ДУБР-СМОРОДСЬК# | 19:40 | грн. | (100%) БАЗ А079.04 КУЗЬМИЧ В.Ф. | У продажу | 10 | |||
| 17:00 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - РОКИТ-БОРОВЕ# | 18:45 | грн. | (70%) YOUYI ГОНЧАР В.О. | У продажу | 10 | |||
| 17:00 01.11.26 | ОСОВА-ДУБР# - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 18:45 | 224.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-814 ПОЛІЩУК В.М. | У продажу | 10 | |||
| 17:05 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ДУБР-ЗЕЛЕНЬ# | 18:45 | грн. | (100%) БАЗ А079.23 КУЗЬМИЧ В.Ф. | У продажу | 10 | |||
| 17:10 01.11.26 | САРНИ - СТЕПАНЬ ч/з КОРОСТ# | 18:40 | 122.00 грн. | (87%) МЕРСЕДЕС-609 КАРПОВИЧ Д.М. | У продажу | 20 | |||
| 17:10 01.11.26 | САРНИ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 19:00 | 224.00 грн. | (25%) МЕРСЕДЕС-814 ПУПКО В.М. | У продажу | 10 | |||
| 17:10 01.11.26 | ЗАРІЧНЕ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 18:45 | 224.00 грн. | (3%) БАЗ А079.23 КОВТУНОВИЧ Г.Я. | У продажу | 10 | |||
| 17:10 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ВАРАШ | 18:25 | 174.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-814 ЛОЗІНСЬКА Л.С. | У продажу | 10 | |||
| 17:20 01.11.26 | САРНИ - ЛЮБИКОВИЧІ# | 18:10 | грн. | (100%) БАЗ А079.23 ТОВ'САРНЕНСЬКЕ АТП 15640' | У продажу | 15 | |||
| 17:20 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - КАМ'ЯНЕ Ч/З РОКИТНЕ# | 20:10 | 265.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-711 ГЕРАСИМЧУК Т.Ф. | У продажу | 10 | |||
| 17:20 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ДУБР-ТРИПУТНЯ# | 19:15 | грн. | (73%) БАЗ А079.23 КУЗЬМИЧ В.Ф. | У продажу | 10 | |||
| 17:25 01.11.26 | ГОРОДИЩЕ# - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 19:10 | 224.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-609 ГАЙДУК В.О. | У продажу | 10 | |||
| 17:30 01.11.26 | ДІБРІВСЬК# - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 19:15 | 280.00 грн. | (100%) ФОЛЬКСВАГЕН КРАФТЕР БЕРУН М.Є. | У продажу | 10 | |||
| 17:30 01.11.26 | ВАРАШ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 19:15 | 224.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-416 ПОЛІЩУК В.М. | У продажу | 10 | |||
| 17:35 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ЗАРІЧНЕ | 19:30 | 234.00 грн. | (100%) БАЗ А079.23 ТОВ'АВТОФОРТУНА 2020' | У продажу | 10 | |||
| 17:35 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ВОЛОДИМИРЕЦЬ | 18:30 | 121.00 грн. | (100%) БАЗ А079.23 ТОВ'ВОЛОДИМИРЕЦЬТРАНССЕРВІС' | У продажу | 10 | |||
| 17:40 01.11.26 | КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) - ПОЗНАНЬ | 09:50 | 3200.00 грн. | НЕОПЛАН-212 ТОВ'ВОЛОДИМИРЕЦЬТРАНССЕРВІС' | По прибуттю | ||||
| 17:45 01.11.26 | САРНИ - ЧАБЕЛЬ# | 18:55 | грн. | (57%) БАЗ-А079.23 ПУПКО В.М. | У продажу | 15 | |||
| 17:50 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ВАРАШ | 19:05 | 174.00 грн. | (100%) ОТОКАР СНІЖКО П.Р. | У продажу | 10 | |||
| 17:50 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ЗАРІЧНЕ | 19:45 | 198.00 грн. | (100%) БАЗ А079.23 ЦЕРМОЛОНСЬКИЙ Ю.М. | У продажу | 10 | |||
| 18:00 01.11.26 | САРНИ - ТИННЕ# | 19:00 | грн. | (70%) ПАЗ 32053 ПУПКО В.М. | У продажу | 20 | |||
| 18:00 01.11.26 | КАМ'ЯНЕ Ч/З РОКИТНЕ# - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 19:55 | 224.00 грн. | (27%) МЕРСЕДЕС-609 ГЕРАСИМЧУК Т.Ф. | У продажу | 10 | |||
| 18:05 01.11.26 | ЗАДОВЖЕ-ЗАРІЧ# - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 19:40 | 189.00 грн. | (100%) БАЗ А079.23 ЗУБКОВИЧ Ю.В. | У продажу | 10 | |||
| 18:10 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ДУБРОВИЦЯ | 18:55 | 78.00 грн. | (100%) БАЗ А079.23 ТОВ'АВТОФОРТУНА 2020' | У продажу | 10 | |||
| 18:10 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ЗАРІЧ-РІЧКИ# | 21:45 | 442.00 грн. | (100%) БАЗ А079.23 ШЛЯХОВЧУК О.В. | У продажу | 15 | |||
| 18:15 01.11.26 | ВОЛОДИМИРЕЦЬ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 19:55 | 280.00 грн. | (100%) БАЗ А079.23 БЕРУН М.Є. | У продажу | 10 | |||
| 18:25 01.11.26 | ВАРАШ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 20:10 | 224.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-814 ЛОЗІНСЬКА Л.С. | У продажу | 10 | |||
| 18:35 01.11.26 | САРНИ - КАРАСИН# | 20:00 | грн. | (100%) БАЗ А079.23 ТОВ'САРНЕНСЬКЕ АТП 15640' | У продажу | 15 | |||
| 18:35 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ВАРАШ | 19:50 | 174.00 грн. | (100%) БАЗ А079.24 БІРА Б.А. | У продажу | 10 | |||
| 18:37 01.11.26 | ЛУЦЬК - ЗАРІЧНЕ | 20:30 | 224.00 грн. | ТУР А-4072 МЕЛЬНИК О.М. | По прибуттю | ||||
| 18:50 01.11.26 | ВАРАШ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 20:25 | 280.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-411 ТОВ'УКР-ПАС-ТРАНС' | У продажу | 10 | |||
| 18:55 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ВОЛОДИМИРЕЦЬ | 19:55 | 151.00 грн. | (70%) МЕРСЕДЕС-609 ПЕТРОВА С.І. | У продажу | 10 | |||
| 19:00 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ДІБРІВСЬК# | 20:35 | 230.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-814 БЕРУН М.Є. | У продажу | 5 | |||
| 19:00 01.11.26 | РОКИТНЕ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 20:40 | 280.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-516 БЕРУН М.Є. | У продажу | 10 | |||
| 19:10 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - РОКИТНЕ | 20:05 | 157.00 грн. | БАЗ А079.25 ТОВ'УКР-ПАС-ТРАНС' | По прибуттю | ||||
| 19:25 01.11.26 | ДУБРОВИЦЯ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 21:10 | 224.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-814 ПОЛІЩУК В.М. | У продажу | 10 | |||
| 19:25 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ВАРАШ | 20:45 | 174.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-614 ЛОЗІНСЬКА Л.С. | У продажу | 10 | |||
| 19:40 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ДУБР-В.ОЗЕРА# | 21:40 | грн. | (100%) БАЗ А079.23 ПАНЧУК С.О. | У продажу | 15 | |||
| 19:45 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - РОКИТНЕ | 20:45 | 169.00 грн. | МЕРСЕДЕС-614 ОНИСЬКЕВИЧ І.С. | По прибуттю | ||||
| 19:45 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ЗАРІЧНЕ | 21:40 | 198.00 грн. | БАЗ А079.24 ЗУБКОВИЧ Ю.В. | По прибуттю | ||||
| 20:05 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ВОЛОДИМИРЕЦЬ/ЦЕПЦ.# | 21:35 | грн. | (87%) МЕРСЕДЕС-709 ДЗЬОБА П.Ф. | У продажу | 10 | |||
| 20:10 01.11.26 | ВИСОЦЬК-ДУБР# - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 21:55 | 224.00 грн. | (97%) БАЗ А079.23 ГАЙДУК В.О. | У продажу | 10 | |||
| 20:10 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ДУБР-СЕЛЕЦЬ# | 21:25 | грн. | (97%) I-VAN A07A3-65 ОПАНАСЮК П.Ю. | У продажу | 10 | |||
| 20:40 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ВАРАШ | 21:55 | 174.00 грн. | КІНГ ЛОНГ СНІЖКО П.Р. | По прибуттю | ||||
| 20:55 01.11.26 | КИЇВ АВ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ) - ПОЗНАНЬ | 12:00 | 3200.00 грн. | НЕОПЛАН-212 ТОВ'ВОЛОДИМИРЕЦЬТРАНССЕРВІС' | По прибуттю | ||||
| 21:00 01.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ДУБР-ОСОВА# | 22:20 | 160.00 грн. | МЕРСЕДЕС-814 ПОЛІЩУК В.М. | По прибуттю | ||||
| 23:30 01.11.26 | САРНИ - КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) | 04:45 | 896.00 грн. | (67%) БАЗ А079.23 СОЛОМКА С.В. | У продажу | 20 | |||
| 02.11.26 | |||||||||
| 00:00 02.11.26 | ЗАРІЧНЕ - КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) | 05:10 | 1008.00 грн. | СЕТРА 215 МЕЛЬНИК О.М. | По прибуттю | ||||
| 01:45 02.11.26 | ПОЗНАНЬ - КИЇВ АВ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ) | 06:40 | грн. | НЕОПЛАН-212 ТОВ'ВОЛОДИМИРЕЦЬТРАНССЕРВІС' | По прибуттю | ||||
| 05:20 02.11.26 | САРНИ - КАМ'ЯНЕ-СЛУЧАНСЬКЕ# | 06:20 | 53.00 грн. | (0%) МЕРСЕДЕС-611 ДОВМАНТОВИЧ В.М. | Тимчасово не курсує | 10 | |||
| 06:00 02.11.26 | САРНИ - ЛЮБИКОВИЧІ# | 06:50 | грн. | (100%) БАЗ А079.23 ТОВ'САРНЕНСЬКЕ АТП 15640' | У продажу | 15 | |||
| 06:05 02.11.26 | РОКИТНЕ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 07:50 | 284.00 грн. | (96%) МЕРСЕДЕС-614 ОНИСЬКЕВИЧ І.С. | У продажу | 10 | |||
| 06:10 02.11.26 | САРНИ - ТУТОВИЧІ# | 07:20 | 60.00 грн. | (23%) ЛАЗ-695 СІНЬКЕВИЧ О.О. | У продажу | 15 | |||
| 06:10 02.11.26 | САРНИ - СТРІЛЬСЬК# | 06:45 | грн. | (100%) БАЗ А079.23 ТОВ'САРНЕНСЬКЕ АТП 15640' | У продажу | 15 | |||
| 06:10 02.11.26 | САРНИ - ЛУЦЬК | 11:10 | 549.00 грн. | (100%) БАЗ А079.23 ПП'МВП ЛОГІСТИК' | У продажу | 20 | |||
| 06:20 02.11.26 | САРНИ - ТИННЕ# | 07:20 | грн. | (46%) ПАЗ 32053 ПУПКО В.М. | У продажу | 20 | |||
| 06:20 02.11.26 | БЕРЕЗОВЕ# - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 08:05 | 283.00 грн. | (77%) БАЗ А079.23 ГОНЧАР В.О. | У продажу | 10 | |||
| 06:30 02.11.26 | ЗАРІЧНЕ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 08:05 | 189.00 грн. | (93%) НЕОПЛАН-206 ЦЕРМОЛОНСЬКИЙ Ю.М. | У продажу | 10 | |||
| 06:35 02.11.26 | ВАРАШ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 08:20 | 224.00 грн. | (100%) ЮТОНГ БАРТОСЕВИЧ Г.І. | У продажу | 10 | |||
| 06:45 02.11.26 | САРНИ - ЧАБЕЛЬ# | 07:55 | грн. | (0%) БАЗ-А079.23 ПУПКО В.М. | Тимчасово не курсує | 15 | |||
| 06:45 02.11.26 | ЗАРІЧНЕ - ЛУЦЬК | 10:10 | 470.00 грн. | ТУР А-4072 МЕЛЬНИК О.М. | По прибуттю | ||||
| 06:50 02.11.26 | ВОЛОДИМИРЕЦЬ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 08:40 | 224.00 грн. | (95%) МЕРСЕДЕС-814 ПП'ВОЛОДИМИРЕЦЬ-АВТОЦЕНТР' | У продажу | 10 | |||
| 07:00 02.11.26 | САРНИ - ПУГАЧ# | 07:40 | грн. | (81%) БАЗ А079.23 ТОВ'САРНЕНСЬКЕ АТП 15640' | У продажу | 15 | |||
| 07:00 02.11.26 | РОКИТНЕ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 08:45 | 283.00 грн. | (70%) БАЗ А079.23 ГОНЧАР В.О. | У продажу | 10 | |||
| 07:00 02.11.26 | САРНИ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 08:45 | 280.00 грн. | (100%) ФОЛЬКСВ.LT-35 БЕРУН М.Є. | У продажу | 16 | |||
| 07:05 02.11.26 | ДІБРІВСЬК# - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 08:45 | 280.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-814 БЕРУН М.Є. | У продажу | 10 | |||
| 07:05 02.11.26 | ДУБРОВИЦЯ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 08:50 | 189.00 грн. | (97%) БАЗ А079.23 ТОВ'АВТОФОРТУНА 2020' | У продажу | 10 | |||
| 07:09 02.11.26 | ВОЛОДИМИРЕЦЬ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 08:55 | 224.00 грн. | (27%) МЕРСЕДЕС-609 ТОВ'ВОЛОДИМИРЕЦЬТРАНССЕРВІС' | У продажу | 10 | |||
| 07:20 02.11.26 | САРНИ - КАРПИЛІВКА(Сарн)# | 08:06 | грн. | (0%) БАЗ А079.23 ТОВ'САРНЕНСЬКЕ АТП 15640' | Тимчасово не курсує | 15 | |||
| 07:20 02.11.26 | ВАРАШ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 09:05 | 224.00 грн. | (100%) МАН_11220 ДЯКОВ Г.Г. | У продажу | 10 | |||
| 07:30 02.11.26 | САРНИ - ТИННЕ# | 08:30 | грн. | (80%) ПАЗ 32053 ПУПКО В.М. | У продажу | 20 | |||
| 07:30 02.11.26 | МАР'ЯНІВКА-САРНИ# - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 09:15 | 224.00 грн. | (100%) ГаЛАЗ 3209.10 МАСОВЕЦЬ С.С. | У продажу | 10 | |||
| 07:30 02.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ВОЛОДИМИРЕЦЬ/ЦЕПЦ.# | 09:00 | грн. | (100%) МЕРСЕДЕС СИТНИК А.С. | У продажу | 10 | |||
| 07:33 02.11.26 | РОКИТНЕ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 09:05 | 224.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-609 БРИЧКА В.А. | У продажу | 10 | |||
| 07:40 02.11.26 | СТАРЕ СЕЛО# - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 09:20 | 283.00 грн. | (100%) БАЗ А079.20 ГОНЧАР В.О. | У продажу | 10 | |||
| 07:45 02.11.26 | САРНИ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 09:30 | 224.00 грн. | (70%) МЕРСЕДЕС-814 ПУПКО В.М. | У продажу | 10 | |||
| 07:45 02.11.26 | ОМИТ# - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 09:20 | 189.00 грн. | (87%) I-VAN A07A3-65 ЗУБКОВИЧ Ю.В. | У продажу | 10 | |||
| 07:50 02.11.26 | САРНИ - ЧАБЕЛЬ# | 09:00 | грн. | (0%) БАЗ-А079.23 ПУПКО В.М. | Тимчасово не курсує | 15 | |||
| 07:50 02.11.26 | САРНИ - СТРІЛЬСЬК# | 08:25 | грн. | (87%) БАЗ А079.23 ТОВ'САРНЕНСЬКЕ АТП 15640' | У продажу | 15 | |||
| 07:50 02.11.26 | БОРОВЕ(Рок)# - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 09:35 | 283.00 грн. | (70%) YOUYI ГОНЧАР В.О. | У продажу | 10 | |||
| 07:50 02.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ДУБР-ТРИПУТНЯ# | 09:35 | грн. | (97%) БАЗ А079.23 КУЗЬМИЧ В.Ф. | У продажу | 10 | |||
| 07:50 02.11.26 | ВОЛОДИМИРЕЦЬ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 09:27 | 224.00 грн. | (95%) БАЗ А079.23 ПП'ВОЛОДИМИРЕЦЬ-АВТОЦЕНТР' | У продажу | 10 | |||
| 07:50 02.11.26 | СЕЛЕЦЬ-ДУБРОВ# - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 09:35 | 224.00 грн. | (100%) I-VAN A07A3-65 ОПАНАСЮК П.Ю. | У продажу | 10 | |||
| 07:55 02.11.26 | САРНИ - ТИННЕ# | 08:55 | грн. | (24%) ПАЗ 32053 ПУПКО В.М. | У продажу | 20 | |||
| 07:55 02.11.26 | ЗАРІЧНЕ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 09:30 | 189.00 грн. | (100%) БАЗ А079.23 ЦЕРМОЛОНСЬКИЙ Ю.М. | У продажу | 2 | |||
| 08:00 02.11.26 | САРНИ - ЛЮБИКОВИЧІ# | 08:50 | грн. | (0%) БАЗ А079.23 ТОВ'САРНЕНСЬКЕ АТП 15640' | Тимчасово не курсує | 15 | |||
| 08:00 02.11.26 | ОЗЕРО-ВОЛОДИМИРЕЦЬ# - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 09:45 | 224.00 грн. | (100%) БАЗ А079.23 ТОВ'ВОЛОДИМИРЕЦЬТРАНССЕРВІС' | У продажу | 10 | |||
| 08:05 02.11.26 | ВАРАШ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 09:50 | 224.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-614 ЛОЗІНСЬКА Л.С. | У продажу | 10 | |||
| 08:05 02.11.26 | РІВНЕ - ОЛЕВСЬК | 10:05 | 326.00 грн. | (100%) БАЗ А079.25 ТРОХАНЕНКО А.П. | У продажу | 15 | |||
| 08:10 02.11.26 | ВАРШАВА 'ЗАХІДНА' - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 10:00 | грн. | СЕТРА МЕЛЬНИК О.М. | По прибуттю | ||||
| 08:10 02.11.26 | ЗАРІЧНЕ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 09:40 | 224.00 грн. | (83%) БАЗ А079.23 ГРИЦЕНКО Б.П. | У продажу | 10 | |||
| 08:10 02.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ДУБРОВИЦЯ | 09:00 | 91.00 грн. | БАЗ А079.23 КУЗЬМИЧ В.Ф. | По прибуттю | ||||
| 08:15 02.11.26 | ГРАБУНЬ-ГЛИННЕ# - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 10:00 | 280.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-814 ГРИЦЮК Т.С. | У продажу | 10 | |||
| 08:20 02.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ДУБР-ВИСОЦЬК# | 09:45 | 147.00 грн. | (97%) БАЗ А079.24 ГАЙДУК В.О. | У продажу | 15 | |||
| 08:20 02.11.26 | САРНИ - КАМ'ЯНЕ-СЛУЧАНСЬКЕ# | 09:15 | 53.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-611 ДОВМАНТОВИЧ В.М. | У продажу | 10 | |||
| 08:25 02.11.26 | ВЕЛИКІ ОЗЕРА# - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 10:19 | 189.00 грн. | (100%) БАЗ А079.23 ПАНЧУК С.О. | У продажу | 10 | |||
| 08:30 02.11.26 | САРНИ - ПУГАЧ# | 09:10 | грн. | (0%) БАЗ А079.23 ТОВ'САРНЕНСЬКЕ АТП 15640' | Тимчасово не курсує | 15 | |||
| 08:30 02.11.26 | ВАРАШ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 10:15 | 224.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-416 ПОЛІЩУК В.М. | У продажу | 10 | |||
| 08:30 02.11.26 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - ВАРАШ | 09:50 | 174.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-814 ЛОЗІНСЬКА Л.С. | У продажу | 10 | |||
| 08:30 02.11.26 | САРНИ - КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) | 13:30 | 896.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС ДМИТРИШИН В.П. | У продажу | 20 | |||
| 08:35 02.11.26 | ГОРОДИЩЕ-ДУБРОВ# - РІВНЕ АС ЧАЙКА | 10:20 | 224.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-310 ЯЩУК Р.В. | У продажу | 10 | |||
