Онлайн-табло
| Дата | Відправлення | Рейс | Прибуття | Вільні місця | Стан |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | 13:40 | Львів - Ковель | 15:00 | 13 | продаж на АС |
| 31.10.2026 | 13:45 | Нововол. - Луцьк | 15:20 | 8 | в продажі |
| 31.10.2026 | 14:05 | Нововол. - Луцьк | 16:10 | 7 | в продажі |
| 31.10.2026 | 14:05 | Нововол. - Ковель | 15:30 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 14:15 | Луцьк - Нововол. | 14:45 | 9 | в продажі |
| 31.10.2026 | 14:20 | Нововолинськ - Рівне | 17:30 | 9 | в продажі |
| 31.10.2026 | 14:30 | Трускавець - Ковель | 16:00 | 40 | продаж на АС |
| 31.10.2026 | 14:35 | Нововол. - Луцьк | 16:10 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 14:35 | Володимир - Свійчів | 15:53 | 24 | в продажі |
| 31.10.2026 | 14:45 | Ковель - Львів | 18:05 | 10 | продаж на АС |
| 31.10.2026 | 14:45 | Гряда - Нововолинськ | 15:15 | 9 | в продажі |
| 31.10.2026 | 14:55 | Будятичі - Луцьк | 16:30 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 14:55 | Луцьк - Нововолинськ | 15:20 | 10 | продаж на АС |
| 31.10.2026 | 14:55 | Володимир - Хотячів-Дарницьке | 15:25 | 24 | в продажі |
| 31.10.2026 | 15:10 | Луцьк - Нововол. | 15:35 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 15:15 | Благодатне - Луцьк | 16:55 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 15:20 | Луцьк - Чорників | 16:51 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 15:30 | Володимир - Ковель | 16:50 | 16 | в продажі |
| 31.10.2026 | 15:30 | Благодатне - Луцьк | 17:20 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 15:50 | Луцьк - Нововол. | 16:20 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 15:50 | Нововолинськ - Гряда | 18:20 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 15:55 | Володимир - Ковель | 17:10 | 18 | в продажі |
| 31.10.2026 | 15:55 | Ковель - Нововол. | 16:20 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 16:05 | Нововол. - Луцьк | 17:50 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 16:05 | Луцьк - Нововол. | 16:30 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 16:05 | Львів - Ковель | 17:15 | 10 | продаж на АС |
| 31.10.2026 | 16:25 | Володимир - Ковель | 17:40 | 18 | в продажі |
| 31.10.2026 | 16:25 | Луцьк - Нововол. | 16:50 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 16:35 | Ковель - Нововол. | 17:00 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 16:35 | Шептицький - Луцьк | 18:20 | 10 | продаж на АС |
| 31.10.2026 | 16:50 | Луцьк - Нововол. | 17:10 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 16:55 | Львів - Ратне | 19:35 | 10 | продаж на АС |
| 31.10.2026 | 17:00 | Ковель - Нововол. | 17:30 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 17:00 | Володимир - Хотячів-Дарницьке | 17:35 | 24 | в продажі |
| 31.10.2026 | 17:05 | Луцьк - Нововол. | 17:25 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 17:15 | Нововол. - Ковель | 18:40 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 17:15 | Ковель - Львів | 20:25 | 13 | продаж на АС |
| 31.10.2026 | 17:20 | Нововол. - Луцьк | 18:55 | 7 | в продажі |
| 31.10.2026 | 17:35 | Луцьк - Нововол. | 18:05 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 17:45 | Нововол. - Луцьк | 19:25 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 17:50 | Любешів - Нововолинськ | 18:15 | 10 | продаж на АС |
| 31.10.2026 | 18:00 | Володимир - Свійчів | 19:09 | 24 | в продажі |
| 31.10.2026 | 18:00 | Біла Церква - Свіноуйсьце | 10:40 | 2 | продаж на АС |
| 31.10.2026 | 18:10 | Чорників - Луцьк | 19:45 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 18:15 | Нововолинськ - Велимче | 21:10 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 18:35 | Нововол. - Ковель | 20:00 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 18:35 | Ковель - Трускавець | 00:35 | 40 | продаж на АС |
| 31.10.2026 | 18:45 | Луцьк - Будятичі | 19:30 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 18:45 | Луцьк - Варшава | 01:30 | 14 | в продажі |
| 31.10.2026 | 18:55 | Нововол. - Луцьк | 20:50 | 8 | в продажі |
| 31.10.2026 | 19:00 | Луцьк - Благодатне | 19:55 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 19:10 | Ковель - Нововол. | 19:35 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 19:15 | Володимир - Хотячів-Дарницьке | 19:45 | 24 | в продажі |
| 31.10.2026 | 19:25 | Вараш - Нововолинськ | 19:55 | 10 | продаж на АС |
| 31.10.2026 | 19:30 | Луцьк - Нововол. | 20:00 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 19:50 | Луцьк - Благодатне | 20:40 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 20:10 | Будятичі - Луцьк | 21:35 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 20:15 | Луцьк - Нововол. | 20:45 | 10 | в продажі |
| 31.10.2026 | 20:40 | Володимир - Свійчів | 21:36 | 24 | продаж припинено |
| 31.10.2026 | 20:50 | Львів - Ковель | 22:00 | 13 | продаж на АС |
| 31.10.2026 | 21:20 | Харків - Варшава | 04:15 | 9 | продаж на АС |
| 31.10.2026 | 21:25 | Любешів - Нововолинськ | 21:50 | 10 | рейс відмінено |
| 31.10.2026 | 21:45 | Ковель - Нововол. | 22:10 | 10 | продаж на АС |
| 31.10.2026 | 22:00 | Павлоград - Таллінн | 21:00 | 10 | продаж на АС |
| 31.10.2026 | 22:50 | Запоріжжя - Вроцлав | 12:05 | 10 | продаж на АС |
| 31.10.2026 | 23:00 | Харків - Свебодзін | 17:30 | 10 | продаж на АС |
| 31.10.2026 | 23:00 | Запоріжжя - Кошалін | 20:00 | 10 | продаж на АС |
| 31.10.2026 | 23:00 | Павлоград - Щецин | 16:10 | 55 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 02:10 | Ковель - Гдиня | 22:00 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 02:10 | Ковель - Вроцлав | 20:00 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 02:10 | Ковель - Варшава Вільнюс Рига | 21:05 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 02:40 | Ковель - Кривий Ріг | 22:00 | 9 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 04:00 | Слупськ - Нікополь | 21:30 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 04:00 | Свебодзін - Харків | 19:40 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 04:00 | Кошалін - Запоріжжя | 21:30 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 04:10 | Ковель - Харків | 20:30 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 05:30 | Володимир - Луцьк | 07:40 | 26 | в продажі |
| 01.11.2026 | 05:45 | Володимир - Свійчів | 06:53 | 24 | в продажі |
| 01.11.2026 | 05:55 | Нововол. - Луцьк | 07:50 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 06:10 | Володимир - Ковель | 07:20 | 18 | в продажі |
| 01.11.2026 | 06:15 | Луцьк - Чорників | 07:15 | 28 | в продажі |
| 01.11.2026 | 06:30 | Володимир - Шептицький | 08:50 | 22 | в продажі |
| 01.11.2026 | 06:35 | Нововол. - Ковель | 08:05 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 06:35 | Володимир - Хотячів-Дарницьке | 07:08 | 24 | в продажі |
| 01.11.2026 | 07:00 | Володимир - Ковель | 08:10 | 18 | в продажі |
| 01.11.2026 | 07:05 | Ковель - Львів | 10:15 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 07:15 | Благодатне - Луцьк | 08:45 | 8 | в продажі |
| 01.11.2026 | 07:25 | Нововолинськ - Гряда | 10:00 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 07:30 | Ковель - Львів | 10:15 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 07:30 | Нововолинськ - Любешів | 11:35 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 07:30 | Благодатне - Луцьк | 09:00 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 07:45 | Луцьк - Нововол. | 08:15 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 07:50 | Ковель - Нововол. | 08:15 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 07:50 | Володимир - Хотячів-Дарницьке | 08:25 | 24 | в продажі |
| 01.11.2026 | 07:55 | К.-Каширськ - Львів | 10:25 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 08:00 | Нововол. - Луцьк | 09:45 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 08:00 | Володимир - Ковель | 09:15 | 18 | в продажі |
| 01.11.2026 | 08:05 | Володимир - Свійчів | 09:09 | 24 | в продажі |
| 01.11.2026 | 08:15 | Ратне - Львів | 11:05 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 08:20 | Луцьк - Нововол. | 08:40 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 08:25 | Нововолинськ - Луцьк | 10:15 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 08:25 | Нововолинськ - Вараш | 12:40 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 08:30 | Велимче - Нововолинськ | 08:55 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 08:40 | Луцьк - Нововол. | 09:00 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 08:45 | Нововол. - Луцьк | 10:30 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 08:50 | Нововол. - Ковель | 10:10 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 09:05 | Нововол. - Луцьк | 10:45 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 09:15 | Ковель - Львів | 12:00 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 09:15 | Володимир - Хотячів-Дарницьке | 09:38 | 24 | в продажі |
| 01.11.2026 | 09:15 | Чорників - Луцьк | 11:00 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 09:15 | Рівне - Варшава | 16:40 | 8 | в продажі |
| 01.11.2026 | 09:25 | Луцьк - Нововол. | 09:50 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 09:30 | Пульмо - Нововолинськ | 10:00 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 09:35 | Нововол. - Луцьк | 11:20 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 09:40 | Володимир - Ковель | 10:55 | 18 | в продажі |
| 01.11.2026 | 09:45 | Луцьк - Нововол. | 10:05 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 09:50 | Нововол. - Луцьк | 11:30 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 10:00 | Нововол. - Ковель | 11:25 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 10:00 | Ковель - Львів | 12:50 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 10:00 | Свіноуйсьце - Біла Церква | 21:45 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 10:20 | Нововол. - Луцьк | 11:55 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 10:20 | Луцьк - Нововол. | 10:50 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 10:35 | Володимир - Ковель | 11:45 | 18 | в продажі |
| 01.11.2026 | 10:40 | Нововол. - Луцьк | 12:40 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 10:45 | Ковель - Нововол. | 11:10 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 10:50 | Володимир - Хотячів-Дарницьке | 11:20 | 24 | в продажі |
| 01.11.2026 | 11:00 | Луцьк - Нововол. | 11:25 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 11:00 | Рівне - НовийДвурМазовецький | 18:50 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 11:10 | Нововол. - Луцьк | 12:45 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 11:15 | Львів - Ковель | 12:30 | 13 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 11:25 | Ковель - Нововол. | 11:50 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 11:25 | Світязь - Львів | 14:45 | 9 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 11:30 | Рівне - Нововолинськ | 12:00 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 11:50 | Володимир - Свійчів | 12:58 | 24 | в продажі |
| 01.11.2026 | 11:55 | Володимир - Луцьк | 14:05 | 29 | в продажі |
| 01.11.2026 | 11:55 | Нововол. - Ковель | 13:05 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 12:00 | Луцьк - Шептицький | 13:50 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 12:05 | Ковель - Нововол. | 12:35 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 12:15 | Володимир - Шептицький | 14:35 | 29 | в продажі |
| 01.11.2026 | 12:30 | Володимир - Горохів-Берестечко | 15:15 | 21 | в продажі |
| 01.11.2026 | 12:30 | Луцьк - Нововол. | 13:00 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 12:35 | Нововол. - Ковель | 14:05 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 12:40 | Володимир - Хотячів-Дарницьке | 13:15 | 24 | в продажі |
| 01.11.2026 | 12:50 | Луцьк - Будятичі | 13:20 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 12:55 | Луцьк - Благодатне | 13:50 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 13:00 | Нововол. - Луцьк | 15:10 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 13:05 | Ковель - Нововол. | 13:30 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 13:10 | Луцьк - Благодатне | 14:25 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 13:10 | Нововолинськ - Пульмо | 15:50 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 13:20 | Луцьк - Нововол. | 13:45 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 13:30 | Нововол. - Ковель | 14:55 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 13:40 | Львів - Ковель | 15:00 | 13 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 13:45 | Нововол. - Луцьк | 15:20 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 14:05 | Нововол. - Луцьк | 16:10 | 9 | в продажі |
| 01.11.2026 | 14:05 | Нововол. - Ковель | 15:30 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 14:15 | Луцьк - Нововол. | 14:45 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 14:20 | Нововолинськ - Рівне | 17:30 | 8 | в продажі |
| 01.11.2026 | 14:30 | Трускавець - Ковель | 16:00 | 40 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 14:35 | Нововол. - Луцьк | 16:10 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 14:35 | Володимир - Свійчів | 15:53 | 24 | в продажі |
| 01.11.2026 | 14:45 | Ковель - Львів | 18:05 | 13 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 14:45 | Гряда - Нововолинськ | 15:15 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 14:55 | Будятичі - Луцьк | 16:30 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 14:55 | Луцьк - Нововолинськ | 15:20 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 14:55 | Володимир - Хотячів-Дарницьке | 15:25 | 24 | в продажі |
| 01.11.2026 | 15:10 | Луцьк - Нововол. | 15:35 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 15:15 | Благодатне - Луцьк | 16:55 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 15:20 | Луцьк - Чорників | 16:51 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 15:30 | Володимир - Ковель | 16:50 | 18 | в продажі |
| 01.11.2026 | 15:30 | Благодатне - Луцьк | 17:20 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 15:50 | Луцьк - Нововол. | 16:20 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 15:50 | Нововолинськ - Гряда | 18:20 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 15:55 | Володимир - Ковель | 17:10 | 18 | в продажі |
| 01.11.2026 | 15:55 | Ковель - Нововол. | 16:20 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 16:05 | Нововол. - Луцьк | 17:50 | 9 | в продажі |
| 01.11.2026 | 16:05 | Луцьк - Нововол. | 16:30 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 16:05 | Львів - Ковель | 17:15 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 16:25 | Володимир - Ковель | 17:40 | 18 | в продажі |
| 01.11.2026 | 16:25 | Луцьк - Нововол. | 16:50 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 16:35 | Ковель - Нововол. | 17:00 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 16:35 | Шептицький - Луцьк | 18:20 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 16:50 | Луцьк - Нововол. | 17:10 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 16:55 | Львів - Ратне | 19:35 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 17:00 | Ковель - Нововол. | 17:30 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 17:00 | Володимир - Хотячів-Дарницьке | 17:35 | 24 | в продажі |
| 01.11.2026 | 17:05 | Луцьк - Нововол. | 17:25 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 17:15 | Нововол. - Ковель | 18:40 | 9 | в продажі |
| 01.11.2026 | 17:15 | Ковель - Львів | 20:25 | 13 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 17:20 | Нововол. - Луцьк | 18:55 | 9 | в продажі |
| 01.11.2026 | 17:35 | Луцьк - Нововол. | 18:05 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 17:40 | Львів - К.-Каширськ | 19:55 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 17:45 | Нововол. - Луцьк | 19:25 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 17:50 | Любешів - Нововолинськ | 18:15 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 18:00 | Володимир - Свійчів | 19:09 | 24 | в продажі |
| 01.11.2026 | 18:00 | Біла Церква - Свіноуйсьце | 10:40 | 2 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 18:10 | Чорників - Луцьк | 19:45 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 18:15 | Нововолинськ - Велимче | 21:10 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 18:35 | Нововол. - Ковель | 20:00 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 18:35 | Ковель - Трускавець | 00:35 | 40 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 18:45 | Луцьк - Будятичі | 19:30 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 18:45 | Луцьк - Варшава | 01:30 | 15 | в продажі |
| 01.11.2026 | 18:55 | Нововол. - Луцьк | 20:50 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 19:00 | Луцьк - Благодатне | 19:55 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 19:10 | Ковель - Нововол. | 19:35 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 19:15 | Володимир - Хотячів-Дарницьке | 19:45 | 24 | в продажі |
| 01.11.2026 | 19:25 | Вараш - Нововолинськ | 19:55 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 19:30 | Луцьк - Нововол. | 20:00 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 19:50 | Луцьк - Благодатне | 20:40 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 20:10 | Будятичі - Луцьк | 21:35 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 20:15 | Луцьк - Нововол. | 20:45 | 10 | в продажі |
| 01.11.2026 | 20:40 | Володимир - Свійчів | 21:36 | 24 | в продажі |
| 01.11.2026 | 20:50 | Львів - Ковель | 22:00 | 13 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 21:20 | Харків - Варшава | 04:15 | 9 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 21:25 | Любешів - Нововолинськ | 21:50 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 21:45 | Ковель - Нововол. | 22:10 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 22:00 | Павлоград - Таллінн | 21:00 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 22:50 | Запоріжжя - Вроцлав | 12:05 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 23:00 | Харків - Свебодзін | 17:30 | 10 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 23:00 | Запоріжжя - Кошалін | 20:00 | 9 | продаж на АС |
| 01.11.2026 | 23:00 | Павлоград - Щецин | 16:10 | 55 | продаж на АС |
Онлайн-табло автостанції Володимира: рейси на сьогодні, час відправлення й прибуття, вільні місця. Табло оновлюється кожні 20 хвилин, але перед поїздкою час рейсу краще уточнити в касі.
Адреса: м. Володимир, вул. Данила Галицького, 14
Розклад інших автостанцій — Волинська область.