| Вiдпр. | Р е й с | Кiнцева Приб. Варт. |
(рейтинг / %регул.) Автобус | Вiльно мiсць | |||||
| 01.11.26 | |||||||||
| 14:05 01.11.26 | ДУБНО - РІВНЕ | 15:05 | 149.00 грн. | (100%) БАЗ А079.04 ПП'ДЕНЕЙ' | На платформi 1 (прибув 14:05) | 20 | |||
| 14:10 01.11.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК АС-2 - РІВНЕ | 14:55 | 121.00 грн. | МАЗ 256200 ТОВ'ПЕРЕХОДЬКО АВТОХІД' | Вiдмiнено | ||||
| 14:20 01.11.26 | ДУБНО - РІВНЕ ч/з ВАРКОВИЧІ | 15:30 | 120.00 грн. | (94%) ГаЛАЗ 3209.10 ЛЯШ О.О. | На платформi 1 (прибув 14:16) | 20 | |||
| 14:20 01.11.26 | РІВНЕ - РАДИВИЛІВ | 15:35 | 134.00 грн. | (42%) БАЗ А079.20 ЛЕВИЦЬКИЙ О.Є. | Вiдмiнено | ||||
| 14:25 01.11.26 | ДИТИНИЧІ - ПРИВІЛЬНЕ(ЦЕНТР)# | 14:40 | 34.00 грн. | (100%) I-VAN A07A СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 10 | |||
| 14:25 01.11.26 | ДУБНО - МЛИНІВ | 14:55 | 73.00 грн. | (100%) БАЗ А079.25 ЗАЙДА С.П. | У продажу | 30 | |||
| 14:25 01.11.26 | РАДИВИЛІВ - РІВНЕ | 15:25 | 157.00 грн. | (90%) АТАМАН А09316 ТОВ'УКР-ПАС-ТРАНС' | Вiдмiнено | ||||
| 14:30 01.11.26 | РІВНЕ - ТЕРНОПІЛЬ | 17:30 | 349.00 грн. | МЕРСЕДЕС ТОВ'РОЛАНД-ТРАНС' | По прибуттю | ||||
| 14:35 01.11.26 | МИКОЛАЇВКА# - РІВНЕ | 15:35 | 157.00 грн. | (100%) БАЗ А079.14 ПП'ДЕНЕЙ' | У продажу | 10 | |||
| 14:45 01.11.26 | РІВНЕ - КОЗИН# | 15:35 | 101.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-814 ДЕМЧУК Ю.Д. | У продажу | 10 | |||
| 14:55 01.11.26 | ПРИДОРОЖНЕ# - МЛИНІВ | 15:25 | 73.00 грн. | (94%) БАЗ А079.19 ЗАЙДА С.П. | У продажу | 10 | |||
| 15:00 01.11.26 | ДУБНО - ЛУЦЬК | 16:30 | 224.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-412 ТОВ'УКР-ПАС-ТРАНС' | У продажу | 14 | |||
| 15:00 01.11.26 | ДУБНО - ІВАННЄ# | 15:27 | 43.00 грн. | (100%) БАЗ А079.23 СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 20 | |||
| 15:00 01.11.26 | КОЗИН# - РІВНЕ | 15:55 | 157.00 грн. | (97%) БАЗ А079.14 ТОВ'УКР-ПАС-ТРАНС' | У продажу | 10 | |||
| 15:05 01.11.26 | БРОДИ - РІВНЕ | 15:55 | 157.00 грн. | МЕРСЕДЕС-313 ТОВ'УКР-ПАС-ТРАНС' | По прибуттю | ||||
| 15:10 01.11.26 | ДУБНО - РІВНЕ | 16:10 | 91.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-416 СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 20 | |||
| 15:15 01.11.26 | РІВНЕ - СЕСТРЯТИН# | 16:35 | 190.00 грн. | (100%) БАЗ А079.19 ГЕТМАНЧУК В.В. | У продажу | 10 | |||
| 15:20 01.11.26 | ДУБНО - РІВНЕ ч/з ВАРКОВИЧІ | 16:30 | 149.00 грн. | (97%) ТУР А-4072 ДЕМЧУК Ю.Д. | У продажу | 20 | |||
| 15:20 01.11.26 | РІВНЕ - ПОЧАЇВ | 16:35 | 202.00 грн. | ТУР А-4072 ДЕМЧУК Ю.Д. | По прибуттю | ||||
| 15:29 01.11.26 | ПОЧАЇВ ч/з РАДИВИЛІВ# - РІВНЕ | 16:30 | 157.00 грн. | БАЗ А079.24 ДЕМЧУК Ю.Д. | По прибуттю | ||||
| 15:30 01.11.26 | ДУБНО - БОНДАРІ# | 16:35 | 62.00 грн. | (3%) БАЗ А079.19 СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 26 | |||
| 15:35 01.11.26 | РАДИВИЛІВ-КОЗИН# - РІВНЕ | 16:35 | 157.00 грн. | (100%) БАЗ А079.20 ТОВ АТП'БАРВІНОК' | У продажу | 10 | |||
| 15:35 01.11.26 | ДУБНО - МІЗОЧ# | 17:05 | 149.00 грн. | (84%) МЕРСЕДЕС-609 ДЕМЧУК Ю.Д. | У продажу | 20 | |||
| 15:38 01.11.26 | ПРИВІЛЬНЕ(ЦЕНТР)# - ДИТИНИЧІ | 16:00 | 43.00 грн. | (100%) I-VAN A07A СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 2 | |||
| 15:40 01.11.26 | ДУБНО - МЛИНІВ | 16:10 | 73.00 грн. | (100%) БАЗ А079.19 ЗАЙДА С.П. | У продажу | 24 | |||
| 15:55 01.11.26 | РІВНЕ - РАДИВИЛІВ | 17:20 | 157.00 грн. | МЕРСЕДЕС-519 МУСЕВИЧ К.Г. | По прибуттю | ||||
| 16:00 01.11.26 | ЛУЦЬК - ТЕРНОПІЛЬ | 18:25 | 372.00 грн. | (100%) БАЗ А079.23 ЯЦИШИН М.М. | У продажу | 5 | |||
| 16:05 01.11.26 | РІВНЕ - ІВ.ФРАНКІВСЬК АС-2 | 21:50 | 600.00 грн. | МАЗ 256200 ТОВ'ПЕРЕХОДЬКО АВТОХІД' | По прибуттю | ||||
| 16:15 01.11.26 | ДУБНО - РІВНЕ | 17:15 | 149.00 грн. | (0%) МЕРСЕДЕС-416 ДЕМЧУК Ю.Д. | Тимчасово не курсує | 20 | |||
| 16:25 01.11.26 | РІВНЕ - РАДИВИЛІВ ч/з ХОТИН# | 18:25 | грн. | (94%) БАЗ А079.23 ДЕМЧУК Ю.Д. | У продажу | 5 | |||
| 16:25 01.11.26 | КРЕМЕНЕЦЬ - РІВНЕ | 17:30 | 168.00 грн. | МЕРСЕДЕС-413 ШЕГЕРА М.І. | По прибуттю | ||||
| 16:30 01.11.26 | ДУБНО - ІВАНИНИЧІ# | 17:25 | 72.00 грн. | (100%) БАЗ А079.25 СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 10 | |||
| 16:35 01.11.26 | РАДИВИЛІВ - РІВНЕ | 17:35 | 125.00 грн. | (77%) БАЗ А079.23 ЛЕВИЦЬКИЙ О.Є. | У продажу | 10 | |||
| 16:35 01.11.26 | ТЕРНОПІЛЬ - КОВЕЛЬ | 19:25 | 448.00 грн. | МЕРСЕДЕС-416 ПП'ДЕНЕЙ' | По прибуттю | ||||
| 16:40 01.11.26 | ДИТИНИЧІ - ПРИВІЛЬНЕ(ЦЕНТР)# | 16:55 | 34.00 грн. | (100%) I-VAN A07A СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 10 | |||
| 16:40 01.11.26 | ДУБНО - МЛИНІВ | 17:10 | 73.00 грн. | (94%) МЕРСЕДЕС-412 ТОВ'УКР-ПАС-ТРАНС' | У продажу | 22 | |||
| 16:45 01.11.26 | ТЕРНОПІЛЬ - ВАРШАВА 'ЗАХІДНА' | 02:40 | 2000.00 грн. | (100%) ВОЛЬВО ТОВ'АВТОСЕРВІС ТУР' | У продажу | 10 | |||
| 16:45 01.11.26 | ТЕРНОПІЛЬ - ВАРШАВА 'ЗАХІДНА' | 02:40 | грн. | ВОЛЬВО ТОВ'АВТОСЕРВІС ТУР' | По прибуттю | ||||
| 16:45 01.11.26 | ДУБНО - РІВНЕ | 17:45 | 149.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-413 ПП'ДЕНЕЙ' | У продажу | 18 | |||
| 16:55 01.11.26 | РІВНЕ - РАДИВИЛІВ | 18:00 | 168.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС ДЕМЧУК Ю.Д. | У продажу | 5 | |||
| 17:00 01.11.26 | КОЗИН# - РІВНЕ | 17:55 | 157.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-814 ДЕМЧУК Ю.Д. | У продажу | 10 | |||
| 17:00 01.11.26 | ДУБНО - ЛУЦЬК | 18:20 | 325.00 грн. | (94%) БАЗ А079.19 ЯЦИШИН М.М. | У продажу | 26 | |||
| 17:05 01.11.26 | РІВНЕ - МИКОЛАЇВКА# | 17:40 | 94.00 грн. | (100%) БАЗ А079.14 ПП'ДЕНЕЙ' | У продажу | 10 | |||
| 17:10 01.11.26 | ТЕРНОПІЛЬ - КОВЕЛЬ | 19:35 | 448.00 грн. | БАЗ А079.20 ПП'ДЕНЕЙ' | По прибуттю | ||||
| 17:15 01.11.26 | РІВНЕ - КОЗИН-РАДИВИЛІВ# | 18:35 | 187.00 грн. | (100%) БАЗ А079.24 ТОВ АТП'БАРВІНОК' | У продажу | 20 | |||
| 17:15 01.11.26 | ДУБНО - РІВНЕ ч/з ВАРКОВИЧІ | 18:25 | 149.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-519 ДЕМЧУК Ю.Д. | У продажу | 20 | |||
| 17:25 01.11.26 | ДУБНО - ІВАННЄ ч/з БОРТНИЦЮ# | 17:52 | 43.00 грн. | (100%) БАЗ А079.23 СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 20 | |||
| 17:28 01.11.26 | ПРИВІЛЬНЕ(ЦЕНТР)# - ДИТИНИЧІ | 17:50 | 43.00 грн. | (100%) I-VAN A07A СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 2 | |||
| 17:30 01.11.26 | ДУБНО - ПЕРЕРОСЛЯ# | 18:00 | 53.00 грн. | (100%) БАЗ А079.19 СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 10 | |||
| 17:30 01.11.26 | РІВНЕ - КОЗИН# | 18:10 | 101.00 грн. | (90%) АТАМАН А09316 ТОВ'УКР-ПАС-ТРАНС' | Вiдмiнено | ||||
| 17:40 01.11.26 | ДУБНО - РІВНЕ ПВА'ЗАЛІЗНИЧНИЙ'# | 19:20 | 76.00 грн. | (100%) БАЗ А079.20 ПЄРЄВЄРЗЄВ О.А. | У продажу | 30 | |||
| 17:40 01.11.26 | ДУБНО - ОНИШКІВЦІ# | 18:55 | 149.00 грн. | (100%) БАЗ А079.04 ПП'ДЕНЕЙ' | У продажу | 10 | |||
| 17:40 01.11.26 | МЛИНІВ - ПРИДОРОЖНЕ# | 18:04 | 45.00 грн. | (74%) БАЗ А079.19 ЗАЙДА С.П. | Вiдмiнено | ||||
| 17:45 01.11.26 | ТЕСЛУГІВ# - РІВНЕ | 18:45 | 157.00 грн. | (100%) ГАЛАЗ А075 ТОВ АТП'БАРВІНОК' | У продажу | 10 | |||
| 17:45 01.11.26 | ДУБНО - МЛИНІВ | 18:15 | 73.00 грн. | (100%) БАЗ А079.25 ЗАЙДА С.П. | У продажу | 30 | |||
| 17:50 01.11.26 | РІВНЕ-ДУБНО# - ШЕПЕТИН# | 18:27 | 83.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-416 ГАЙДУК В.О. | У продажу | 10 | |||
| 18:00 01.11.26 | РІВНЕ - РАДИВИЛІВ | 19:05 | 134.00 грн. | (71%) БАЗ-А092.12 ЛЕВИЦЬКИЙ О.Є. | Вiдмiнено | ||||
| 18:05 01.11.26 | ПОЧАЇВ - РІВНЕ | 19:10 | 157.00 грн. | ТУР А-4072 ДЕМЧУК Ю.Д. | По прибуттю | ||||
| 18:05 01.11.26 | ТЕРНОПІЛЬ - ВАРАШ | 21:20 | 515.00 грн. | ТУР А-4072 ДЕМЧУК Ю.Д. | По прибуттю | ||||
| 18:10 01.11.26 | РІВНЕ - ЧЕРНІВЦІ | 23:45 | 501.00 грн. | МЕРСЕДЕС ДЕМЧУК Ю.Д. | По прибуттю | ||||
| 18:10 01.11.26 | ЛУЦЬК - БРОДИ | 19:40 | 258.00 грн. | (100%) БАЗ А079.03 ЯЦИШИН М.М. | У продажу | 5 | |||
| 18:15 01.11.26 | ДУБНО - БОНДАРІ# | 19:10 | грн. | (100%) БАЗ А079.19 СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 26 | |||
| 18:15 01.11.26 | ДУБНО - РІВНЕ ч/з ВАРКОВИЧІ | 19:25 | 149.00 грн. | (96%) ТУР А-4072 ДЕМЧУК Ю.Д. | У продажу | 20 | |||
| 18:20 01.11.26 | РІВНЕ - ПОЧАЇВ ч/з РАДИВИЛІВ# | 19:55 | 252.00 грн. | БАЗ А079.24 ДЕМЧУК Ю.Д. | По прибуттю | ||||
| 18:25 01.11.26 | ПОЧАЇВ ч/з РАДИВИЛІВ# - РІВНЕ | 19:10 | 157.00 грн. | БАЗ А079.24 ДЕМЧУК Ю.Д. | По прибуттю | ||||
| 18:30 01.11.26 | ДУБНО - МЛИНІВ ч/з ХОРУПАНЬ# | 19:30 | 62.00 грн. | (81%) БАЗ А079.19 СМАТІЄВИЧ О.В. | Вiдмiнено | ||||
| 18:30 01.11.26 | ЛУЦЬК - ТЕРНОПІЛЬ | 21:20 | 280.00 грн. | (100%) БОГДАН А092 МИХАЛЮК Ю.П. | У продажу | 5 | |||
| 18:30 01.11.26 | ДУБНО - ІВАННЄ# | 18:50 | 34.00 грн. | (100%) БАЗ А079.23 СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 20 | |||
| 18:30 01.11.26 | РІВНЕ - БРОДИ | 19:55 | 202.00 грн. | МЕРСЕДЕС-313 ТОВ'УКР-ПАС-ТРАНС' | По прибуттю | ||||
| 18:35 01.11.26 | ДИТИНИЧІ - ПРИВІЛЬНЕ(ЦЕНТР)# | 18:50 | 34.00 грн. | (100%) I-VAN A07A СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 10 | |||
| 18:50 01.11.26 | ДУБНО - МЛИНІВ | 19:20 | 73.00 грн. | (74%) МЕРСЕДЕС-412 ТОВ'УКР-ПАС-ТРАНС' | Вiдмiнено | ||||
| 18:50 01.11.26 | ДУБНО - РІВНЕ ч/з ВАРКОВИЧІ | 20:00 | 149.00 грн. | (97%) ТУР А-4072 ДЕМЧУК Ю.Д. | У продажу | 20 | |||
| 19:00 01.11.26 | СЕСТРЯТИН# - РІВНЕ | 20:00 | 157.00 грн. | (100%) БАЗ А079.19 ГЕТМАНЧУК В.В. | У продажу | 10 | |||
| 19:00 01.11.26 | РІВНЕ - ТЕРНОПІЛЬ | 21:40 | 325.00 грн. | МЕРСЕДЕС-814 ПП'ДЕНЕЙ' | По прибуттю | ||||
| 19:05 01.11.26 | РІВНЕ - КОЗИН# | 19:45 | 101.00 грн. | (100%) БАЗ А079.20 ТОВ АТП'БАРВІНОК' | У продажу | 10 | |||
| 19:10 01.11.26 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ВАРШАВА 'ЗАХІДНА' | 05:30 | 2900.00 грн. | (3%) СЕТРА ПАЛЬКО В.А. | Вiдмiнено | ||||
| 19:20 01.11.26 | ПРИДОРОЖНЕ# - МЛИНІВ | 19:50 | 73.00 грн. | (100%) БАЗ А079.19 ЗАЙДА С.П. | У продажу | 10 | |||
| 19:30 01.11.26 | РІВНЕ - ЛОДЗЬ | 09:30 | 2800.00 грн. | СЕТРА ТОВ'КАС-ТРАНС' | По прибуттю | ||||
| 19:35 01.11.26 | РІВНЕ - РАДИВИЛІВ | 20:40 | 134.00 грн. | (81%) БАЗ-А092.02 ЛЕВИЦЬКИЙ О.Є. | У продажу | 5 | |||
| 19:45 01.11.26 | РІВНЕ - КРЕМЕНЕЦЬ | 20:45 | 151.00 грн. | БАЗ А079.23 ШЕГЕРА М.І. | Вiдмiнено | ||||
| 19:45 01.11.26 | РАДИВИЛІВ ч/з КОЗИН# - РІВНЕ | 20:45 | 157.00 грн. | МЕРСЕДЕС-519 МУСЕВИЧ К.Г. | По прибуттю | ||||
| 19:50 01.11.26 | ТЕРНОПІЛЬ - КОВЕЛЬ | 22:30 | 392.00 грн. | МЕРСЕДЕС-416 ТДВ'АТП 10706' | По прибуттю | ||||
| 19:55 01.11.26 | ШЕПЕТИН-ДУБНО# - РІВНЕ | 20:55 | 120.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-416 ГАЙДУК В.О. | У продажу | 20 | |||
| 20:00 01.11.26 | РІВНЕ - КОЗИН# | 20:48 | 101.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-814 ДЕМЧУК Ю.Д. | У продажу | 10 | |||
| 20:20 01.11.26 | РАДИВИЛІВ ч/з КОЗИН# - РІВНЕ | 21:20 | 157.00 грн. | МЕРСЕДЕС ДЕМЧУК Ю.Д. | По прибуттю | ||||
| 20:40 01.11.26 | РІВНЕ - КОЗИН# | 21:20 | 101.00 грн. | ГАЛАЗ А075 ТОВ АТП'БАРВІНОК' | По прибуттю | ||||
| 21:10 01.11.26 | ТЕРНОПІЛЬ - ЛУЦЬК | 22:20 | 392.00 грн. | БАЗ А079.23 ЯЦИШИН М.М. | По прибуттю | ||||
| 21:15 01.11.26 | РІВНЕ - КОЗИН# | 22:10 | 101.00 грн. | БАЗ А079.14 ТОВ'УКР-ПАС-ТРАНС' | По прибуттю | ||||
| 21:15 01.11.26 | РАДИВИЛІВ ч/з ХОТИН# - РІВНЕ | 22:15 | 157.00 грн. | БАЗ А079.23 ДЕМЧУК Ю.Д. | По прибуттю | ||||
| 22:15 01.11.26 | НОВИЙ ДВІР МАЗОВЕЦЬКИЙ - РІВНЕ | 23:20 | грн. | VAN HOOL ТЗОВ'ВОЛОДИМИР-ТРАНС' | По прибуттю | ||||
| 22:15 01.11.26 | ІВ.ФРАНКІВСЬК АС-2 - РІВНЕ | 23:00 | 121.00 грн. | МАЗ 256200 ТОВ'ПЕРЕХОДЬКО АВТОХІД' | По прибуттю | ||||
| 23:00 01.11.26 | ВАРШАВА 'ЗАХІДНА' - ТЕРНОПІЛЬ | 01:00 | грн. | МАН КОНОНЧУК В.В. | По прибуттю | ||||
| 02.11.26 | |||||||||
| 04:00 02.11.26 | ВАРШАВА 'ЗАХІДНА' - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 08:00 | грн. | СЕТРА ПАЛЬКО В.А. | По прибуттю | ||||
| 04:40 02.11.26 | ХЕБ - КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) | 09:00 | грн. | СКАНІЯ ЧЕХІЯ SVD Trans s.r.o. | По прибуттю | ||||
| 05:10 02.11.26 | ДУБНО - ОНИШКІВЦІ# | 06:15 | 149.00 грн. | (100%) БАЗ А079.04 ПП'ДЕНЕЙ' | У продажу | 10 | |||
| 05:20 02.11.26 | ДУБНО - МАЙДАН# | 06:30 | 101.00 грн. | (45%) БАЗ А079.14 ПП'ДЕНЕЙ' | У продажу | 20 | |||
| 05:30 02.11.26 | ДУБНО - МЛИНІВ | 06:00 | 53.00 грн. | (84%) БАЗ А079.19 СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 10 | |||
| 05:30 02.11.26 | ДУБНО - ДЕМИДІВКА | 07:10 | 134.00 грн. | (5%) ПАЗ 32054.07 ПП'ДЕНЕЙ' | У продажу | 21 | |||
| 05:30 02.11.26 | ДУБНО - КЛІПЕЦЬ# | 06:20 | 62.00 грн. | (100%) БАЗ А079.19 СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 26 | |||
| 05:30 02.11.26 | ДУБНО - КЛИНЦІ# | 06:30 | 73.00 грн. | (56%) МЕРСЕДЕС-416 ДЕМЧУК Ю.Д. | У продажу | 10 | |||
| 05:45 02.11.26 | ДУБНО - НОСОВИЦЯ# | 06:30 | 62.00 грн. | (100%) БАЗ А079.19 СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 26 | |||
| 06:00 02.11.26 | ДУБНО - ПЕРЕРОСЛЯ# | 06:30 | 53.00 грн. | (100%) БАЗ А079.19 СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 10 | |||
| 06:00 02.11.26 | ДУБНО - МИЛЬЧА ч/з ПОВЧУ# | 06:35 | 87.00 грн. | (100%) БАЗ А079.03 ПП'ДЕНЕЙ' | У продажу | 20 | |||
| 06:00 02.11.26 | ДУБНО - КНЯГИНИН(Дубн)# | 07:10 | 101.00 грн. | (100%) БАЗ А079.04 ФЕДОРЧУК Р.Л. | У продажу | 20 | |||
| 06:00 02.11.26 | ДУБНО - ЛУЦЬК | 07:10 | 325.00 грн. | (100%) БАЗ А079.19 ЯЦИШИН М.М. | У продажу | 26 | |||
| 06:05 02.11.26 | ДУБНО - ВАРАШ | 10:15 | 672.00 грн. | (100%) БАЗ А079.04 ТОВ'УКР-ПАС-ТРАНС' | У продажу | 24 | |||
| 06:20 02.11.26 | ДУБНО - ОСТРОГ# | 09:00 | 314.00 грн. | (58%) ФОЛЬКСВАГЕН ДЕМЧУК Ю.Д. | У продажу | 20 | |||
| 06:25 02.11.26 | ДУБНО - РІВНЕ | 07:25 | 149.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-413 ПП'ДЕНЕЙ' | У продажу | 18 | |||
| 06:25 02.11.26 | ДУБНО - ІВАННЄ# | 06:45 | 34.00 грн. | (100%) БАЗ А079.23 СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 20 | |||
| 06:25 02.11.26 | ДУБНО - МАРТИНІВКА# | 07:25 | 72.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-416 СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 20 | |||
| 06:40 02.11.26 | ДУБНО - САПАНІВЧИК# | 07:45 | 118.00 грн. | (100%) БАЗ А079.24 ТОВ АТП'БАРВІНОК' | У продажу | 20 | |||
| 06:40 02.11.26 | ДУБНО - РІВНЕ ч/з ВАРКОВИЧІ | 07:50 | 149.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-519 ДЕМЧУК Ю.Д. | У продажу | 20 | |||
| 06:45 02.11.26 | БРОДИ - РІВНЕ | 07:45 | 157.00 грн. | МЕРСЕДЕС-313 ТОВ'УКР-ПАС-ТРАНС' | По прибуттю | ||||
| 06:52 02.11.26 | МЛИНІВ - ПРИДОРОЖНЕ# | 07:20 | 45.00 грн. | (100%) БАЗ А079.19 ЗАЙДА С.П. | У продажу | 10 | |||
| 07:00 02.11.26 | ДУБНО - ІВАНИНИЧІ# | 07:55 | 72.00 грн. | (100%) БАЗ А079.25 СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 10 | |||
| 07:00 02.11.26 | ДУБНО - РІВНЕ ч/з ВАРКОВИЧІ | 08:10 | 120.00 грн. | (94%) ГаЛАЗ 3209.10 ЛЯШ О.О. | У продажу | 20 | |||
| 07:05 02.11.26 | ВАРШАВА 'ЗАХІДНА' - ТЕРНОПІЛЬ | 09:05 | 314.00 грн. | ВОЛЬВО ТОВ'АВТОСЕРВІС ТУР' | По прибуттю | ||||
| 07:10 02.11.26 | ДУБНО - МЛИНІВ ч/з ХОРУПАНЬ# | 08:10 | 62.00 грн. | (81%) БАЗ А079.19 СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 10 | |||
| 07:10 02.11.26 | КОЗИН# - РІВНЕ | 08:05 | 157.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-814 ДЕМЧУК Ю.Д. | У продажу | 10 | |||
| 07:10 02.11.26 | БРОДИ - ЛУЦЬК | 08:45 | 325.00 грн. | (100%) БАЗ А079.03 ЯЦИШИН М.М. | У продажу | 5 | |||
| 07:15 02.11.26 | ЛУЦЬК - ТЕРНОПІЛЬ | 09:40 | 372.00 грн. | (100%) БАЗ А079.23 ЯЦИШИН М.М. | У продажу | 5 | |||
| 07:15 02.11.26 | ДУБНО - БОРТНИЦЯ# | 07:30 | 34.00 грн. | (100%) БАЗ А079.23 СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 15 | |||
| 07:15 02.11.26 | РІВНЕ - РАДИВИЛІВ ч/з ХОТИН# | 09:15 | грн. | (90%) БАЗ А079.23 ДЕМЧУК Ю.Д. | У продажу | 5 | |||
| 07:15 02.11.26 | РІВНЕ - МИКОЛАЇВКА# | 07:50 | 94.00 грн. | (100%) БАЗ А079.14 ПП'ДЕНЕЙ' | У продажу | 10 | |||
| 07:20 02.11.26 | КОЗИН# - РІВНЕ | 08:20 | 157.00 грн. | (100%) БАЗ А079.24 ТОВ АТП'БАРВІНОК' | У продажу | 10 | |||
| 07:30 02.11.26 | ДУБНО - ПЕРЕРОСЛЯ# | 08:00 | 53.00 грн. | (100%) БАЗ А079.19 СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 10 | |||
| 07:30 02.11.26 | ДУБНО - МЛИНІВ | 08:00 | 73.00 грн. | (77%) БАЗ А079.25 ЗАЙДА С.П. | У продажу | 30 | |||
| 07:30 02.11.26 | ДУБНО - БОНДАРІ# | 08:35 | 62.00 грн. | (100%) БАЗ А079.19 СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 26 | |||
| 07:30 02.11.26 | КРЕМЕНЕЦЬ - РІВНЕ | 08:35 | 168.00 грн. | МЕРСЕДЕС-413 ШЕГЕРА М.І. | По прибуттю | ||||
| 07:35 02.11.26 | ДУБНО - ВЕЛИКІ САДИ# | 08:05 | 43.00 грн. | (93%) БАЗ А079.24 ТОВ АТП'БАРВІНОК' | У продажу | 20 | |||
| 07:35 02.11.26 | КОЗИН# - РІВНЕ | 08:30 | 157.00 грн. | (100%) БАЗ А079.14 ТОВ'УКР-ПАС-ТРАНС' | У продажу | 10 | |||
| 07:35 02.11.26 | РІВНЕ - НОВИЙ ДВІР МАЗОВЕЦЬКИЙ | 18:50 | грн. | VAN HOOL ТЗОВ'ВОЛОДИМИР-ТРАНС' | По прибуттю | ||||
| 07:35 02.11.26 | РІВНЕ - НОВИЙ ДВІР МАЗОВЕЦЬКИЙ | 18:50 | грн. | VAN HOOL ТЗОВ'ВОЛОДИМИР-ТРАНС' | По прибуттю | ||||
| 07:40 02.11.26 | РІВНЕ - ПОЧАЇВ | 09:05 | 202.00 грн. | ТУР А-4072 ДЕМЧУК Ю.Д. | По прибуттю | ||||
| 07:45 02.11.26 | РІДКІВ-КОЗИН# - РІВНЕ | 08:45 | 157.00 грн. | (95%) БАЗ А079.03 ТОВ АТП'БАРВІНОК' | У продажу | 10 | |||
| 07:45 02.11.26 | ДУБНО - МІЗОЧ# | 09:15 | 149.00 грн. | (81%) МЕРСЕДЕС-609 ДЕМЧУК Ю.Д. | У продажу | 20 | |||
| 07:48 02.11.26 | ПРИВІЛЬНЕ(ЦЕНТР)# - ДИТИНИЧІ | 08:10 | 43.00 грн. | (100%) I-VAN A07A СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 2 | |||
| 07:55 02.11.26 | РАДИВИЛІВ - РІВНЕ | 08:55 | 125.00 грн. | (74%) БАЗ А079.23 ЛЕВИЦЬКИЙ О.Є. | У продажу | 10 | |||
| 07:55 02.11.26 | ДУБНО - РІВНЕ ч/з ВАРКОВИЧІ | 09:05 | 149.00 грн. | (85%) ТУР А-4072 ДЕМЧУК Ю.Д. | У продажу | 20 | |||
| 08:00 02.11.26 | ДУБНО - ІВАННЄ# | 08:20 | 34.00 грн. | (100%) БАЗ А079.23 СМАТІЄВИЧ О.В. | У продажу | 20 | |||
| 08:00 02.11.26 | РІВНЕ - РАДИВИЛІВ ч/з КОЗИН# | 09:20 | 190.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС ДЕМЧУК Ю.Д. | У продажу | 5 | |||
| 08:00 02.11.26 | ТЕРНОПІЛЬ - РІВНЕ | 09:00 | 143.00 грн. | МЕРСЕДЕС-814 ПП'ДЕНЕЙ' | По прибуттю | ||||
| 08:00 02.11.26 | ПРИДОРОЖНЕ# - МЛИНІВ | 08:30 | 73.00 грн. | (100%) БАЗ А079.19 ЗАЙДА С.П. | У продажу | 10 | |||
| 08:05 02.11.26 | ДУБНО - МИЛЬЧА ч/з ПОВЧУ# | 08:40 | 87.00 грн. | (100%) БАЗ А079.03 ПП'ДЕНЕЙ' | У продажу | 20 | |||
| 08:05 02.11.26 | РІВНЕ-ДУБНО# - ШЕПЕТИН# | 08:45 | 83.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-416 ГАЙДУК В.О. | У продажу | 10 | |||
| 08:10 02.11.26 | ДУБНО - РІВНЕ | 09:10 | 149.00 грн. | (100%) БАЗ А079.23 ПП'ДЕНЕЙ' | У продажу | 29 | |||
