Онлайн-табло
| Відправлення | Рейс | Прибуття | Вільні місця | Стан |
|---|---|---|---|---|
| 05:10 | КОНОТОП АС – ДЕПТІВКА | 06:20 | 30 | Відправлений |
| 05:10 | КОНОТОП АС – РОМНИ АС | 06:30 | 18 | Відправлений |
| 05:20 | КОНОТОП АС – САЛТИКОВЕ | 06:05 | 21 | Відправлений |
| 06:00 | КОНОТОП АС – СУМИ АВ | 08:30 | 19 | Відправлений |
| 06:15 | КОНОТОП АС – РОМНИ АС | 07:33 | 15 | Відправлений |
| 06:15 | КОНОТОП АС – ПОПІВКА(КОН) | 06:55 | 21 | Відправлений |
| 06:20 | КОНОТОП АС – М.САМБІР | 06:40 | 30 | Відправлений |
| 06:20 | КОНОТОП АС – КОЗАЦЬКЕ | 08:35 | 30 | Відправлений |
| 06:40 | КОНОТОП АС – ГУТИ | 07:10 | 16 | Відправлений |
| 07:00 | КОНОТОП АС – СУМИ АВ | 09:30 | 26 | Відправлений |
| 07:20 | КОНОТОП АС – ДУБОВ`ЯЗІВКА | 07:50 | 20 | Відправлений |
| 07:30 | КРОЛЕВЕЦЬ (ЗУП) – СУМИ АВ | 10:05 | 16 | Відправлений |
| 07:30 | КРОЛЕВЕЦЬ (ЗУП) – ПАВЛОГРАД,вулиця Полтавська,125,"маг.ВелоМото | 17:50 | 0 | Відправлений |
| 07:30 | КРОЛЕВЕЦЬ (ЗУП) – СЛОВ'ЯНСЬК АВ Центральна,47 | 18:05 | 0 | Відправлений |
| 07:30 | КРОЛЕВЕЦЬ (ЗУП) – НІКОПОЛЬ АС | 19:10 | 0 | Відправлений |
| 07:30 | КРОЛЕВЕЦЬ (ЗУП) – ДНІПРО (ЗВ) | 16:25 | 0 | Відправлений |
| 07:30 | КРОЛЕВЕЦЬ (ЗУП) – ОДЕСА СТАРОСІННА | 05:20 | 0 | Відправлений |
| 07:30 | КРОЛЕВЕЦЬ (ЗУП) – БУРГАС (Болгарія) | 23:30 | 0 | Відправлений |
| 07:30 | КРОЛЕВЕЦЬ (ЗУП) – УЖГОРОД | 18:00 | 0 | Відправлений |
| 08:10 | КОНОТОП АС – КОЗАЦЬКЕ | 08:47 | 30 | Відправлений |
| 08:25 | КОНОТОП АС – СУМИ АВ | 11:00 | 8 | Відправлений |
| 08:30 | КОНОТОП АС – РОМНИ АС | 09:50 | 14 | Відправлений |
| 08:35 | КОНОТОП АС – ДУБОВ`ЯЗІВКА | 09:10 | 21 | Відправлений |
| 09:20 | СУМИ АВ – ШОСТКА ТРАСА Е101/М02 | 11:30 | 3 | Відправлений |
| 10:00 | КОНОТОП АС – РОМНИ АС | 11:20 | 14 | Відправлений |
| 10:00 | КОНОТОП АС – М.САМБІР | 10:25 | 23 | Відправлений |
| 10:10 | КОНОТОП АС – ОДЕСА АС"ПРИВОКЗАЛЬНА" | 05:00 | 1 | Відправлений |
| 10:10 | КОНОТОП АС – СУМИ АВ | 12:25 | 2 | Відправлений |
| 10:45 | КОНОТОП АС – СУМИ АВ | 14:09 | 6 | Відправлений |
| 10:55 | КОНОТОП АС – СУМИ АВ | 13:35 | 3 | Відправлений |
| 10:55 | КОНОТОП АС – УЖГОРОД | 19:20 | 8 | Відправлений |
| 11:00 | КОНОТОП АС – КОЗАЦЬКЕ | 12:00 | 29 | Відправлений |
| 11:00 | ГЛУХІВ АС – ХАРКІВ АС -2 | 18:35 | 3 | Відправлений |
| 11:00 | ГЛУХІВ АС – ХАРКІВ АС -2 | 17:00 | 3 | Відправлений |
| 11:15 | КОНОТОП АС – ДУБОВ`ЯЗІВКА | 11:45 | 20 | Відправлений |
| 12:00 | КОНОТОП АС – ПОПІВКА(КОН) | 12:50 | 19 | Відправлений |
| 12:20 | КОНОТОП АС – СУМИ АВ | 14:45 | 0 | Прибув |
| 13:00 | СУМИ АВ – ЧЕРНІГІВ АС-1 | 16:10 | 4 | Прибув |
| 13:00 | КОНОТОП АС – ГУТИ | 13:29 | 16 | Очікується |
| 13:00 | КОНОТОП АС – РОМНИ АС | 14:20 | 13 | Прибув |
| 13:10 | КОНОТОП АС – КОЗАЦЬКЕ | 14:00 | 29 | Прибув |
| 13:20 | КОНОТОП АС – ДЕПТІВКА | 14:30 | 24 | Очікується |
| 13:30 | КОНОТОП АС – М.САМБІР | 14:10 | 30 | Прибув |
| 13:30 | КОНОТОП АС – САЛТИКОВЕ | 14:10 | 18 | Прибув |
| 13:50 | ЧЕРНІГІВ АС-1 – СУМИ АВ | 16:10 | 0 | Очікується |
| 13:55 | ХАРКІВ-1,Гагаріна,22 – ГЛУХІВ АС | 17:20 | 3 | Очікується |
| 14:00 | КОНОТОП АС – РОМНИ АС | 15:20 | 12 | Прибув |
| 14:00 | КОНОТОП АС – ПРИЛУКИ АС | 17:55 | 5 | Очікується |
| 14:00 | ШОСТКА АС – СУМИ АВ | 16:10 | 3 | Очікується |
| 14:00 | ШОСТКА АС – ХАРКІВ АС -2 | 20:15 | 0 | Очікується |
| 15:10 | КОНОТОП АС – ДУБОВ`ЯЗІВКА | 15:40 | 21 | Прибув |
| 15:30 | СУМИ АВ – ШОСТКА АС | 17:05 | 8 | Очікується |
| 15:30 | СУМИ АВ – ШОСТКА АС | 17:05 | 7 | Очікується |
| 16:00 | КОНОТОП АС – КОЗАЦЬКЕ | 17:00 | 29 | Прибув |
| 16:15 | КОНОТОП АС – СУМИ АВ | 18:40 | 14 | Очікується |
| 17:00 | КОНОТОП АС – ПОПІВКА(КОН) | 17:50 | 20 | Прибув |
| 17:30 | КОНОТОП АС – М.САМБІР | 18:00 | 30 | Очікується |
| 18:00 | СУМИ АВ – КРОЛЕВЕЦЬ (ЗУП) | 19:20 | 15 | Зірваний |
Онлайн-табло автовокзалу Конотопа: рейси на сьогодні, час відправлення й прибуття, вільні місця. Табло оновлюється кожні 20 хвилин, але перед поїздкою час рейсу краще уточнити в касі.
Адреса: м. Конотоп, вул. Клубна, 8
Телефон: 05447 3-24-42
Розклад інших автостанцій — Сумська область.