Із 13 листопада 2026 року діє оновлений розклад приміських та регіональних поїздів на зупинному пункті Щебзавод. Зміни стосуються сполучення з Києвом, Коростенем і Малином.
Нижче публікуємо графік руху поїздів із зазначенням часу прибуття, відправлення та днів курсування.
У напрямку Коростеня та Малина
| № поїзда | Маршрут | Прибуття | Відправлення | Кінцева станція |
|---|---|---|---|---|
| 6601П | Київ – Коростень | 07:55 | 07:56 | 09:11 |
| 6605П | Київ – Малин | 11:05 | 11:06 | 11:11 |
| 6613П | Київ – Коростень | 17:05 | 17:06 | 18:20 |
| 6621П | Святошин – Коростень | 20:42 | 20:43 | 21:55 |
| 855Р | Київ – Коростень | 11:24 | 11:25 | 12:20 |
| 859Р | Київ – Коростень | 19:41 | 19:42 | 20:18 |
У напрямку Києва
| № поїзда | Маршрут | Прибуття | Відправлення | Кінцева станція |
|---|---|---|---|---|
| 6606П | Коростень – Київ | 05:23 | 05:24 | 07:42 |
| 6610П | Коростень – Борщагівка | 07:03 | 07:04 | 09:06 |
| 6614П | Коростень – Київ | 09:53 | 09:54 | 12:17 |
| 6620П | Малин – Святошин | 15:01 | 15:02 | 16:55 |
| 6626П | Коростень – Київ | 19:37 | 19:38 | 22:11 |
| 856Р | Коростень – Київ | 05:50 | 05:51 | 07:42 |
| 860Р | Коростень – Київ | 14:25 | 14:26 | 16:23 |
Дні курсування
- Щоденно: №6601П, №6605П, №6613П, №6614П, №6620П, №6626П.
- №6606П: по 7 днях тижня.
- №6610П: крім 7-го дня тижня.
- №855Р: крім 6-го та 7-го днів тижня.
- №859Р: крім 6-го дня тижня.
- №856Р: крім 7-го дня тижня.
- №860Р: крім 6-го та 7-го днів тижня.

Примітка: для поїзда №6621П у вихідному розкладі зазначено два варіанти періодичності курсування. Цю інформацію необхідно уточнити.
Пасажирам рекомендуємо враховувати графік курсування поїздів під час планування поїздок.