| Вiдпр. | Р е й с | Кiнцева Приб. Варт. |
(рейтинг / %регул.) Автобус | Вiльно мiсць | |||||
| 17.02.26 | |||||||||
| 10:20 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - МУР.КУРИЛІВЦІ | 12:10 | 256.00 грн. | (84%) МЕРСЕДЕС 18 ПП ДАРМОРОС ВІКТОР | Вiдправлено 10:17 17.02.26 | ||||
| 10:25 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 11:40 | 161.00 грн. | (100%) БОГДАН 28 ПП "АТП КРИВЕШКО" | На платформi 7 (прибув 10:11) | 25 | |||
| 10:25 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 10:40 | грн. | (100%) БОГДАН 21 0 ТТ І КО | На платформi 1 (прибув 10:10) | 21 | |||
| 10:25 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ВІННИКІВЦІ# | 12:10 | 119.00 грн. | (91%) МЕРСЕДЕС 17 СТАРОВІР ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ | На платформi 9 (прибув 10:10) | 15 | |||
| 10:28 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 10:58 | 73.00 грн. | (35%) МЕРСЕДЕС 18 ЯКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | Вiдмiнено | ||||
| 10:30 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - МОГ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 12:40 | 304.00 грн. | (81%) МЕРСЕДЕС 25 ГОРОВА АНЖЕЛА АНАТОЛІЇВНА | У продажу | 25 | |||
| 10:30 17.02.26 | КИЇВ АВ - КИШИНІВ (АЕРОПОРТ) | 18:40 | 0.00 грн. | МЕРСЕДЕС Б.50 ФІРМА "ГАЛІЗ-СВ" | По прибуттю | ||||
| 10:40 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 11:10 | 73.00 грн. | (58%) БОГДАН 0 27 ЯКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | У продажу | 4 | |||
| 10:40 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 11:55 | 161.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС 18 ПП "АТП КРИВЕШКО" | Затримка | 18 | |||
| 10:40 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 10:55 | грн. | (100%) БОГДАН 21 0 ТТ І КО | У продажу | 21 | |||
| 10:50 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛИСОГОРА | 11:05 | грн. | (100%) ФОЛЬЦВАГЕН 17 ТТ І КО | У продажу | 17 | |||
| 10:50 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - БАР | 12:00 | 170.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС 17 ВІНПАСТРАНС | У продажу | 16 | |||
| 10:50 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛУЦЬК | 19:25 | 750.00 грн. | (97%) ФОЛЬЦВАГЕН 17 МАЛІНОВСЬКИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ ФОП | У продажу | 7 | |||
| 10:55 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 11:10 | грн. | (100%) БОГДАН 21 0 ТТ І КО | У продажу | 21 | |||
| 10:55 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 12:05 | 161.00 грн. | (100%) ЭТАЛОН 29 ДАРМОРОС ПАВЛО ЕДУАРДОВИЧ | У продажу | 29 | |||
| 11:00 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ДАШКІВЦІ (ЛІТ)# | 11:30 | 44.00 грн. | (94%) ПАЗ-672 КОНОВАЛОВ М.А. ?Е ПЛ.НДС ВИН. | У продажу | 24 | |||
| 11:00 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - МОГ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 13:00 | 304.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-33 ПП "АТП КРИВЕШКО" | Затримка | 33 | |||
| 11:05 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ШАРГОРОД | 13:02 | 204.00 грн. | (97%) БОГДАН 24 0 ТзОВ "ВІН-АВТО" | У продажу | 21 | |||
| 11:10 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 12:26 | 161.00 грн. | (100%) БАЗ 28 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 28 | |||
| 11:15 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - БАР | 12:30 | 170.00 грн. | (97%) БОГДАН 27 ТОВ "НІКО-ТРАНС" | У продажу | 27 | |||
| 11:15 17.02.26 | КИЇВ 1 - СТАМБУЛ | 12:30 | 3300.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС Б.50 ТзОВ "ЗГ БУС" | У продажу | 10 | |||
| 11:20 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ШАРГОРОД | 13:45 | 163.00 грн. | (48%) БОГДАН 24 0 ШАРГОРОДСЬКЕ | У продажу | 24 | |||
| 11:20 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - КАЛИНІВКА | 12:50 | 110.00 грн. | (100%) ИВЕКО 26 ПОЛІЩУК А.В. | У продажу | 26 | |||
| 11:30 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 11:45 | грн. | (100%) БОГДАН 21 0 ТТ І КО | У продажу | 21 | |||
| 11:30 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 12:47 | 161.00 грн. | (100%) БОГДАН 24 0 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 24 | |||
| 11:35 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - БАР | 12:40 | 170.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС 16 ВІНПАСТРАНС | Затримка | 16 | |||
| 11:40 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - МОГ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 13:40 | 304.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС 25 ТзОВ "ВІН-АВТО" | У продажу | 25 | |||
| 11:41 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 12:11 | 73.00 грн. | (100%) БОГДАН 0 27 ЛУКАВТО-ЛІТИН | У продажу | 4 | |||
| 11:45 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - МУР.КУРИЛІВЦІ | 14:05 | 266.00 грн. | (87%) МЕРСЕДЕС 17 НЕМИРІВСЬКЕ | У продажу | 16 | |||
| 11:50 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - УЛАНІВ | 13:40 | 224.00 грн. | (100%) БОГДАН 28 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продаж? | 28 | |||
| 11:50 17.02.26 | УМАНЬ - КОЛОБЖЕГ | 14:30 | 3100.00 грн. | (85%) МЕРСЕДЕС Б.50 ТОВ "МАГРЕН" | У продажу | 5 | |||
| 11:50 17.02.26 | УМАНЬ - СВІНОУЙСЬЦЕ | 14:30 | 3250.00 грн. | (81%) МЕРСЕДЕС Б.50 ТОВ "МАГРЕН" | У продажу | 3 | |||
| 11:50 17.02.26 | УМАНЬ - СЛУПСЬК | 14:30 | 2900.00 грн. | (85%) МЕРСЕДЕС Б.50 ТОВ "МАГРЕН" | У продажу | 5 | |||
| 11:50 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - МУР.КУРИЛІВЦІ | 15:20 | 275.00 грн. | (84%) МЕРСЕДЕС 17 ТзОВ "ВІН-АВТО" | Вiдмiнено | ||||
| 12:00 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 12:15 | грн. | (100%) БОГДАН 21 0 ТТ І КО | У продажу | 21 | |||
| 12:00 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 13:15 | 161.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС 25 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 25 | |||
| 12:00 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ДАШКІВЦІ (ЛІТ)# | 12:35 | 44.00 грн. | (100%) РУТА-18 ЛУКАВТО-ЛІТИН | У продажу | 18 | |||
| 12:05 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 12:35 | 73.00 грн. | (97%) БОГДАН 0 27 ЛУКАВТО-ЛІТИН | У продажу | 4 | |||
| 12:05 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 14:10 | 253.00 грн. | ( 4.5 / 100%) МЕРСЕДЕС 30 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 30 | |||
| 12:20 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - БРАЇЛІВ /центр/ | 13:05 | 83.00 грн. | (81%) ЭТАЛОН 25 ТОВ "ВІННИЦЬКИЙ ТАКСОПАРК ПЛЮС" | У продажу | 25 | |||
| 12:20 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - БАР | 13:30 | 170.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС 15 ТзОВ "ВІН-АВТО" | У продажу | 14 | |||
| 12:20 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - МОГ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 14:20 | 304.00 грн. | (100%) ЭТАЛОН 28 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 28 | |||
| 12:25 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ШАРГОРОД | 14:20 | 204.00 грн. | (85%) ЭТАЛОН 21 ВАТ ЖМЕРИНСЬКЕ АТП 10512 | У продажу | 20 | |||
| 12:29 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 12:59 | 73.00 грн. | (100%) БОГДАН 0 21 ЛУКАВТО-ЛІТИН | У продажу | 4 | |||
| 12:30 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 12:45 | грн. | (100%) БОГДАН 21 0 ТТ І КО | У продажу | 21 | |||
| 12:30 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - МУР.КУРИЛІВЦІ | 14:30 | 266.00 грн. | (84%) МЕРСЕДЕС ТОВ "ВІННИЦЬКИЙ ТАКСОПАРК ПЛЮС" | У продажу | 18 | |||
| 12:30 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ТЕРНОПІЛЬ | 17:30 | 570.00 грн. | (13%) БОГДАН 25 ШИМЧИШИН О.В. ФОП | Вiдмiнено | ||||
| 12:35 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 13:50 | 161.00 грн. | (100%) БОГДАН 28 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 28 | |||
| 12:40 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - БАР | 13:50 | 172.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС 18 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 18 | |||
| 12:40 17.02.26 | ЧЕРКАСИ - КИШИНІВ АВ | 20:10 | 1950.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС 18 ТОВ "ТРАНСФЕР ЧЕРКАСИ" | У продажу | 4 | |||
| 12:41 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 13:11 | 73.00 грн. | (84%) МЕРСЕДЕС 18 ЯКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | У продажу | 4 | |||
| 12:45 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - МАЙДАН# | 13:25 | 11.35 грн. | ЭТАЛОН 25 АВТОЛІНІЇ ПОДІЛЛЯ ПРГ | Кв. проданi | 0 | |||
| 12:50 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ДАШКІВЦІ (ЛІТ)# | 13:20 | 44.00 грн. | (94%) ПАЗ-672 КОНОВАЛОВ М.А. НЕ ПЛ.НДС ВИН. | У продажу | 24 | |||
| 12:53 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 13:23 | 73.00 грн. | (39%) МЕРСЕДЕС 18 ЯКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | Вiдмiнено | ||||
| 12:55 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ШАРГОРОД | 14:30 | 204.00 грн. | (100%) БОГДАН 28 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 28 | |||
| 13:00 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 13:15 | грн. | (100%) БОГДАН 21 0 ТТ І КО | У продажу | 21 | |||
| 13:00 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - БАР | 14:10 | 170.00 грн. | (94%) МЕРСЕДЕС 18 ВІНПАСТРАНС | У продажу | 18 | |||
| 13:00 17.02.26 | МИКОЛАЇВ - ЗЕЛЕНА-ГУРА | 11:30 | 0.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС Б.50 ГРЕЧАНЮК В.И. | У продажу | 3 | |||
| 13:00 17.02.26 | МИКОЛАЇВ - ЗЕЛЕНА-ГУРА | 11:30 | грн. | ( 4.8 / 100%) МЕРСЕДЕС Б.50 ГРЕЧАНЮК В.И. | У продажу | 3 | |||
| 13:05 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 13:35 | 73.00 грн. | (58%) БОГДАН 0 27 ЯКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | У продажу | 4 | |||
| 13:05 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - МОГ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 15:05 | 304.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС 26 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 26 | |||
| 13:05 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - КОЛИБАБЕНЦІ | 16:05 | 235.00 грн. | (59%) МЕРСЕДЕС 18 ООО "ЭКСПРЕС-АВТО"г.ХМІЛЬНИК | У продажу | 18 | |||
| 13:15 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ДАШКІВЦІ (ЛІТ)# | 13:45 | 44.00 грн. | (100%) ПАЗ-672 КОНОВАЛОВ М.А. НЕ ПЛ.НДС ВИН. | У продажу | 24 | |||
| 13:20 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 14:34 | 161.00 грн. | (100%) БОГДАН 28 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 28 | |||
| 13:29 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 13:59 | 73.00 грн. | (97%) БОГДАН 0 27 ЛУКАВТО-ЛІТИН | У продажу | 4 | |||
| 13:30 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 13:45 | грн. | (100%) БОГДАН 21 0 ТТ І КО | У продажу | 21 | |||
| 13:30 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - БАР | 14:40 | 170.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС 15 ОЛЕКСІЄВА ЛІЯ ПЕТРІВНА | У продажу | 15 | |||
| 13:30 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - МИКУЛИНЦІ# | 14:15 | 0.00 грн. | МЕРСЕДЕС 18 ШАЙДОВСКИЙ МИКОЛА ФЕОДОСЬЕВИЧ | Кв. проданi | 0 | |||
| 13:30 17.02.26 | ХЕРСОН - ПОЗНАНЬ | 11:30 | 2000.00 грн. | МЕРСЕДЕС Б.50 ГАЛ-ВСЕСВІТ м.ЛЬВІВ(МЖР) | По прибуттю | ||||
| 13:30 17.02.26 | ХЕРСОН - ГДИНЯ | 13:00 | 1600.00 грн. | РЕНО-48 ГАЛ-ВСЕСВІТ м.ЛЬВІВ(МЖР) | По прибуттю | ||||
| 13:35 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 14:49 | 161.00 грн. | (100%) БОГДАН 28 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 28 | |||
| 13:35 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ПОТОКИ | 14:40 | 110.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС 18 ТОВ "ВІННИЦЬКИЙ ТАКСОПАРК ПЛЮС" | У продажу | 18 | |||
| 13:35 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ШАРГОРОД | 15:10 | 204.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС 17 ВІНПАСТРАНС | У продажу | 17 | |||
| 13:40 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛЮБОМИРІВКА# | 17:25 | 330.00 грн. | (87%) МЕРСЕДЕС 18 МК ОЛІМП АВТО | У продажу | 18 | |||
| 13:45 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛИСОГОРА | 14:00 | грн. | (100%) ФОЛЬЦВАГЕН 17 ТТ І КО | У продажу | 17 | |||
| 13:50 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - МОГ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 15:50 | 304.00 грн. | (100%) БОГДАН ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 24 | |||
| 13:50 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 18:55 | 450.00 грн. | ( 3.2 / 100%) МЕРСЕДЕС 16 БАЛЛА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА | У продажу | 16 | |||
| 13:53 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 14:23 | 73.00 грн. | (100%) БОГДАН 0 27 ЛУКАВТО-ЛІТИН | У продажу | 4 | |||
| 13:54 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 15:05 | 161.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС 25 ПАСТУХ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ. | У продажу | 25 | |||
| 14:00 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 14:15 | грн. | (100%) БОГДАН 21 0 ТТ І КО | У продажу | 21 | |||
| 14:05 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - БАР | 15:20 | 170.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС 16 СПД ОЛЕКСІЕВ М.М. | У продажу | 16 | |||
| 14:10 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 15:25 | 161.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС 18 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 18 | |||
| 14:10 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - МУР.КУРИЛІВЦІ | 16:00 | 256.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС 16 ТОВ "ВІННИЦЬКИЙ ТАКСОПАРК ПЛЮС" | У продажу | 16 | |||
| 14:15 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - МУР.КУРИЛІВЦІ | 16:45 | 330.00 грн. | (77%) МЕРСЕДЕС 18 ТОВ "ВІННИЦЬКИЙ ТАКСОПАРК ПЛЮС" | У продажу | 18 | |||
| 14:17 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 14:47 | 73.00 грн. | (100%) БОГДАН 0 21 ЛУКАВТО-ЛІТИН | У продажу | 4 | |||
| 14:20 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ШАРГОРОД | 16:15 | 204.00 грн. | (100%) ЭТАЛОН 25 ШАРГОРОДСЬКЕ | У продажу | 25 | |||
| 14:20 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ДАШКІВЦІ (ЛІТ)# | 14:55 | 44.00 грн. | (95%) РУТА-18 ЛУКАВТО-ЛІТИН | У продажу | 18 | |||
| 14:25 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - МОГ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 16:30 | 304.00 грн. | ( 4.6 / 100%) БОГДАН 28 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 28 | |||
| 14:29 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 14:59 | 73.00 грн. | (87%) МЕРСЕДЕС 18 ЯКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | У продажу | 4 | |||
| 14:30 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 14:45 | грн. | (100%) БОГДАН 21 0 ТТ І КО | У продажу | 21 | |||
| 14:30 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 15:40 | 161.00 грн. | (100%) ЭТАЛОН 29 ДАРМОРОС ПАВЛО ЕДУАРДОВИЧ | У продажу | 29 | |||
| 14:30 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - БАР | 15:30 | 170.00 грн. | (74%) МЕРСЕДЕС 17 ВІНПАСТРАНС | Затримка | 17 | |||
| 14:35 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - МАЙДАН# | 15:15 | 11.35 грн. | ЭТАЛОН 25 АВТОЛІНІЇ ПОДІЛЛЯ ПРГ | Кв. проданi | 0 | |||
| 14:35 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 16:45 | 253.00 грн. | (97%) БОГДАН 28 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 28 | |||
| 14:41 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 15:11 | 73.00 грн. | (35%) МЕРСЕДЕС 18 ЯКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | У продажу | 4 | |||
| 14:50 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 16:06 | 161.00 грн. | (97%) БОГДАН 24 0 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 24 | |||
| 14:50 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ШАРГОРОД | 16:25 | 204.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС 18 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 18 | |||
| 14:50 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - БАР | 16:05 | 170.00 грн. | (97%) БАЗ 27 ТОВ "НІКО-ТРАНС" | У продажу | 27 | |||
| 14:53 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 15:23 | 73.00 грн. | (58%) БОГДАН 0 27 ЯКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | У продажу | 4 | |||
| 15:00 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ДАШКІВЦІ (ЛІТ)# | 15:30 | 44.00 грн. | (90%) ПАЗ-672 КОНОВАЛОВ М.А. НЕ ПЛ.НДС ВИН. | У продажу | 24 | |||
| 15:00 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 15:15 | грн. | (95%) БОГДАН 21 0 ТТ І КО | У продажу | 21 | |||
| 15:00 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - МОГ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 17:00 | 304.00 грн. | (97%) БОГДАН 24 0 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 24 | |||
| 15:00 17.02.26 | ВІННИЦЯ 1 - ВАРШАВА | 06:15 | 0.00 грн. | (42%) МЕРСЕДЕС Б.50 ГРЕЧАНЮК В.И. | Вiдмiнено | ||||
| 15:00 17.02.26 | ВІННИЦЯ 1 - ВАРШАВА | 06:15 | грн. | (42%) МЕРСЕДЕС Б.50 ГРЕЧАНЮК В.И. | Вiдмiнено | ||||
| 15:05 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - БАР | 16:15 | 170.00 грн. | МЕРСЕДЕС 18 ВІНПАСТРАНС | Кв. проданi | 0 | |||
| 15:05 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - МУР.КУРИЛІВЦІ | 17:05 | 266.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС 18 ФОП КИРИЛЮК О.О. | У продажу | 18 | |||
| 15:15 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 15:30 | грн. | (95%) БОГДАН 21 0 ТТ І КО | У продажу | 21 | |||
| 15:17 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 15:47 | 73.00 грн. | (97%) БОГДАН 0 27 ЛУКАВТО-ЛІТИН | У продажу | 4 | |||
| 15:20 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ШАРГОРОД | 16:55 | 204.00 грн. | (97%) БОГДАН 28 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 28 | |||
| 15:20 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 16:36 | 161.00 грн. | (97%) БОГДАН 28 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 28 | |||
| 15:20 17.02.26 | КИЇВ 1 - КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 19:40 | 346.00 грн. | ( 4.5 / 61%) МЕРСЕДЕС 16 ПОПОВИЧ ВІКТОР ІВАНОВИЧ Н.УШИЦЯ | Вiдмiнено | ||||
| 15:25 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ВІННИКІВЦІ# | 17:05 | 119.00 грн. | (73%) МЕРСЕДЕС 17 СТАРОВІР ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ | У продажу | 17 | |||
| 15:30 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 15:45 | грн. | (95%) БОГДАН 21 0 ТТ І КО | У продажу | 21 | |||
| 15:30 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - БРАЇЛІВ /центр/ | 16:15 | 83.00 грн. | (83%) ЭТАЛОН 25 ТОВ "ВІННИЦЬКИЙ ТАКСОПАРК ПЛЮС" | У продажу | 25 | |||
| 15:35 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - МУР.КУРИЛІВЦІ | 17:25 | 270.00 грн. | (94%) МЕРСЕДЕС 18 ВОЙТКО ВАЛЕРІЙ ЗІНОВЙОВИЧ МУР.КУР. | У продажу | 18 | |||
| 15:35 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - БАР | 16:45 | 170.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС 18 ТзОВ "ВІН-АВТО" | У продажу | 15 | |||
| 15:40 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 15:55 | грн. | (95%) БОГДАН 21 0 ТТ І КО | У продажу | 21 | |||
| 15:40 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - МОГ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 17:40 | 304.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-33 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 31 | |||
| 15:41 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 16:10 | 73.00 грн. | (90%) БОГДАН 0 27 ЛУКАВТО-ЛІТИН | У продажу | 4 | |||
| 15:43 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 17:01 | 161.00 грн. | (97%) БОГДАН 24 0 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 24 | |||
| 15:50 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - МУР.КУРИЛІВЦІ | 19:20 | 356.00 грн. | (88%) МЕРСЕДЕС 18 МУР.КУРИЛОВЕЦЬКЕ АТП "ПЕРЕВІЗНИК" | У продажу | 18 | |||
| 15:55 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 16:10 | грн. | (95%) БОГДАН 21 0 ТТ І КО | У продажу | 21 | |||
| 15:55 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЧЕМЕРІВЦІ | 21:14 | 440.00 грн. | ( 4.1 / 87%) ЭТАЛОН 25 ЧЕМЕРОВЕЦЬКЕ | У продажу | 25 | |||
| 16:00 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ДАШКІВЦІ (ЛІТ)# | 16:30 | 44.00 грн. | (97%) ПАЗ-672 КОНОВАЛОВ М.А. НЕ ПЛ.НДС ВИН. | У продажу | 24 | |||
| 16:00 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛИСОГОРА | 16:15 | грн. | (97%) ФОЛЬЦВАГЕН 17 ТТ І КО | У продажу | 17 | |||
| 16:00 17.02.26 | ВІННИЦЯ 1 - ЧЕРНІВЦІ | 20:50 | 620.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС 18 ПП МЕЛЬНИК ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | У продажу | 7 | |||
| 16:05 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 16:35 | 73.00 грн. | (97%) БОГДАН 0 21 ЛУКАВТО-ЛІТИН | У продажу | 4 | |||
| 16:10 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ШАРГОРОД | 18:05 | 204.00 грн. | (90%) БОГДАН 25 ШАРГОРОДСЬКЕ | У продажу | 25 | |||
| 16:10 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 16:25 | грн. | (95%) БОГДАН 21 0 ТТ І КО | У продажу | 21 | |||
| 16:10 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - УЛАНІВ | 17:10 | 224.00 грн. | (97%) БОГДАН 28 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 28 | |||
| 16:12 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - БАР | 17:22 | 172.00 грн. | (94%) МЕРСЕДЕС 18 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 18 | |||
| 16:17 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 16:47 | 73.00 грн. | (81%) МЕРСЕДЕС 18 ЯКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | У продажу | 4 | |||
| 16:25 17.02.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 16:40 | грн. | (95%) БОГДАН 21 0 ТТ І КО | У продажу | 21 | |||
