| Вiдпр. | Р е й с | Кiнцева Приб. Варт. |
(рейтинг / %регул.) Автобус | Вiльно мiсць | |||||
| 24.01.26 | |||||||||
| 18:00 24.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛУКА# | 18:35 | 10.50 грн. | ЛАЗ-695 ЧП ГОРНИШ М.О. | Вiдправлено 17:57 24.01.26 | ||||
| 18:00 24.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ГОЛОВЕНКА# | 18:50 | 63.80 грн. | (94%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | Вiдправлено 17:58 24.01.26 | ||||
| 18:00 24.01.26 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | 20:35 | 343.20 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-18 БПП"ФАВОРИТ-ЛЮКС" | Вiдправлено 17:57 24.01.26 | ||||
| 18:05 24.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЗАМОЖНЕ# | 19:20 | 82.30 грн. | (97%) ПАЗ-32054 ФОП ІЛЬЧИШИН Я.В. | На платформi 7 (прибув 08:01) | 18 | |||
| 18:05 24.01.26 | ЖИТОМИР-2 - Н.САЛИ# | 19:50 | 49.50 грн. | ЛАЗ-695 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | На платформi 3-4 (прибув 11:31) | 0 | |||
| 18:10 24.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛЕВКІВ(ГОРБ)# | 18:56 | 36.90 грн. | (97%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | На платформi 8-9 (прибув 08:01) | 26 | |||
| 18:20 24.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ДАВИДІВКА# | 20:05 | 153.30 грн. | (81%) РУТА-19 ПП БЕЛЯВСЬКИЙ Є.В. | У продажу | 15 | |||
| 18:30 24.01.26 | ЖИТОМИР-2 - РІЖКИ# | 19:15 | 50.40 грн. | (94%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 24 | |||
| 18:40 24.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ТОРЧИН(Кор)# | 19:45 | 123.50 грн. | (90%) РУТА-19 ПП Савицький В.Е. | У продажу | 16 | |||
| 18:50 24.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ТОРЧИН(ХОР.)# | 20:25 | 110.50 грн. | (97%) ПАЗ-32054 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | У продажу | 19 | |||
| 18:55 24.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ДИМАРКА# | 19:30 | 36.90 грн. | (97%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 19:00 24.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЧЕРВОНЕ# | 20:20 | 78.40 грн. | (100%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 27 | |||
| 19:10 24.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ДУБОВЕЦЬ# | 20:00 | 68.60 грн. | (84%) РУТА ФОП САВЧУК О.Я. | У продажу | 23 | |||
| 19:15 24.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛIЩИН# | 20:00 | 47.00 грн. | (97%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 19:20 24.01.26 | ЖИТОМИР-2 - СОСНІВКА# | 20:50 | 72.80 грн. | (97%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 19:20 24.01.26 | ЖИТОМИР-2 - СВИДЯ# | 21:20 | 145.50 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС ПП"РIМ-БОГДАН" | У продажу | 19 | |||
| 25.01.26 | |||||||||
| 05:50 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - БОБРИК# | 07:20 | 78.40 грн. | (90%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 05:55 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ДУБОВЕЦЬ# | 06:50 | 68.60 грн. | (90%) ПАЗ-32054 ФОП САВЧУК О.Я. | У продажу | 23 | |||
| 06:10 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ВАСИЛIВКА# | 07:00 | 68.60 грн. | (94%) ПАЗ-32054 ФОП ІЛЬЧИШИН Я.В. | У продажу | 23 | |||
| 06:10 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ПІСКИ# | 06:45 | 36.90 грн. | (97%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 06:15 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ВИГОДА# | 07:00 | 56.00 грн. | (90%) ПАЗ-32054 ФОП САВЧУК О.Я. | У продажу | 23 | |||
| 06:20 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЧЕРВОНЕ# | 07:40 | 78.40 грн. | (97%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 06:20 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - СКОМОРОХИ# | 06:45 | 30.20 грн. | (94%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 06:35 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - СЛОБІДКА(ЧРН)# | 08:00 | 113.20 грн. | (90%) ПАЗ-32054 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | У продажу | 21 | |||
| 06:40 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - КОРОСТИШІВ АС | 07:15 | 47.70 грн. | ПАЗ-3205(М) ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | Кв. проданi | 0 | |||
| 06:40 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛЕВКІВ(ГОРБ)# | 07:10 | 36.90 грн. | (94%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 30 | |||
| 06:50 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - К.ІВАНОВИЧІ# | 08:20 | 141.80 грн. | (90%) ПАЗ-32054 ПП БЕЛЯВСЬКИЙ Є.В. | У продажу | 21 | |||
| 06:50 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛIЩИН# | 07:35 | 47.00 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 07:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛУКА# | 07:35 | 10.50 грн. | ЛАЗ-695 ЧП ГОРНИШ М.О. | Кв. проданi | 0 | |||
| 07:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - СТ.МАЙДАН# | 09:00 | 193.30 грн. | (90%) ПАЗ-32054 ПП ГРЕЧКО М.І. | У продажу | 21 | |||
| 07:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | 09:10 | 343.20 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 БПП"ФАВОРИТ-ЛЮКС" | У продажу | 16 | |||
| 07:10 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ДИМАРКА# | 08:00 | 36.90 грн. | (100%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 18 | |||
| 07:15 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ВАСИЛIВКА# | 07:56 | 68.60 грн. | (94%) ПАЗ-32054 ФОП ІЛЬЧИШИН Я.В. | У продажу | 23 | |||
| 07:15 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ПУЛИНИ | 09:20 | 145.50 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС БЕНЦ ПП"РІМ-БОГДАН" | У продажу | 16 | |||
| 07:20 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ВАЩЕНКИ# | 08:05 | 36.90 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 29 | |||
| 07:25 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - СКОМОРОХИ# | 07:55 | 30.20 грн. | (97%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 07:30 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - РІЖКИ# | 08:15 | 50.40 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 27 | |||
| 07:30 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ПІСКИ# | 08:00 | 36.90 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 07:35 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ТОРЧИН(ХОР.)# | 09:00 | 110.50 грн. | (94%) ПАЗ-32054 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | У продажу | 21 | |||
| 07:40 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ТУРОВЕЦЬ# | 08:40 | 54.80 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 07:40 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ГОЛОВЕНКА# | 08:30 | 63.80 грн. | (97%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 08:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - БОЛЯРКА# | 08:55 | 65.20 грн. | (100%) ПАЗ-32054 ФОП ІЛЬЧИШИН Я.В. | У продажу | 23 | |||
| 08:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | 10:00 | 343.20 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 БПП"ФАВОРИТ-ЛЮКС" | У продажу | 16 | |||
| 08:05 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - СВИДЯ# | 09:35 | 145.50 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС ПП"РIМ-БОГДАН" | У продажу | 19 | |||
| 08:20 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - БИСТРА# | 08:55 | 36.90 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 08:40 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ГУМЕННИКИ# | 10:00 | 39.90 грн. | ПАЗ-3205 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | Кв. проданi | 0 | |||
| 08:40 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ГОРОДИЩЕ(Чрн.)# | 09:20 | 24.10 грн. | ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | Кв. проданi | 0 | |||
| 08:40 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - СКОМОРОХИ# | 09:05 | 30.20 грн. | (97%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 08:45 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ВИГОДА# | 09:30 | 56.00 грн. | (100%) ПАЗ-32054 ФОП САВЧУК О.Я. | У продажу | 23 | |||
| 08:50 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ВАЩЕНКИ# | 09:35 | 36.90 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 29 | |||
| 08:50 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛУКА# | 09:30 | 45.90 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 08:55 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЧЕРВОНЕ# | 10:15 | 78.40 грн. | (100%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 09:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛУКА# | 09:35 | 10.50 грн. | ЛАЗ-695 ЧП ГОРНИШ М.О. | Кв. проданi | 0 | |||
| 09:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - НОВОІВНИЦЬКЕ# | 10:10 | 78.40 грн. | (100%) ЛАЗ-695 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 32 | |||
| 09:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ДИМАРКА# | 09:50 | 36.90 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 18 | |||
| 09:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ТРОЩА# | 11:30 | 167.30 грн. | ( 4.9 / 94%) МЕРСЕДЕС БЕНЦ ФОП ЗАХАРЧУК Л.С. | У продажу | 16 | |||
| 09:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | 11:30 | 343.20 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 БПП"ФАВОРИТ-ЛЮКС" | У продажу | 16 | |||
| 09:15 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЩЕНІЇВ# | 10:40 | 107.50 грн. | (94%) ПАЗ-32054 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | У продажу | 21 | |||
| 09:20 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - СОСНІВК?# | 10:50 | 72.80 грн. | (97%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 09:20 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ДУБОВЕЦЬ# | 10:15 | 68.60 грн. | (100%) ПАЗ-32054 ФОП САВЧУК О.Я. | У продажу | 23 | |||
| 09:30 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - КОДНЯ# | 10:20 | 49.20 грн. | (100%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 09:30 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ГОРОДИЩЕ(Чрн.)# | 10:10 | 66.30 грн. | (94%) ПАЗ-32054 ПП Савицький В.Е. | У продажу | 21 | |||
| 09:35 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ДАВИДІВКА# | 11:15 | 153.30 грн. | (90%) ПАЗ-32054 ПП БЕЛЯВСЬКИЙ Є.В. | У продажу | 21 | |||
| 10:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛIЩИН# | 10:40 | 47.00 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 10:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - КАЛИНІВКА(В.В)# | 11:30 | 132.70 грн. | (89%) ПАЗ-32054 ПП БЕЛЯВСЬКИЙ Є.В. | У продажу | 21 | |||
| 10:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛЕВКІВ(ГОРБ)# | 10:31 | 36.90 грн. | (100%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 30 | |||
| 10:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ГОЛОВИНО# | 11:35 | 102.90 грн. | (97%) I-VAN ПП Савицький В.Е. | У продажу | 24 | |||
| 10:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЗАМОЖНЕ# | 11:15 | 82.30 грн. | (100%) ПАЗ-32054 ФОП ІЛЬЧИШИН Я.В. | У продажу | 23 | |||
| 10:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | 12:15 | 343.20 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 БПП"ФАВОРИТ-ЛЮКС" | У продажу | 16 | |||
| 10:15 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - СТАРОСІЛЛЯ# | 11:25 | 67.20 грн. | (97%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 27 | |||
| 10:20 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - КРИЛІВКА# | 12:10 | 91.80 грн. | (100%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 10:20 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ТОРЧИН(ХОР.)# | 11:55 | 110.50 грн. | (97%) ПАЗ-32054 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | У продажу | 21 | |||
| 10:30 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЗЕЛ.ДІБРОВА# | 12:25 | 193.30 грн. | (85%) ПАЗ-32054 ПП ЛИСИЦКИЙ В.Й. | У продажу | 21 | |||
| 10:30 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ОЗЕРА# | 12:13 | 106.30 грн. | (90%) РУТА-19 ПП Савицький В.Е. | У продажу | 17 | |||
| 10:40 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ГОЛОВЕНКА# | 11:30 | 63.80 грн. | (97%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 10:45 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ВИГОДА# | 11:30 | 56.00 грн. | (97%) ПАЗ-32054 ФОП САВЧУК О.Я. | У продажу | 23 | |||
| 10:50 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ГОРОДИЩЕ(Чрн.)# | 11:30 | 24.10 грн. | ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | Кв. проданi | 0 | |||
| 10:50 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ВАЩЕНКИ# | 11:35 | 36.90 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 29 | |||
| 11:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛУКА# | 11:35 | 10.50 грн. | ЛАЗ-695 ЧП ГОРНИШ М.О. | Кв. проданi | 0 | |||
| 11:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - СКОМОРОХИ# | 11:25 | 30.20 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 11:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | 13:00 | 343.20 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 БПП"ФАВОРИТ-ЛЮКС" | У продажу | 16 | |||
| 11:10 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ДИМАРКА# | 12:00 | 36.90 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 18 | |||
| 11:15 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - АНТОПIЛЬ# | 12:35 | 86.20 грн. | (97%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 11:20 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ДУБОВЕЦЬ# | 12:18 | 68.60 грн. | (97%) РУТА ФОП САВЧУК О.Я. | У продажу | 23 | |||
| 11:25 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ПУЛИНИ | 12:47 | 135.30 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС ПП "РІМ-БОГДАН" | У продажу | 19 | |||
| 11:30 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - БОБРИК# | 13:00 | 78.40 грн. | (97%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 11:30 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ВАКУЛЕНЧУК# | 13:50 | 217.00 грн. | (84%) ЧАЗ ПП"РIМ-Богдан" | У продажу | 33 | |||
| 11:30 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ТУРОВЕЦЬ# | 12:30 | 54.80 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 11:30 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ГОРБУЛІВ# | 13:04 | 113.20 грн. | (90%) ПАЗ-4234 ПП Савицький В.Е. | У продажу | 30 | |||
| 11:40 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - СТОВПІВ# | 13:20 | 142.00 грн. | (97%) ФОЛЬКСВАГЕН ПП ВАРГАЛЮК Р.П. | У продажу | 16 | |||
| 11:40 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ОЛІЗАРКА# | 13:05 | 145.50 грн. | (90%) РУТА ПП "РІМ-БОГДАН" | У продажу | 16 | |||
| 12:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ГОРОДИЩЕ(Жт)# | 12:50 | 56.00 грн. | (100%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 12:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - СЛОБІДКА(Кор)# | 14:05 | 113.20 грн. | (94%) РУТА-19 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | У продажу | 16 | |||
| 12:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - БИСТРА# | 12:40 | 36.90 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 12:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - БОЛЯРКА# | 12:55 | 65.20 грн. | (97%) ПАЗ-32054 ФОП ІЛЬЧИШИН Я.В. | У продажу | 23 | |||
| 12:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | 14:25 | 343.20 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-18 БПП"ФАВОРИТ-ЛЮКС" | У продажу | 15 | |||
| 12:05 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - Н.САЛИ# | 13:55 | 49.50 грн. | ЛАЗ-695 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | Кв. проданi | 0 | |||
| 12:20 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - БИКIВКА# | 14:05 | 134.40 грн. | (70%) МЕРСЕДЕС БЕНЦ ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 17 | |||
| 12:25 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - К.ІВАНОВИЧІ# | 14:05 | 141.80 грн. | (97%) ПАЗ-32054 ПП БЕЛЯВСЬКИЙ Є.В. | У продажу | 21 | |||
| 12:30 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - РІЖКИ# | 13:15 | 50.40 грн. | (97%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 27 | |||
| 12:30 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛЕВКІВ(ГОРБ)# | 13:11 | 36.90 грн. | (100%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 30 | |||
| 12:40 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - СЛОБІДКА(ЧРН)# | 14:05 | 43.40 грн. | ПАЗ-32054 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | Кв. проданi | 0 | |||
| 12:50 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЧЕРВОНЕ# | 14:15 | 78.40 грн. | (97%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 12:50 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ВИГОДА# | 13:35 | 56.00 грн. | (100%) ПАЗ-32054 ФОП САВЧУК О.Я. | У продажу | 23 | |||
| 12:50 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - Н.ВИГОДА# | 13:30 | 53.70 грн. | (94%) ПАЗ-32054 ПП Савицький В.Е. | У продажу | 21 | |||
| 13:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛУКА# | 13:35 | 10.50 грн. | ЛАЗ-695 ЧП ГОРНИШ М.О. | Кв. проданi | 0 | |||
| 13:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ГУМЕННИКИ# | 14:20 | 39.90 грн. | ПАЗ-3205 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | Кв. проданi | 0 | |||
| 13:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - СКОМОРОХИ# | 13:25 | 30.20 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 13:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ВАЩЕНКИ# | 13:45 | 36.90 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 29 | |||
| 13:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - БОЛЯРКА# | 13:50 | 65.20 грн. | (55%) ПАЗ-32054 ФОП ІЛЬЧИШИН Я.В. | Затримка | 23 | |||
| 13:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ГОЛОВЕНКА# | 13:50 | 63.80 грн. | (97%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 13:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | 15:15 | 343.20 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 БПП"ФАВОРИТ-ЛЮКС" | У продажу | 16 | |||
| 13:05 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЩЕНІЇВ# | 14:30 | 107.50 грн. | (94%) ПАЗ-32054 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | У продажу | 21 | |||
| 13:15 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ДУБОВЕЦЬ# | 14:10 | 68.60 грн. | (100%) ПАЗ-32054 ФОП САВЧУК О.Я. | У продажу | 23 | |||
| 13:20 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ГОРОДИЩЕ(Чрн.)# | 14:00 | 24.10 грн. | ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | Кв. проданi | 0 | |||
| 13:20 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - СТАРОСІЛЛЯ# | 14:30 | 67.20 грн. | (97%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 27 | |||
| 13:30 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛIЩИН# | 14:00 | 47.00 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 13:35 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - СОСНІВКА# | 15:05 | 72.80 грн. | (97%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 13:40 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - СВИДЯ# | 15:20 | 145.50 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС ПП"РIМ-БОГДАН" | У продажу | 19 | |||
| 14:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ДАВИДІВКА# | 15:30 | 153.30 грн. | (54%) ПАЗ-32054 ПП БЕЛЯВСЬКИЙ Є.В. | У продажу | 21 | |||
| 14:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ДИМАРКА# | 14:39 | 36.90 грн. | (100%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 14:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛУКА# | 14:40 | 45.90 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 14:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | 16:05 | 343.20 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 БПП"ФАВОРИТ-ЛЮКС" | У продажу | 16 | |||
| 14:15 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - НОВОІВНИЦЬКЕ# | 15:25 | 78.40 грн. | (100%) ЛАЗ-695 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 32 | |||
| 14:20 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЧЕРВОНЕ# | 16:05 | 78.40 грн. | (100%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 14:20 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ТОРЧИН(ХОР.)# | 15:55 | 110.50 грн. | (97%) ПАЗ-32054 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | У продажу | 21 | |||
| 14:30 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - СУДАЧІВКА# | 16:30 | 168.20 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС ПП ВАРГАЛЮК Р.П. | У продажу | 18 | |||
| 14:30 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ОЗЕРА# | 16:13 | 106.30 грн. | (90%) РУТА-19 ПП Савицький В.Е. | У продажу | 17 | |||
| 14:35 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЗАМОЖНЕ# | 15:50 | 82.30 грн. | (100%) ПАЗ-32054 ФОП ІЛЬЧИШИН Я.В. | У продажу | 23 | |||
| 14:40 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ПУЛИНИ | 16:45 | 145.50 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС БЕНЦ ПП"РІМ-БОГДАН" | У продажу | 16 | |||
| 14:50 25.01.26 | ЖИТО?ИР-2 - ЛЕВКІВ(ГОРБ)# | 15:36 | 36.90 грн. | (100%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 30 | |||
| 15:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - РІЖКИ# | 15:45 | 50.40 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 27 | |||
| 15:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ТУРОВЕЦЬ# | 15:50 | 54.80 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 15:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - СЛАВІВ# | 16:30 | 118.90 грн. | (94%) ПАЗ-32054 ПП БЕЛЯВСЬКИЙ Є.В. | У продажу | 21 | |||
| 15:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ВАЩЕНКИ# | 15:45 | 36.90 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 29 | |||
| 15:00 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | 17:30 | 343.20 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-18 БПП"ФАВОРИТ-ЛЮКС" | У продажу | 15 | |||
| 15:20 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - СТОВПІВ# | 17:10 | 142.00 грн. | (100%) ФОЛЬКСВАГЕН ПП ВАРГАЛЮК Р.П. | У продажу | 16 | |||
| 15:20 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ГОЛОВИНО# | 16:50 | 102.90 грн. | (90%) I-VAN ПП Савицький В.Е. | У продажу | 24 | |||
| 15:30 25.01.26 | ЖИТОМИР-2 - ЧЕРВОНЕ# | 16:50 | 78.40 грн. | (97%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
