Онлайн-табло
Сьогодні в табло 70 рейсів, останній відправляється о 19:20.
| Дата | Відправлення | Рейс | Прибуття | Ціна | Вільні місця | Стан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | 14:30 | ЖИТОМИР-2 – СУДАЧІВКА | 16:30 | 228 грн | 18 | У продажу |
| 22.11.2026 | 14:30 | ЖИТОМИР-2 – ОЗЕРА | 16:13 | 171 грн | 11 | На платформі 8-9 (прибув 06:55) |
| 22.11.2026 | 14:35 | ЖИТОМИР-2 – ЗАМОЖНЕ | 15:50 | 102 грн | 0 | На платформі 7 (прибув 08:13) |
| 22.11.2026 | 14:40 | ЖИТОМИР-2 – ПУЛИНИ | 16:45 | 191 грн | 16 | У продажу |
| 22.11.2026 | 14:50 | ЖИТОМИР-2 – ЛЕВКІВ(ГОРБ) | 15:36 | 50 грн | 29 | У продажу |
| 22.11.2026 | 15:00 | ЖИТОМИР-2 – РІЖКИ | 15:45 | 72 грн | 26 | У продажу |
| 22.11.2026 | 15:00 | ЖИТОМИР-2 – ТУРОВЕЦЬ | 15:50 | 78 грн | 23 | У продажу |
| 22.11.2026 | 15:00 | ЖИТОМИР-2 – ВАЩЕНКИ | 15:45 | 50 грн | 28 | У продажу |
| 22.11.2026 | 15:00 | ЖИТОМИР-2 – КИЇВ АС"КИЇВ" | 17:30 | 457 грн | 15 | У продажу |
| 22.11.2026 | 15:00 | ЖИТОМИР-2 – СЛАВІВ | 16:30 | 154 грн | 17 | У продажу |
| 22.11.2026 | 15:20 | ЖИТОМИР-2 – СТОВПІВ | 17:10 | 194 грн | 16 | У продажу |
| 22.11.2026 | 15:20 | ЖИТОМИР-2 – ГОЛОВИНО | 16:50 | 160 грн | 16 | У продажу |
| 22.11.2026 | 15:30 | ЖИТОМИР-2 – ЧЕРВОНЕ | 16:50 | 112 грн | 32 | У продажу |
| 22.11.2026 | 15:30 | ЖИТОМИР-2 – СКОМОРОХИ | 15:55 | 44 грн | 25 | У продажу |
| 22.11.2026 | 15:30 | ЖИТОМИР-2 – ЛІЩИН | 16:10 | 70 грн | 32 | У продажу |
| 22.11.2026 | 15:35 | ЖИТОМИР-2 – ТОРЧИН(ХОР.) | 17:00 | 194 грн | 20 | У продажу |
| 22.11.2026 | 15:40 | ЖИТОМИР-2 – СТ.МАЙДАН | 17:40 | 220 грн | 16 | У продажу |
| 22.11.2026 | 15:40 | ЖИТОМИР-2 – ЛУКА | 16:20 | 67 грн | 27 | У продажу |
| 22.11.2026 | 15:50 | ЖИТОМИР-2 – СЛОБІДКА(ЧРН) | 17:15 | 171 грн | 16 | У продажу |
| 22.11.2026 | 16:00 | ЖИТОМИР-2 – ЛУКА | 16:35 | 10 грн | 0 | Кв. продані |
| 22.11.2026 | 16:00 | ЖИТОМИР-2 – ДИМАРКА | 16:50 | 50 грн | 32 | У продажу |
| 22.11.2026 | 16:00 | ЖИТОМИР-2 – КИЇВ АС"КИЇВ" | 18:15 | 457 грн | 14 | Затримка |
| 22.11.2026 | 16:10 | ЖИТОМИР-2 – ГОРОДИЩЕ(Чрн.) | 16:50 | 24 грн | 0 | Кв. продані |
| 22.11.2026 | 16:20 | ЖИТОМИР-2 – ТРАВНЕВЕ | 18:29 | 183 грн | 16 | У продажу |
| 22.11.2026 | 16:20 | ЖИТОМИР-2 – К.ІВАНОВИЧІ | 18:00 | 193 грн | 17 | У продажу |
| 22.11.2026 | 16:25 | ЖИТОМИР-2 – ГОЛОВЕНКА | 17:15 | 87 грн | 26 | У продажу |
| 22.11.2026 | 16:30 | ЖИТОМИР-2 – ВАСИЛІВКА | 17:15 | 85 грн | 18 | У продажу |
| 22.11.2026 | 16:40 | ЖИТОМИР-2 – ГОРОДИЩЕ(Жт) | 17:30 | 78 грн | 28 | У продажу |
| 22.11.2026 | 16:45 | ЖИТОМИР-2 – РАД.БУДА | 18:45 | 251 грн | 16 | У продажу |
| 22.11.2026 | 16:45 | ЖИТОМИР-2 – ЛЕВКІВ(ГОРБ) | 17:26 | 50 грн | 30 | У продажу |
| 22.11.2026 | 16:50 | ЖИТОМИР-2 – СТАРОСІЛЛЯ | 18:01 | 100 грн | 27 | У продажу |
| 22.11.2026 | 16:50 | ЖИТОМИР-2 – ДОЛИНІВКА | 18:57 | 205 грн | 18 | У продажу |
| 22.11.2026 | 16:50 | ЖИТОМИР-2 – ЩЕНІЇВ | 18:15 | 162 грн | 16 | У продажу |
| 22.11.2026 | 17:00 | ЖИТОМИР-2 – СКОМОРОХИ | 17:25 | 44 грн | 27 | У продажу |
| 22.11.2026 | 17:00 | ЖИТОМИР-2 – КИЇВ АС"КИЇВ" | 19:00 | 457 грн | 14 | Затримка |
| 22.11.2026 | 17:00 | ЖИТОМИР-2 – ДУБОВЕЦЬ | 17:55 | 85 грн | 18 | У продажу |
| 22.11.2026 | 17:05 | ЖИТОМИР-2 – ТРОЩА | 19:15 | 228 грн | 16 | У продажу |
| 22.11.2026 | 17:10 | ЖИТОМИР-2 – БОБРИК | 18:40 | 106 грн | 28 | У продажу |
| 22.11.2026 | 17:15 | ЖИТОМИР-2 – ЛІЩИН | 17:50 | 70 грн | 27 | У продажу |
| 22.11.2026 | 17:20 | ЖИТОМИР-2 – СТ.РУДНЯ | 19:30 | 281 грн | 20 | У продажу |
| 22.11.2026 | 17:20 | ЖИТОМИР-2 – ВАЩЕНКИ | 18:05 | 50 грн | 29 | У продажу |
| 22.11.2026 | 17:20 | ЖИТОМИР-2 – НАУМЕНКА | 19:10 | 179 грн | 30 | У продажу |
| 22.11.2026 | 17:30 | ЖИТОМИР-2 – СТОВПІВ | 19:20 | 194 грн | 16 | У продажу |
| 22.11.2026 | 17:30 | ЖИТОМИР-2 – НОВОІВНИЦЬКЕ | 18:40 | 112 грн | 27 | У продажу |
| 22.11.2026 | 17:30 | ЖИТОМИР-2 – ДИМАРКА | 18:20 | 50 грн | 32 | У продажу |
| 22.11.2026 | 17:30 | ЖИТОМИР-2 – ГОРОДИЩЕ(Чрн.) | 18:35 | 102 грн | 21 | У продажу |
| 22.11.2026 | 17:30 | ЖИТОМИР-2 – ВИГОДА | 18:15 | 68 грн | 18 | У продажу |
| 22.11.2026 | 17:40 | ЖИТОМИР-2 – ПІСКИ | 18:20 | 50 грн | 27 | У продажу |
| 22.11.2026 | 17:50 | ЖИТОМИР-2 – ГУМЕННИКИ | 19:10 | 39 грн | 0 | Кв. продані |
| 22.11.2026 | 17:50 | ЖИТОМИР-2 – ЗАБРІДДЯ | 18:40 | 28 грн | 0 | Кв. продані |
| 22.11.2026 | 17:50 | ЖИТОМИР-2 – ВАКУЛЕНЧУК | 20:00 | 285 грн | 33 | У продажу |
| 22.11.2026 | 17:50 | ЖИТОМИР-2 – ТУРОВЕЦЬ | 18:50 | 78 грн | 27 | У продажу |
| 22.11.2026 | 17:50 | ЖИТОМИР-2 – АНТОПІЛЬ | 19:20 | 117 грн | 32 | У продажу |
| 22.11.2026 | 17:50 | ЖИТОМИР-2 – ПУЛИНИ | 19:12 | 178 грн | 19 | У продажу |
| 22.11.2026 | 18:00 | ЖИТОМИР-2 – ЛУКА | 18:35 | 10 грн | 0 | Кв. продані |
| 22.11.2026 | 18:00 | ЖИТОМИР-2 – ГОЛОВЕНКА | 18:50 | 87 грн | 28 | У продажу |
| 22.11.2026 | 18:00 | ЖИТОМИР-2 – КИЇВ АС"КИЇВ" | 20:35 | 457 грн | 14 | Затримка |
| 22.11.2026 | 18:05 | ЖИТОМИР-2 – ЗАМОЖНЕ | 19:20 | 102 грн | 18 | У продажу |
| 22.11.2026 | 18:05 | ЖИТОМИР-2 – Н.САЛИ | 19:55 | 190 грн | 23 | У продажу |
| 22.11.2026 | 18:10 | ЖИТОМИР-2 – ЛЕВКІВ(ГОРБ) | 18:56 | 50 грн | 30 | У продажу |
| 22.11.2026 | 18:20 | ЖИТОМИР-2 – ДАВИДІВКА | 20:05 | 207 грн | 17 | У продажу |
| 22.11.2026 | 18:30 | ЖИТОМИР-2 – РІЖКИ | 19:15 | 72 грн | 27 | У продажу |
| 22.11.2026 | 18:40 | ЖИТОМИР-2 – ТОРЧИН(Кор) | 19:45 | 194 грн | 16 | У продажу |
| 22.11.2026 | 18:50 | ЖИТОМИР-2 – ТОРЧИН(ХОР.) | 20:25 | 194 грн | 21 | У продажу |
| 22.11.2026 | 18:55 | ЖИТОМИР-2 – ДИМАРКА | 19:30 | 50 грн | 32 | У продажу |
| 22.11.2026 | 19:00 | ЖИТОМИР-2 – ЧЕРВОНЕ | 20:20 | 112 грн | 32 | У продажу |
| 22.11.2026 | 19:10 | ЖИТОМИР-2 – ДУБОВЕЦЬ | 20:00 | 85 грн | 23 | Затримка |
| 22.11.2026 | 19:15 | ЖИТОМИР-2 – ЛІЩИН | 20:00 | 70 грн | 27 | У продажу |
| 22.11.2026 | 19:20 | ЖИТОМИР-2 – СОСНІВКА | 20:50 | 100 грн | 28 | У продажу |
| 22.11.2026 | 19:20 | ЖИТОМИР-2 – СВИДЯ | 21:20 | 191 грн | 19 | У продажу |
| 23.11.2026 | 05:50 | ЖИТОМИР-2 – БОБРИК | 07:20 | 106 грн | 28 | У продажу |
| 23.11.2026 | 05:55 | ЖИТОМИР-2 – ДУБОВЕЦЬ | 06:50 | 85 грн | 23 | У продажу |
| 23.11.2026 | 06:10 | ЖИТОМИР-2 – ВАСИЛІВКА | 07:00 | 85 грн | 23 | У продажу |
| 23.11.2026 | 06:10 | ЖИТОМИР-2 – ПІСКИ | 06:45 | 50 грн | 27 | У продажу |
| 23.11.2026 | 06:15 | ЖИТОМИР-2 – ВИГОДА | 07:00 | 68 грн | 23 | У продажу |
| 23.11.2026 | 06:20 | ЖИТОМИР-2 – СКОМОРОХИ | 06:45 | 44 грн | 27 | У продажу |
| 23.11.2026 | 06:20 | ЖИТОМИР-2 – КРИЛІВКА | 08:10 | 128 грн | 28 | У продажу |
| 23.11.2026 | 06:35 | ЖИТОМИР-2 – СЛОБІДКА(ЧРН) | 08:00 | 171 грн | 21 | У продажу |
| 23.11.2026 | 06:40 | ЖИТОМИР-2 – КОРОСТИШІВ АС | 07:15 | 47 грн | 0 | Кв. продані |
| 23.11.2026 | 06:40 | ЖИТОМИР-2 – ЛЕВКІВ(ГОРБ) | 07:10 | 50 грн | 30 | У продажу |
| 23.11.2026 | 06:50 | ЖИТОМИР-2 – ЛІЩИН | 07:35 | 70 грн | 27 | У продажу |
| 23.11.2026 | 06:50 | ЖИТОМИР-2 – К.ІВАНОВИЧІ | 08:20 | 193 грн | 17 | У продажу |
| 23.11.2026 | 07:00 | ЖИТОМИР-2 – ЛУКА | 07:35 | 10 грн | 0 | Кв. продані |
| 23.11.2026 | 07:00 | ЖИТОМИР-2 – СТ.МАЙДАН | 09:00 | 220 грн | 21 | У продажу |
| 23.11.2026 | 07:00 | ЖИТОМИР-2 – КИЇВ АС"КИЇВ" | 09:10 | 457 грн | 15 | У продажу |
| 23.11.2026 | 07:10 | ЖИТОМИР-2 – ДИМАРКА | 08:00 | 50 грн | 18 | У продажу |
| 23.11.2026 | 07:15 | ЖИТОМИР-2 – ВАСИЛІВКА | 07:56 | 85 грн | 23 | У продажу |
| 23.11.2026 | 07:15 | ЖИТОМИР-2 – ПУЛИНИ | 09:20 | 191 грн | 16 | У продажу |
| 23.11.2026 | 07:20 | ЖИТОМИР-2 – ВАЩЕНКИ | 08:05 | 50 грн | 29 | У продажу |
| 23.11.2026 | 07:25 | ЖИТОМИР-2 – СКОМОРОХИ | 07:55 | 44 грн | 27 | У продажу |
| 23.11.2026 | 07:30 | ЖИТОМИР-2 – КОРОСТИШІВ АС | 08:05 | 47 грн | 0 | Кв. продані |
| 23.11.2026 | 07:30 | ЖИТОМИР-2 – РІЖКИ | 08:15 | 72 грн | 27 | У продажу |
| 23.11.2026 | 07:30 | ЖИТОМИР-2 – ПІСКИ | 08:00 | 50 грн | 27 | У продажу |
| 23.11.2026 | 07:35 | ЖИТОМИР-2 – ТОРЧИН(ХОР.) | 09:00 | 194 грн | 21 | У продажу |
| 23.11.2026 | 07:40 | ЖИТОМИР-2 – ТУРОВЕЦЬ | 08:40 | 78 грн | 27 | У продажу |
| 23.11.2026 | 07:40 | ЖИТОМИР-2 – ГОЛОВЕНКА | 08:30 | 87 грн | 28 | У продажу |
| 23.11.2026 | 08:00 | ЖИТОМИР-2 – БОЛЯРКА | 08:55 | 85 грн | 23 | У продажу |
| 23.11.2026 | 08:00 | ЖИТОМИР-2 – КИЇВ АС"КИЇВ" | 10:00 | 457 грн | 15 | У продажу |
| 23.11.2026 | 08:05 | ЖИТОМИР-2 – СВИДЯ | 09:35 | 191 грн | 19 | У продажу |
| 23.11.2026 | 08:05 | ЖИТОМИР-2 – ЛЕВКІВ(ГОРБ) | 08:35 | 50 грн | 30 | У продажу |
| 23.11.2026 | 08:20 | ЖИТОМИР-2 – БИСТРА | 08:55 | 50 грн | 27 | У продажу |
| 23.11.2026 | 08:40 | ЖИТОМИР-2 – ГУМЕННИКИ | 10:00 | 39 грн | 0 | Кв. продані |
| 23.11.2026 | 08:40 | ЖИТОМИР-2 – ГОРОДИЩЕ(Чрн.) | 09:20 | 24 грн | 0 | Кв. продані |
| 23.11.2026 | 08:40 | ЖИТОМИР-2 – СКОМОРОХИ | 09:05 | 44 грн | 27 | У продажу |
| 23.11.2026 | 08:45 | ЖИТОМИР-2 – ВИГОДА | 09:30 | 68 грн | 23 | У продажу |
| 23.11.2026 | 08:50 | ЖИТОМИР-2 – ВАЩЕНКИ | 09:35 | 50 грн | 29 | У продажу |
| 23.11.2026 | 08:50 | ЖИТОМИР-2 – ЛУКА | 09:30 | 67 грн | 27 | У продажу |
| 23.11.2026 | 08:55 | ЖИТОМИР-2 – ЧЕРВОНЕ | 10:15 | 112 грн | 28 | У продажу |
| 23.11.2026 | 09:00 | ЖИТОМИР-2 – ЛУКА | 09:35 | 10 грн | 0 | Кв. продані |
| 23.11.2026 | 09:00 | ЖИТОМИР-2 – НОВОІВНИЦЬКЕ | 10:10 | 112 грн | 32 | У продажу |
| 23.11.2026 | 09:00 | ЖИТОМИР-2 – ДИМАРКА | 09:50 | 50 грн | 18 | У продажу |
| 23.11.2026 | 09:00 | ЖИТОМИР-2 – ТРОЩА | 11:30 | 228 грн | 16 | У продажу |
| 23.11.2026 | 09:00 | ЖИТОМИР-2 – КИЇВ АС"КИЇВ" | 11:30 | 457 грн | 16 | У продажу |
| 23.11.2026 | 09:15 | ЖИТОМИР-2 – ЩЕНІЇВ | 10:40 | 162 грн | 21 | У продажу |
| 23.11.2026 | 09:20 | ЖИТОМИР-2 – СОСНІВКА | 10:50 | 100 грн | 28 | У продажу |
| 23.11.2026 | 09:20 | ЖИТОМИР-2 – ДУБОВЕЦЬ | 10:15 | 85 грн | 23 | У продажу |
| 23.11.2026 | 09:30 | ЖИТОМИР-2 – КОДНЯ | 10:20 | 72 грн | 28 | У продажу |
| 23.11.2026 | 09:30 | ЖИТОМИР-2 – ГОРОДИЩЕ(Чрн.) | 10:10 | 102 грн | 21 | У продажу |
| 23.11.2026 | 09:35 | ЖИТОМИР-2 – ДАВИДІВКА | 11:15 | 207 грн | 17 | У продажу |
| 23.11.2026 | 10:00 | ЖИТОМИР-2 – ЛІЩИН | 10:40 | 70 грн | 27 | У продажу |
| 23.11.2026 | 10:00 | ЖИТОМИР-2 – ВАСИЛІВКА | 10:55 | 85 грн | 23 | У продажу |
| 23.11.2026 | 10:00 | ЖИТОМИР-2 – ЛЕВКІВ(ГОРБ) | 10:31 | 50 грн | 30 | У продажу |
| 23.11.2026 | 10:00 | ЖИТОМИР-2 – ГОЛОВИНО | 11:35 | 160 грн | 24 | У продажу |
| 23.11.2026 | 10:00 | ЖИТОМИР-2 – КИЇВ АС"КИЇВ" | 12:15 | 457 грн | 16 | У продажу |
| 23.11.2026 | 10:00 | ЖИТОМИР-2 – СЛАВІВ | 11:23 | 154 грн | 17 | У продажу |
| 23.11.2026 | 10:15 | ЖИТОМИР-2 – СТАРОСІЛЛЯ | 11:25 | 100 грн | 27 | У продажу |
| 23.11.2026 | 10:20 | ЖИТОМИР-2 – КРИЛІВКА | 12:10 | 128 грн | 28 | У продажу |
| 23.11.2026 | 10:20 | ЖИТОМИР-2 – ТОРЧИН(ХОР.) | 11:55 | 194 грн | 21 | У продажу |
| 23.11.2026 | 10:30 | ЖИТОМИР-2 – ТЕНЬКІВКА | 12:25 | 251 грн | 21 | У продажу |
| 23.11.2026 | 10:30 | ЖИТОМИР-2 – ОЗЕРА | 12:13 | 171 грн | 17 | У продажу |
| 23.11.2026 | 10:40 | ЖИТОМИР-2 – ГОЛОВЕНКА | 11:30 | 87 грн | 28 | У продажу |
| 23.11.2026 | 10:45 | ЖИТОМИР-2 – ВИГОДА | 11:30 | 68 грн | 23 | У продажу |
| 23.11.2026 | 10:50 | ЖИТОМИР-2 – ГОРОДИЩЕ(Чрн.) | 11:30 | 24 грн | 0 | Кв. продані |
| 23.11.2026 | 10:50 | ЖИТОМИР-2 – ВАЩЕНКИ | 11:40 | 50 грн | 29 | У продажу |
| 23.11.2026 | 11:00 | ЖИТОМИР-2 – ЛУКА | 11:35 | 10 грн | 0 | Кв. продані |
| 23.11.2026 | 11:00 | ЖИТОМИР-2 – СКОМОРОХИ | 11:25 | 44 грн | 27 | У продажу |
| 23.11.2026 | 11:00 | ЖИТОМИР-2 – КИЇВ АС"КИЇВ" | 13:00 | 457 грн | 16 | У продажу |
| 23.11.2026 | 11:10 | ЖИТОМИР-2 – ДИМАРКА | 12:00 | 50 грн | 18 | У продажу |
| 23.11.2026 | 11:15 | ЖИТОМИР-2 – АНТОПІЛЬ | 12:35 | 117 грн | 28 | У продажу |
| 23.11.2026 | 11:25 | ЖИТОМИР-2 – ПУЛИНИ | 12:47 | 178 грн | 19 | У продажу |
| 23.11.2026 | 11:30 | ЖИТОМИР-2 – БОБРИК | 13:00 | 106 грн | 28 | У продажу |
| 23.11.2026 | 11:30 | ЖИТОМИР-2 – ВАКУЛЕНЧУК | 13:50 | 285 грн | 33 | У продажу |
| 23.11.2026 | 11:30 | ЖИТОМИР-2 – ТУРОВЕЦЬ | 12:30 | 78 грн | 27 | У продажу |
| 23.11.2026 | 11:30 | ЖИТОМИР-2 – ГОРБУЛІВ | 13:04 | 168 грн | 30 | У продажу |
| 23.11.2026 | 11:40 | ЖИТОМИР-2 – СТОВПІВ | 13:20 | 194 грн | 16 | У продажу |
| 23.11.2026 | 11:40 | ЖИТОМИР-2 – ОЛІЗАРКА | 13:00 | 191 грн | 16 | У продажу |
| 23.11.2026 | 12:00 | ЖИТОМИР-2 – ГОРОДИЩЕ(Жт) | 12:50 | 78 грн | 28 | У продажу |
| 23.11.2026 | 12:00 | ЖИТОМИР-2 – СЛОБІДКА(Кор) | 14:05 | 171 грн | 16 | У продажу |
| 23.11.2026 | 12:00 | ЖИТОМИР-2 – БИСТРА | 12:40 | 50 грн | 27 | У продажу |
| 23.11.2026 | 12:00 | ЖИТОМИР-2 – БОЛЯРКА | 12:55 | 85 грн | 23 | У продажу |
| 23.11.2026 | 12:00 | ЖИТОМИР-2 – КИЇВ АС"КИЇВ" | 14:25 | 457 грн | 15 | У продажу |
| 23.11.2026 | 12:05 | ЖИТОМИР-2 – Н.САЛИ | 13:55 | 190 грн | 23 | У продажу |
| 23.11.2026 | 12:20 | ЖИТОМИР-2 – БИКІВКА | 14:05 | 184 грн | 17 | У продажу |
| 23.11.2026 | 12:25 | ЖИТОМИР-2 – К.ІВАНОВИЧІ | 14:05 | 193 грн | 17 | У продажу |
| 23.11.2026 | 12:30 | ЖИТОМИР-2 – РІЖКИ | 13:15 | 72 грн | 27 | У продажу |
| 23.11.2026 | 12:30 | ЖИТОМИР-2 – ЛЕВКІВ(ГОРБ) | 13:11 | 50 грн | 30 | У продажу |
| 23.11.2026 | 12:40 | ЖИТОМИР-2 – СЛОБІДКА(ЧРН) | 14:05 | 43 грн | 0 | Кв. продані |
| 23.11.2026 | 12:50 | ЖИТОМИР-2 – ЧЕРВОНЕ | 14:15 | 112 грн | 28 | У продажу |
| 23.11.2026 | 12:50 | ЖИТОМИР-2 – Н.ВИГОДА | 13:30 | 80 грн | 21 | У продажу |
| 23.11.2026 | 12:50 | ЖИТОМИР-2 – ВИГОДА | 13:35 | 68 грн | 23 | У продажу |
| 23.11.2026 | 13:00 | ЖИТОМИР-2 – ЛУКА | 13:35 | 10 грн | 0 | Кв. продані |
| 23.11.2026 | 13:00 | ЖИТОМИР-2 – ГУМЕННИКИ | 14:20 | 39 грн | 0 | Кв. продані |
| 23.11.2026 | 13:00 | ЖИТОМИР-2 – СКОМОРОХИ | 13:25 | 44 грн | 27 | У продажу |
| 23.11.2026 | 13:00 | ЖИТОМИР-2 – ВАЩЕНКИ | 13:45 | 50 грн | 29 | У продажу |
| 23.11.2026 | 13:00 | ЖИТОМИР-2 – БОЛЯРКА | 13:50 | 85 грн | 23 | У продажу |
| 23.11.2026 | 13:00 | ЖИТОМИР-2 – ГОЛОВЕНКА | 13:50 | 87 грн | 28 | У продажу |
| 23.11.2026 | 13:00 | ЖИТОМИР-2 – КИЇВ АС"КИЇВ" | 15:15 | 457 грн | 16 | У продажу |
| 23.11.2026 | 13:05 | ЖИТОМИР-2 – ЩЕНІЇВ | 14:30 | 162 грн | 21 | У продажу |
| 23.11.2026 | 13:15 | ЖИТОМИР-2 – ДУБОВЕЦЬ | 14:10 | 85 грн | 23 | У продажу |
| 23.11.2026 | 13:20 | ЖИТОМИР-2 – ГОРОДИЩЕ(Чрн.) | 14:00 | 24 грн | 0 | Кв. продані |
| 23.11.2026 | 13:20 | ЖИТОМИР-2 – СТАРОСІЛЛЯ | 14:30 | 100 грн | 27 | У продажу |
| 23.11.2026 | 13:30 | ЖИТОМИР-2 – ЛІЩИН | 14:00 | 70 грн | 27 | У продажу |
| 23.11.2026 | 13:40 | ЖИТОМИР-2 – СВИДЯ | 15:20 | 191 грн | 19 | У продажу |
| 23.11.2026 | 14:00 | ЖИТОМИР-2 – ДИМАРКА | 14:39 | 50 грн | 28 | У продажу |
| 23.11.2026 | 14:00 | ЖИТОМИР-2 – ЛУКА | 14:40 | 67 грн | 27 | У продажу |
| 23.11.2026 | 14:00 | ЖИТОМИР-2 – КИЇВ АС"КИЇВ" | 16:05 | 457 грн | 16 | У продажу |
| 23.11.2026 | 14:05 | ЖИТОМИР-2 – СОСНІВКА | 15:35 | 100 грн | 28 | У продажу |
| 23.11.2026 | 14:15 | ЖИТОМИР-2 – НОВОІВНИЦЬКЕ | 15:25 | 112 грн | 32 | У продажу |
| 23.11.2026 | 14:20 | ЖИТОМИР-2 – ЧЕРВОНЕ | 16:05 | 112 грн | 28 | У продажу |
| 23.11.2026 | 14:20 | ЖИТОМИР-2 – ТОРЧИН(ХОР.) | 15:55 | 194 грн | 21 | У продажу |
| 23.11.2026 | 14:30 | ЖИТОМИР-2 – СУДАЧІВКА | 16:30 | 228 грн | 18 | У продажу |
| 23.11.2026 | 14:30 | ЖИТОМИР-2 – ОЗЕРА | 16:13 | 171 грн | 17 | У продажу |
| 23.11.2026 | 14:35 | ЖИТОМИР-2 – ЗАМОЖНЕ | 15:50 | 102 грн | 23 | У продажу |
| 23.11.2026 | 14:40 | ЖИТОМИР-2 – ПУЛИНИ | 16:45 | 191 грн | 16 | У продажу |
| 23.11.2026 | 14:50 | ЖИТОМИР-2 – ЛЕВКІВ(ГОРБ) | 15:36 | 50 грн | 30 | У продажу |
| 23.11.2026 | 15:00 | ЖИТОМИР-2 – РІЖКИ | 15:45 | 72 грн | 27 | У продажу |
| 23.11.2026 | 15:00 | ЖИТОМИР-2 – ТУРОВЕЦЬ | 15:50 | 78 грн | 27 | У продажу |
| 23.11.2026 | 15:00 | ЖИТОМИР-2 – ВАЩЕНКИ | 15:45 | 50 грн | 29 | У продажу |
| 23.11.2026 | 15:00 | ЖИТОМИР-2 – КИЇВ АС"КИЇВ" | 17:30 | 457 грн | 16 | У продажу |
| 23.11.2026 | 15:00 | ЖИТОМИР-2 – СЛАВІВ | 16:30 | 154 грн | 17 | У продажу |
| 23.11.2026 | 15:20 | ЖИТОМИР-2 – СТОВПІВ | 17:10 | 194 грн | 16 | У продажу |
| 23.11.2026 | 15:20 | ЖИТОМИР-2 – ГОЛОВИНО | 16:50 | 160 грн | 24 | У продажу |
Рейсів у цьому напрямку в табло немає. Спробуйте іншу назву або спитайте в касі — можливо, є пересадка.
Онлайн-табло автостанції: рейси на сьогодні, час відправлення й прибуття, ціна квитка й вільні місця. Табло оновлюється кожні 20 хвилин, але перед поїздкою час рейсу краще уточнити в касі.
Адреса: м. Житомир, вул. Хлібна, 14
Телефон: 067 855-00-64 (диспетчер), 0412 42-19-72 (довідка), 0412 47-04-65 (диспетчер)
Розклад інших автостанцій — Житомирська область.
Автостанція Житомир, АС-2
Адреса: м. Житомир, вул. Хлібна, 14
Телефон: 067 855-00-64 (диспетчер), 0412 42-19-72 (довідка), 0412 47-04-65 (диспетчер)
Звідси автобуси йдуть у напрямках:
- Житомир — Київ
- Житомир — Малин
- Житомир — Олевськ
- Житомир — Бердичів
- Житомир — Звягель
- Житомир — Лука
- Житомир — Вінниця
- Житомир — Городище
- Житомир — Скоморохи
- Житомир — Коростень
На сторінці кожного напрямку — усі рейси на сьогодні, ціна й час у дорозі.
Залізничний вокзал міста: Залізничний вокзал Житомир.
Усі автостанції й вокзал міста в одному списку — розклад автобусів і електричок Житомир на сьогодні.
Як дістатися до автостанції
Наскільки рейси пунктуальні
За останні 15 дн. з цієї автостанції 97 % рейсів пішли вчасно, 36 — із затримкою, 17 — скасовано (з 1693, стан яких відомий).
| Рейс | Затримок | Скасовано | Типова затримка |
|---|---|---|---|
| 14:00 ЖИТОМИР-2 – ДАВИДІВКА | 0 з 6 | 6 | — |
| 11:20 ЖИТОМИР-2 – ДУБОВЕЦЬ | 1 з 4 | 2 | — |
| 12:20 ЖИТОМИР-2 – БИКІВКА | 0 з 7 | 5 | — |
| 18:00 ЖИТОМИР-2 – КИЇВ АС"КИЇВ" | 6 з 13 | 0 | — |
| 08:00 ЖИТОМИР-2 – КИЇВ АС"КИЇВ" | 4 з 9 | 0 | — |
| 07:00 ЖИТОМИР-2 – КИЇВ АС"КИЇВ" | 3 з 8 | 0 | — |
Рахує сайт за станом рейсів на табло (кожні 20 хвилин). Затримка — відправлення на 10+ хв пізніше розкладу.
Поїзди з міста Житомир
Якщо автобус скасували чи місць немає — сьогодні з вокзалу:
| Відправлення | Поїзд | Звідки |
|---|---|---|
| 05:04 | Житомир – Коростень поїзд 6460 | Залізничний вокзал Житомир |
| 06:30 | Житомир – Київ-Пас. (Приміський) поїзд 7034 | Залізничний вокзал Житомир |
| 07:32 | Коростень – Козятин-1 поїзд 6461 | Залізничний вокзал Житомир |
| 10:05 | Коростень – Вінниця поїзд 889 | Залізничний вокзал Житомир |
| 16:26 | Вінниця – Коростень поїзд 890 | Залізничний вокзал Житомир |
| 17:37 | Козятин-1 – Коростень поїзд 6461 | Залізничний вокзал Житомир |
Усі автобуси й поїзди з міста Житомир
Поруч з автостанцією
Де поїсти
- Кафетерій Брикс 98 м
- Піраміда 128 м
- Сита Краля 170 м
- Оазис 191 м
- Час поїсти 222 м
- Bunker Kava 236 м
Магазини
- Продукти 45 м
- Квара 156 м
- Сільпо 179 м
- Манго 206 м
- АТБ-Маркет 255 м, цілодобово
- Риба 309 м
Аптеки
- Аптекар 4 м
- АНЦ 115 м
- Аптека оптових цін 130 м
- Подорожник 141 м
- Гедеон Ріхтер 159 м
- Стелла-фарм 258 м
