| Вiдпр. | Р е й с | Кiнцева Приб. Варт. |
(рейтинг / %регул.) Автобус | Вiльно мiсць | |||||
| 14.05.26 | |||||||||
| 05:50 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - БОБРИК# | 07:20 | 92.90 грн. | (100%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 05:55 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ДУБОВЕЦЬ# | 06:50 | 85.80 грн. | (100%) ПАЗ-32054 ФОП САВЧУК О.Я. | У продажу | 23 | |||
| 06:10 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ВАСИЛIВКА# | 07:00 | 74.30 грн. | (94%) ПАЗ-32054 ФОП ІЛЬЧИШИН Я.В. | У продажу | 23 | |||
| 06:10 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ПІСКИ# | 06:45 | 44.80 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 06:15 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ВИГОДА# | 07:00 | 62.90 грн. | (100%) ПАЗ-32054 ФОП САВЧУК О.Я. | У продажу | 23 | |||
| 06:20 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ЧЕРВОНЕ# | 07:40 | 95.20 грн. | (100%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 06:20 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - СКОМОРОХИ# | 06:45 | 39.20 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 06:35 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - СЛОБІДКА(ЧРН)# | 08:00 | 133.80 грн. | (100%) ПАЗ-32054 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | У продажу | 21 | |||
| 06:40 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - КОРОСТИШІВ АС | 07:15 | 47.70 грн. | ПАЗ-3205(М) ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | Кв. проданi | 0 | |||
| 06:40 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛЕВКІВ(ГОРБ)# | 07:10 | 44.80 грн. | (100%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 30 | |||
| 06:50 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - К.ІВАНОВИЧІ# | 08:20 | 159.00 грн. | (100%) ПАЗ-32054 ПП БЕЛЯВСЬКИЙ Є.В. | У продажу | 21 | |||
| 06:50 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛIЩИН# | 07:35 | 61.60 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 07:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛУКА# | 07:35 | 10.50 грн. | ЛАЗ-695 ЧП ГОРНИШ М.О. | Кв. проданi | 0 | |||
| 07:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - СТ.МАЙДАН# | 09:00 | 220.70 грн. | (100%) ПАЗ-32054 ПП ГРЕЧКО М.І. | У продажу | 21 | |||
| 07:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | 09:10 | 400.40 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 БПП"ФАВОРИТ-ЛЮКС" | Затримка | 14 | |||
| 07:10 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ДИ?АРКА# | 08:00 | 44.80 грн. | (100%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 18 | |||
| 07:15 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ВАСИЛIВКА# | 07:56 | 74.30 грн. | (97%) ПАЗ-32054 ФОП ІЛЬЧИШИН Я.В. | У продажу | 23 | |||
| 07:15 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ПУЛИНИ | 09:20 | 153.40 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС БЕНЦ ПП"РІМ-БОГДАН" | У продажу | 16 | |||
| 07:20 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ОНИШПІЛЬ# | 08:45 | 49.50 грн. | ГАЗЕЛЬ13 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | Кв. проданi | 0 | |||
| 07:20 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ВАЩЕНКИ# | 08:05 | 44.80 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 29 | |||
| 07:25 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - СКОМОРОХИ# | 07:55 | 39.20 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 07:30 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - РІЖКИ# | 08:15 | 61.60 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 27 | |||
| 07:30 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ПІСКИ# | 08:00 | 44.80 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 07:35 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ТОРЧИН(ХОР.)# | 09:00 | 154.40 грн. | (100%) ПАЗ-32054 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | У продажу | 21 | |||
| 07:40 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ТУРОВЕЦЬ# | 08:40 | 67.20 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 07:40 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ГОЛОВЕНКА# | 08:30 | 76.10 грн. | (100%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 08:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - БОЛЯРКА# | 08:55 | 74.30 грн. | (100%) ПАЗ-32054 ФОП ІЛЬЧИШИН Я.В. | У продажу | 23 | |||
| 08:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | 10:00 | 400.40 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 БПП"ФАВОРИТ-ЛЮКС" | У продажу | 16 | |||
| 08:05 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - СВИДЯ# | 09:35 | 168.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС ПП"РIМ-БОГДАН" | У продажу | 19 | |||
| 08:05 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛЕВКІВ(ГОРБ)# | 08:35 | 44.80 грн. | (100%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 30 | |||
| 08:20 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - БИСТРА# | 08:55 | 44.80 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 08:40 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ГУМЕННИКИ# | 10:00 | 39.90 грн. | ПАЗ-3205 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | Кв. проданi | 0 | |||
| 08:40 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ГОРОДИЩЕ(Чрн.)# | 09:20 | 24.10 грн. | ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | Кв. проданi | 0 | |||
| 08:40 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - СКОМОРОХИ# | 09:05 | 39.20 ?рн. | (100%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 08:45 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ВИГОДА# | 09:30 | 62.90 грн. | (100%) ПАЗ-32054 ФОП САВЧУК О.Я. | У продажу | 23 | |||
| 08:50 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ВАЩЕНКИ# | 09:35 | 44.80 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 29 | |||
| 08:50 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛУКА# | 09:30 | 58.20 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 08:55 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ЧЕРВОНЕ# | 10:15 | 95.20 грн. | (100%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 09:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛУКА# | 09:35 | 10.50 грн. | ЛАЗ-695 ЧП ГОРНИШ М.О. | Кв. проданi | 0 | |||
| 09:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - НОВОІВНИЦЬКЕ# | 10:10 | 95.20 грн. | (100%) ЛАЗ-695 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 32 | |||
| 09:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ДИМАРКА# | 09:50 | 44.80 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 18 | |||
| 09:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ТРОЩА# | 11:30 | 201.30 грн. | ( 4.9 / 100%) МЕРСЕДЕС БЕНЦ ФОП ЗАХАРЧУК Л.С. | У продажу | 16 | |||
| 09:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | 11:30 | 400.40 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС-18 БПП"ФАВОРИТ-ЛЮКС" | У продажу | 16 | |||
| 09:15 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ЩЕНІЇВ# | 10:40 | 128.10 грн. | (100%) ПАЗ-32054 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | У продажу | 21 | |||
| 09:20 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - СОСНІВКА# | 10:50 | 87.30 грн. | (100%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 09:20 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ДУБОВЕЦЬ# | 10:15 | 85.80 грн. | (100%) ПАЗ-32054 ФОП САВЧУК О.Я. | У продажу | 23 | |||
| 09:30 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - КОДНЯ# | 10:20 | 61.60 грн. | (100%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 09:30 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ГОРОДИЩЕ(Чрн.)# | 10:10 | 82.30 грн. | (100%) ПАЗ-32054 ПП Савицький В.Е. | У продажу | 21 | |||
| 09:35 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ДАВИДІВКА# | 11:15 | 170.40 грн. | (100%) ПАЗ-32054 ПП БЕЛЯВСЬКИЙ Є.В. | У продажу | 21 | |||
| 09:45 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - РАД.БУДА# | 11:45 | 200.20 грн. | (100%) ПАЗ-32054 ПП ЛИСИЦКИЙ В.Й. | У продажу | 21 | |||
| 10:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛIЩИН# | 10:40 | 61.60 грн. | (97%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 10:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - СЛАВІВ# | 11:23 | 129.20 грн. | (96%) ПАЗ-32054 ПП БЕЛЯВСЬКИЙ Є.В. | У продажу | 21 | |||
| 10:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ВАСИЛIВКА# | 10:55 | 74.30 грн. | (96%) ПАЗ-32054 ФОП ІЛЬЧИШИН Я.В. | У продажу | 23 | |||
| 10:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛЕВКІВ(ГОРБ)# | 10:31 | 44.80 грн. | (97%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 30 | |||
| 10:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ГОЛОВИНО# | 11:35 | 123.50 грн. | (97%) I-VAN ПП Савицький В.Е. | У продажу | 24 | |||
| 10:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | 12:15 | 400.40 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-18 БПП"ФАВОРИТ-ЛЮКС" | У продажу | 15 | |||
| 10:15 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - СТАРОСІЛЛЯ# | 11:25 | 84.00 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 27 | |||
| 10:20 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - КРИЛІВКА# | 12:10 | 112.00 грн. | (97%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 10:20 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ТОРЧИН(ХОР.)# | 11:55 | 154.40 грн. | (100%) ПАЗ-32054 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | У продажу | 21 | |||
| 10:30 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - СТ.РУДНЯ# | 13:05 | 223.00 грн. | (100%) ПАЗ-32054 ПП ЛИСИЦКИЙ В.Й. | У продажу | 21 | |||
| 10:30 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ОЗЕРА# | 12:13 | 133.80 грн. | (97%) РУТА-19 ПП Савицький В.Е. | У продажу | 17 | |||
| 10:40 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ГОЛОВЕНКА# | 11:30 | 76.10 грн. | (97%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 10:45 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ВИГОДА# | 11:30 | 62.90 грн. | (97%) ПАЗ-32054 ФОП САВЧУК О.Я. | У продажу | 23 | |||
| 10:50 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ГОРОДИЩЕ(Чрн.)# | 11:30 | 24.10 грн. | ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | Кв. проданi | 0 | |||
| 10:50 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ВАЩЕНКИ# | 11:40 | 44.80 грн. | (89%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 29 | |||
| 11:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛУКА# | 11:35 | 10.50 грн. | ЛАЗ-695 ЧП ГОРНИШ М.О. | Кв. проданi | 0 | |||
| 11:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - СКОМОРОХИ# | 11:25 | 39.20 грн. | (97%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 11:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | 13:00 | 400.40 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-18 БПП"ФАВОРИТ-ЛЮКС" | У продажу | 16 | |||
| 11:10 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ДИМАРКА# | 12:00 | 44.80 грн. | (97%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 18 | |||
| 11:15 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - АНТОПIЛЬ# | 12:35 | 100.80 грн. | (97%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 11:20 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ДУБОВЕЦЬ# | 12:18 | 85.80 грн. | (100%) РУТА ФОП САВЧУК О.Я. | У продажу | 23 | |||
| 11:25 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ПУЛИНИ | 12:47 | 156.80 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС ПП "РІМ-БОГДАН" | У продажу | 19 | |||
| 11:30 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - БОБР?К# | 13:00 | 92.90 грн. | (97%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 11:30 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ВАКУЛЕНЧУК# | 13:50 | 250.80 грн. | (100%) ЧАЗ ПП"РIМ-Богдан" | У продажу | 33 | |||
| 11:30 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ТУРОВЕЦЬ# | 12:30 | 67.20 грн. | (97%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 11:30 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ГОРБУЛІВ# | 13:04 | 135.80 грн. | (100%) ПАЗ-4234 ПП Савицький В.Е. | У продажу | 30 | |||
| 11:40 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - СТОВПІВ# | 13:20 | 168.10 грн. | (100%) ФОЛЬКСВАГЕН ПП ВАРГАЛЮК Р.П. | У продажу | 16 | |||
| 11:40 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ТРУДОВЕ# | 12:47 | 135.50 грн. | (90%) РУТА ПП "РІМ-БОГДАН" | У продажу | 16 | |||
| 12:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ГОРОДИЩЕ(Жт)# | 12:50 | 67.20 грн. | (100%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 12:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - СЛОБІДКА(Кор)# | 14:05 | 133.80 грн. | (97%) РУТА-19 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | У продажу | 16 | |||
| 12:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - БИСТРА# | 12:40 | 44.80 грн. | (97%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 12:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - БОЛЯРКА# | 12:55 | 74.30 грн. | (97%) ПАЗ-32054 ФОП ІЛЬЧИШИН Я.В. | У продажу | 23 | |||
| 12:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | 14:25 | 400.40 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-18 БПП"ФАВОРИТ-ЛЮКС" | У продажу | 16 | |||
| 12:05 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - Н.САЛИ# | 13:55 | 49.50 грн. | ЛАЗ-695 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | Кв. проданi | 0 | |||
| 12:20 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - БИКIВКА# | 14:05 | 162.40 грн. | (73%) МЕРСЕДЕС БЕНЦ ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 17 | |||
| 12:25 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - К.ІВАНОВИЧІ# | 14:05 | 159.00 грн. | (97%) ПАЗ-32054 ПП БЕЛЯВСЬКИЙ Є.В. | У продажу | 21 | |||
| 12:30 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - РІЖКИ# | 13:15 | 61.60 грн. | (97%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 27 | |||
| 12:30 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ОНИШПІЛЬ# | 13:55 | 49.50 грн. | ГАЗЕЛЬ13 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | Кв. проданi | 0 | |||
| 12:30 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛЕВКІВ(ГОРБ)# | 13:11 | 44.80 грн. | (97%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 30 | |||
| 12:40 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - СЛОБІДКА(ЧРН)# | 14:05 | 43.40 грн. | ПАЗ-32054 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | Кв. проданi | 0 | |||
| 12:50 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ЧЕРВОНЕ# | 14:15 | 95.20 грн. | (97%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 12:50 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ВИГОДА# | 13:35 | 62.90 грн. | (97%) ПАЗ-32054 ФОП САВЧУК О.Я. | У продажу | 23 | |||
| 12:50 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - Н.ВИГОДА# | 13:30 | 61.70 грн. | (97%) ПАЗ-32054 ПП Савицький В.Е. | У продажу | 21 | |||
| 13:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛУКА# | 13:35 | 10.50 грн. | ЛАЗ-695 ЧП ГОРНИШ М.О. | Кв. проданi | 0 | |||
| 13:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ГУМЕННИКИ# | 14:20 | 39.90 грн. | ПАЗ-3205 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | Кв. проданi | 0 | |||
| 13:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - СКОМОРОХИ# | 13:25 | 39.20 грн. | (97%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 13:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ВАЩЕНКИ# | 13:45 | 44.80 грн. | (96%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 29 | |||
| 13:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - БОЛЯРКА# | 13:50 | 74.30 грн. | (97%) ПАЗ-32054 ФОП ІЛЬЧИШИН Я.В. | У продажу | 23 | |||
| 13:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ГОЛОВЕНКА# | 13:50 | 76.10 грн. | (97%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 13:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | 15:15 | 400.40 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-18 БПП"ФАВОРИТ-ЛЮКС" | У продажу | 16 | |||
| 13:05 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ЩЕНІЇВ# | 14:30 | 128.10 грн. | (97%) ПАЗ-32054 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | У продажу | 21 | |||
| 13:15 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ДУБОВЕЦЬ# | 14:10 | 85.80 грн. | (97%) ПАЗ-32054 ФОП САВЧУК О.Я. | У продажу | 23 | |||
| 13:20 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ГОРОДИЩЕ(Чрн.)# | 14:00 | 24.10 грн. | ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | Кв. проданi | 0 | |||
| 13:20 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - СТАРОСІЛЛЯ# | 14:30 | 84.00 грн. | (100%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 27 | |||
| 13:30 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛIЩИН# | 14:00 | 61.60 грн. | (97%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 13:40 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - СВИДЯ# | 15:20 | 168.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС ПП"РIМ-БОГДАН" | У продажу | 19 | |||
| 14:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ДИМАРКА# | 14:39 | 44.80 грн. | (97%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 14:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛУКА# | 14:40 | 58.20 грн. | (96%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 14:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | 16:05 | 400.40 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-18 БПП"ФАВОРИТ-ЛЮКС" | У продажу | 16 | |||
| 14:05 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - СОСНІВКА# | 15:35 | 87.30 грн. | (97%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 14:15 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - НОВОІВНИЦЬКЕ# | 15:25 | 95.20 грн. | (97%) ЛАЗ-695 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 32 | |||
| 14:20 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ЧЕРВОНЕ# | 16:05 | 95.20 грн. | (96%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 14:20 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ТОРЧИН(ХОР.)# | 15:55 | 154.40 грн. | (100%) ПАЗ-32054 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | У продажу | 21 | |||
| 14:30 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - СУДАЧІВКА# | 16:30 | 199.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС ПП ВАРГАЛЮК Р.П. | У продажу | 18 | |||
| 14:30 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ОЗЕРА# | 16:13 | 133.80 грн. | (97%) РУТА-19 ПП Савицький В.Е. | У продажу | 17 | |||
| 14:35 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ЗАМОЖНЕ# | 15:50 | 91.50 грн. | (97%) ПАЗ-32054 ФОП ІЛЬЧИШИН Я.В. | У продажу | 23 | |||
| 14:40 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ПУЛИНИ | 16:45 | 153.40 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС БЕНЦ ПП"РІМ-БОГДАН" | У продажу | 16 | |||
| 14:50 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛЕВКІВ(ГОРБ)# | 15:36 | 44.80 грн. | (97%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 30 | |||
| 15:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - РІЖКИ# | 15:45 | 61.60 грн. | (97%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 27 | |||
| 15:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ТУРОВЕЦЬ# | 15:50 | 67.20 грн. | (97%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 15:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - СЛАВІВ# | 16:30 | 129.20 грн. | (97%) ПАЗ-32054 ПП БЕЛЯВСЬКИЙ Є.В. | У продажу | 21 | |||
| 15:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ВАЩЕНКИ# | 15:45 | 44.80 грн. | (97%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 29 | |||
| 15:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | 17:30 | 400.40 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-18 БПП"ФАВОРИТ-?ЮКС" | У продажу | 16 | |||
| 15:20 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - СТОВПІВ# | 17:10 | 168.10 грн. | (100%) ФОЛЬКСВАГЕН ПП ВАРГАЛЮК Р.П. | У продажу | 16 | |||
| 15:20 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ГОЛОВИНО# | 16:50 | 123.50 грн. | (97%) I-VAN ПП Савицький В.Е. | У продажу | 24 | |||
| 15:30 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ЧЕРВОНЕ# | 16:50 | 95.20 грн. | (97%) ПАЗ-4234 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 28 | |||
| 15:30 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - СКОМОРОХИ# | 15:55 | 39.20 грн. | (97%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 15:30 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛIЩИН# | 16:10 | 61.60 грн. | (97%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 15:35 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ТОРЧИН(ХОР.)# | 17:00 | 154.40 грн. | (100%) РУТА 25 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | У продажу | 21 | |||
| 15:40 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - СТ.МАЙДАН# | 17:40 | 186.40 грн. | (97%) ПАЗ-32054 ПП ГРЕЧ?О М.І. | У продажу | 21 | |||
| 15:40 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛУКА# | 16:20 | 58.20 грн. | (97%) ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ А.А. | У продажу | 27 | |||
| 15:50 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - СЛОБІДКА(ЧРН)# | 17:15 | 133.80 грн. | (97%) ПАЗ-32054 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | У продажу | 21 | |||
| 16:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ЛУКА# | 16:35 | 10.50 грн. | ЛАЗ-695 ЧП ГОРНИШ М.О. | Кв. проданi | 0 | |||
| 16:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ДИМАРКА# | 16:50 | 44.80 грн. | (97%) ПАЗ-4230 ТОВ "САВ-ТРАНС" | У продажу | 18 | |||
| 16:00 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | 18:15 | 400.40 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС-18 БПП"ФАВОРИТ-ЛЮКС" | У продажу | 16 | |||
| 16:10 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ГОРОДИЩЕ(Чрн.)# | 16:50 | 24.10 грн. | ПАЗ-4230 ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | Кв. проданi | 0 | |||
| 16:20 14.05.26 | ЖИТОМИР-2 - ТРАВНЕВЕ# | 18:29 | 144.10 грн. | (97%) РУТА-20АА ПП САВIЦЬКИЙ Е.А. | У продажу | 17 | |||
