| Вiдпр. | Р е й с | Кiнцева Приб. Варт. |
(рейтинг / %регул.) Автобус | Вiльно мiсць | |||||
| 29.04.26 | |||||||||
| 16:35 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - БАР | 17:50 | 215.00 грн. | (81%) БАЗ 28 ТОВ "НІКО-ТРАНС" | Вiдправлено 16:32 29.04.26 | ||||
| 16:35 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - МОГ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 18:35 | 361.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС 25 ТзОВ "ВІН-АВТО" | Вiдправлено 16:33 29.04.26 | ||||
| 16:40 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 16:55 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Вiдправлено 16:37 29.04.26 | ||||
| 16:40 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 17:54 | 192.00 грн. | (97%) БОГДАН 28 ПП "АТП КРИВЕШКО" | Вiдправлено 16:37 29.04.26 | ||||
| 16:41 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 17:11 | 90.00 грн. | (61%) БОГДАН 0 27 ЯКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | На платформi 10 (прибув 16:25) | 3 | |||
| 16:45 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ПОТОКИ | 17:45 | 124.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС 18 ТОВ "ВІННИЦЬКИЙ ТАКСОПАРК ПЛЮС" | На платформi 2 (прибув 16:13) | 12 | |||
| 16:50 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ДАШКІВЦІ (ЛІТ)# | 17:25 | 56.00 грн. | (95%) РУТА-18 ЛУКАВТО-ЛІТИН | На платформi 9 (прибув 16:13) | 18 | |||
| 16:55 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 17:10 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 17:00 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛИСОГОРА | 17:15 | грн. | (97%) ФОЛЬЦВАГЕН 17 ТТ І КО | У продажу | 17 | |||
| 17:00 29.04.26 | ЗАПОРІЖЖЯ - ЩЕЦИН | 18:50 | грн. | (100%) МЕРСЕДЕС Б.50 ФОП "ОСТАПЧУК В.В." | У продажу | 4 | |||
| 17:00 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - МИКУЛИНЦІ# | 17:45 | 0.00 грн. | МЕРСЕДЕС 18 ШАЙДОВСКИЙ МИКОЛА ФЕОДОСЬЕВИЧ | Кв. проданi | 0 | |||
| 17:00 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 18:13 | 192.00 грн. | (97%) БОГДАН 28 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 28 | |||
| 17:00 29.04.26 | ЗАПОРІЖЖЯ - ЩЕЦИН | 18:50 | грн. | (100%) МЕРСЕДЕС Б.50 ФОП ОСТАПЧУК В.В. | У продажу | 2 | |||
| 17:00 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - КОПАЙГОРОД | 18:55 | 260.00 грн. | ( 4.3 / 100%) МЕРСЕДЕС 15 ОСІПОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ | У продажу | 14 | |||
| 17:05 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 17:37 | 90.00 грн. | (97%) БОГДАН 0 27 ЛУКАВТО-ЛІТИН | У продажу | 3 | |||
| 17:05 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - МУР.КУРИЛІВЦІ | 18:55 | 305.00 грн. | ( 4.4 / 73%) МЕРСЕДЕС 18 ПП ДАРМОРОС ВІКТОР | Затримка | 18 | |||
| 17:10 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 17:25 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 17:15 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - МОГ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 19:15 | 361.00 грн. | (94%) ЭТАЛОН 28 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 28 | |||
| 17:20 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 18:34 | 192.00 грн. | (97%) БОГДАН 28 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 28 | |||
| 17:20 29.04.26 | ЧЕРКАСИ - ПОЗНАНЬ | 13:20 | грн. | (100%) НЕОПЛАН 42 ФОП "ОСТАПЧУК В.В." | У продажу | 3 | |||
| 17:20 29.04.26 | ЧЕРКАСИ - ПОЗНАНЬ | 13:20 | грн. | (100%) НЕОПЛАН 42 ФОП ОСТАПЧУК В.В. | У продажу | 3 | |||
| 17:25 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - БАР | 18:40 | 215.00 грн. | (90%) БОГДАН 25 ТОВ "НІКО-ТРАНС" | У продажу | 25 | |||
| 17:25 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 17:40 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 17:25 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ШАРГОРОД | 19:25 | 242.00 грн. | ( 2.9 / 97%) БОГДАН 24 0 ТзОВ "ВІН-АВТО" | У продажу | 21 | |||
| 17:29 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 17:59 | 90.00 грн. | (97%) БОГДАН 0 27 ЛУКАВТО-ЛІТИН | У продажу | 4 | |||
| 17:40 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 17:55 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 17:40 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - Н.УШИЦЯ | 20:40 | 380.00 грн. | ( 3.9 / 96%) МЕРСЕДЕС 16 ПОПОВИЧ ВІКТОР ІВАНОВИЧ Н.УШИЦЯ | У продажу | 16 | |||
| 17:40 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 18:50 | 192.00 грн. | (97%) ЭТАЛОН 29 ДАРМОРОС ПАВЛО ЕДУАРДОВИЧ | У продажу | 29 | |||
| 17:45 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - МОГ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 19:55 | 361.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС 25 ГОРОВА АНЖЕЛА АНАТОЛІЇВНА | У продажу | 25 | |||
| 17:50 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - КАЛИНІВКА | 19:20 | 162.00 грн. | (97%) ІВЕКО ПОЛІЩУК А.В. | У продажу | 25 | |||
| 17:53 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 18:23 | 90.00 грн. | (94%) ФОЛЬЦВАГЕН 17 ЛУКАВТО-ЛІТИН | У продажу | 4 | |||
| 17:55 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 18:10 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 17:56 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - МУР.КУРИЛІВЦІ | 20:16 | 317.00 грн. | (90%) МЕРСЕДЕС 17 ОСІПОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ | У продажу | 17 | |||
| 18:00 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ДАШКІВЦІ (ЛІТ)# | 18:30 | 67.00 грн. | (97%) ПАЗ-672 КОНОВАЛОВ М.А. НЕ ПЛ.НДС ВИН. | У продажу | 24 | |||
| 18:00 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - БРАЇЛІВ /центр/ | 18:45 | 95.00 грн. | (97%) ЭТАЛОН 25 ТОВ "ВІННИЦЬКИЙ ТАКСОПАРК ПЛЮС" | У продажу | 25 | |||
| 18:00 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - БАР | 19:05 | 215.00 грн. | ( 4.4 / 100%) МЕРСЕДЕС 16 ВІНПАСТРАНС | У продажу | 16 | |||
| 18:05 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 19:21 | 192.00 грн. | (97%) БОГДАН 28 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 28 | |||
| 18:05 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ?ІТИН# | 18:35 | 90.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС 18 ЯКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | У продажу | 4 | |||
| 18:10 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 18:25 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 18:15 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛИСОГОРА | 18:30 | грн. | (97%) ФОЛЬЦВАГЕН 17 ТТ І КО | У продажу | 17 | |||
| 18:17 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 18:47 | 90.00 грн. | (35%) МЕРСЕДЕС 18 ЯКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | Вiдмiнено | ||||
| 18:25 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 18:40 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 18:29 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 18:59 | 90.00 грн. | (61%) БОГДАН 0 27 ЯКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | У продажу | 4 | |||
| 18:30 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ДАШКІВЦІ (ЛІТ)# | 19:00 | 67.00 грн. | (94%) ПАЗ-672 КОНОВАЛОВ М.А. НЕ ПЛ.НДС ВИН. | У продажу | 24 | |||
| 18:30 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 19:47 | 192.00 грн. | (97%) БОГДАН 24 0 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 24 | |||
| 18:35 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 18:50 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 18:50 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 19:05 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 18:53 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 19:33 | 90.00 грн. | (97%) БОГДАН 0 27 ЛУКАВТО-ЛІТИН | У продажу | 4 | |||
| 18:55 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ДАШКІВЦІ (ЛІТ)# | 19:30 | 56.00 грн. | (95%) РУТА-18 ЛУКАВТО-ЛІТИН | У продажу | 18 | |||
| 19:00 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - МОГ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 21:10 | 361.00 грн. | ( 4.5 / 97%) БОГДАН 27 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 27 | |||
| 19:00 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - БРАЇЛІВ /центр/ | 19:45 | 95.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС ТОВ "ВІННИЦЬКИЙ ТАКСОПАРК ПЛЮС" | У продажу | 18 | |||
| 19:00 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 20:10 | 192.00 грн. | (97%) БОГДАН 24 0 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 24 | |||
| 19:03 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - МИКУЛИНЦІ# | 19:48 | 0.00 грн. | МЕРСЕДЕС 18 ШАЙДОВСКИЙ МИКОЛА ФЕОДОСЬЕВИЧ | Кв. проданi | 0 | |||
| 19:05 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 19:20 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 19:15 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛИСОГОРА | 19:30 | грн. | (97%) ФОЛЬЦВАГЕН 17 ТТ І КО | У продажу | 17 | |||
| 19:17 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 19:57 | 90.00 грн. | (94%) БОГДАН 0 27 ЛУКАВТО-ЛІТИН | У продажу | 4 | |||
| 19:20 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 19:35 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 19:30 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 20:46 | 192.00 грн. | (97%) БОГДАН 24 0 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 23 | |||
| 19:40 29.04.26 | КИЇВ(вул.С.ПЕТЛЮРИ 32) - МУР.КУРИЛІВЦІ | 23:00 | 444.00 грн. | (91%) МЕРСЕДЕС 18 МК ОЛІМП АВТО | У продажу | 4 | |||
| 19:41 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 20:20 | 90.00 грн. | (58%) ФОЛЬЦВАГЕН 17 ЛУКАВТО-ЛІТИН | У продажу | 4 | |||
| 19:45 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 19:55 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 20:00 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ДАШКІВЦІ (ЛІТ)# | 20:30 | 67.00 грн. | (95%) ПАЗ-672 КОНОВАЛОВ М.А. НЕ ПЛ.НДС ВИН. | У продажу | 24 | |||
| 20:05 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 20:40 | 90.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС 18 ЯКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | У продажу | 4 | |||
| 20:15 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛИСОГОРА | 20:30 | грн. | (90%) ФОЛЬЦВАГЕН 17 ТТ І КО | У продажу | 17 | |||
| 20:25 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 20:35 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 21:00 29.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 21:10 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 30.04.26 | |||||||||
| 04:55 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ПОТОКИ | 06:00 | 154.00 грн. | МЕРСЕДЕС 18 ТОВ "ВІННИЦЬКИЙ ТАКСОПАРК ПЛЮС" | Кв. проданi | 0 | |||
| 05:45 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 05:55 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 05:50 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ДАШКІВЦІ (ЛІТ)# | 06:20 | 97.00 грн. | (97%) ПАЗ-672 КОНОВАЛОВ М.А. НЕ ПЛ.НДС ВИН. | У продажу | 24 | |||
| 05:55 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - МОГ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 07:55 | 391.00 грн. | ( 4.9 / 97%) БОГДАН 28 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 27 | |||
| 06:10 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ДАШКІВЦІ (ЛІТ)# | 06:40 | 97.00 грн. | (87%) ПАЗ-672 КОНОВАЛОВ М.А. НЕ ПЛ.НДС ВИН. | У продажу | 24 | |||
| 06:10 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 06:25 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 06:14 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - БАР | 07:30 | 245.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС 0 18 ТзОВ "ВІН-АВТО" | У продажу | 17 | |||
| 06:20 30.04.26 | ВІННИЦЯ (ЗАЛ.ВОКЗАЛ)# - ХМІЛЬНИК | 07:34 | 222.00 грн. | ( 4.5 / 100%) БОГДАН ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 20 | |||
| 06:20 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛИСОГОРА | 06:35 | грн. | (100%) ФОЛЬЦВАГЕН 17 ТТ І КО | У продажу | 17 | |||
| 06:25 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 06:40 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 06:30 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - БРАЇЛІВ /центр/ | 07:15 | 125.00 грн. | (100%) ЭТАЛОН 21 ТОВ "ВІННИЦЬКИЙ ТАКСОПАРК ПЛЮС" | У продажу | 21 | |||
| 06:40 30.04.26 | ВІННИЦЯ (ЗАЛ.ВОКЗАЛ)# - ХМІЛЬНИК | 07:55 | 234.00 грн. | (100%) БОГДАН 29 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 20 | |||
| 06:40 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - МОГ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 08:40 | 391.00 грн. | (100%) БОГДАН ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 24 | |||
| 06:40 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 06:55 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 06:40 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 07:20 | 120.00 грн. | (87%) МЕРСЕДЕС 18 ЯКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | У продажу | 4 | |||
| 06:50 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - БАР | 08:05 | 245.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС 16 СПД ОЛЕКСІЕВ М.М. | У продажу | 16 | |||
| 06:52 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 07:32 | 120.00 грн. | (32%) МЕРСЕДЕС 18 ЯКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | Вiдмiнено | ||||
| 06:55 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 07:10 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 06:55 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 09:00 | 339.00 грн. | ( 3.4 / 100%) МЕРСЕДЕС 30 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 30 | |||
| 07:00 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 08:15 | 222.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС 18 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 18 | |||
| 07:00 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - МУР.КУРИЛІВЦІ | 09:00 | 347.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС ТОВ "ВІННИЦЬКИЙ ТАКСОПАРК ПЛЮС" | У продажу | 18 | |||
| 07:04 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 07:44 | 120.00 грн. | (65%) БОГДАН 0 27 ЯКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | У продажу | 4 | |||
| 07:07 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ (РИБГОСП)# | 07:12 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 07:10 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 07:25 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 07:10 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛИСОГОРА | 07:25 | грн. | (100%) ФОЛЬЦВАГЕН 17 ТТ І КО | У продажу | 17 | |||
| 07:10 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - МИХАЙЛІВЦІ# | 09:15 | 347.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС 18 ТОВ "ВІННИЦЬКИЙ ТАКСОПАРК ПЛЮС" | У продажу | 17 | |||
| 07:10 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ШАРГОРОД | 08:45 | 272.00 грн. | (100%) БОГДАН 24 0 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 24 | |||
| 07:15 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ДАШКІВЦІ (ЛІТ)# | 07:45 | 97.00 грн. | (94%) ПАЗ-672 КОНОВАЛОВ М.А. НЕ ПЛ.НДС ВИН. | У продажу | 24 | |||
| 07:20 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - МОГ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 09:20 | 391.00 грн. | ( 4.5 / 97%) БОГДАН 28 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 28 | |||
| 07:20 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - КАЛИНІВКА | 08:50 | 192.00 грн. | (100%) ІВЕКО ПОЛІЩУК А.В. | У продажу | 26 | |||
| 07:25 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 07:40 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 07:25 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - УЛАНІВ | 09:25 | 297.00 грн. | (100%) БОГДАН 25 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 25 | |||
| 07:28 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 08:05 | 120.00 грн. | (97%) БОГДАН 0 27 ЛУКАВТО-ЛІТИН | У продажу | 4 | |||
| 07:30 30.04.26 | ТУЛЬЧИН - НЕТІШИН | 14:10 | 780.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС 17 ТУЛЬЧИНСЬКЕ | У продажу | 20 | |||
| 07:30 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - МИКУЛИНЦІ# | 08:15 | 0.00 грн. | МЕРСЕДЕС 18 ШАЙДОВСКИЙ МИКОЛА ФЕОДОСЬЕВИЧ | Кв. проданi | 0 | |||
| 07:30 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - БРАЇЛІВ /центр/ | 08:15 | 125.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС 18 ТОВ "ВІННИЦЬКИЙ ТАКСОПАРК ПЛЮС" | У продажу | 18 | |||
| 07:30 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ДАШКІВЦІ (ЛІТ)# | 08:05 | 86.00 грн. | (100%) РУТА-18 ЛУКАВТО-ЛІТИН | У продажу | 18 | |||
| 07:32 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ (РИБГОСП)# | 07:37 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 07:35 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - БАР | 08:45 | 245.00 грн. | (97%) МЕРСЕДЕС 17 ВІНПАСТРАНС | У продажу | 17 | |||
| 07:40 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 07:55 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 07:40 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ШАРГОРОД | 09:15 | 272.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС 17 ВІНПАСТРАНС | У продажу | 17 | |||
| 07:40 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 08:56 | 222.00 грн. | (100%) БОГДАН 24 0 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 24 | |||
| 07:50 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - БАР | 09:00 | 245.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС 18 ТзОВ "ВІН-АВТО" | У продажу | 18 | |||
| 07:52 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 08:24 | 120.00 грн. | (100%) БОГДАН 0 27 ЛУКАВТО-ЛІТИН | У продажу | 4 | |||
| 07:55 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 08:10 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 07:55 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ (РИБГОСП)# | 08:00 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 08:00 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 09:10 | 222.00 грн. | (100%) ЭТАЛОН 29 ДАРМОРОС ПАВЛО ЕДУАРДОВИЧ | У продажу | 29 | |||
| 08:00 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 10:10 | 339.00 грн. | (94%) БОГДАН 28 ПП "АТП КРИВЕ?КО" | У продажу | 28 | |||
| 08:05 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - МУР.КУРИЛІВЦІ | 10:35 | грн. | ( 3.9 / 100%) МЕРСЕДЕС 15 ОСІПОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ | У продажу | 15 | |||
| 08:10 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ДАШКІВЦІ (ЛІТ)# | 08:40 | 97.00 грн. | (97%) ПАЗ-672 КОНОВАЛОВ М.А. НЕ ПЛ.НДС ВИН. | У продажу | 24 | |||
| 08:10 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - МОГ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 10:20 | 391.00 грн. | (100%) БОГДАН 28 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 28 | |||
| 08:10 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 08:20 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 08:10 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛИСОГОРА | 08:25 | грн. | (100%) ФОЛЬЦВАГЕН 17 ТТ І КО | У продажу | 17 | |||
| 08:16 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 08:56 | 120.00 грн. | (100%) БОГДАН 0 21 ЛУКАВТО-ЛІТИН | У продажу | 4 | |||
| 08:17 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 09:36 | 222.00 грн. | (100%) БОГДАН 24 0 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 24 | |||
| 08:20 30.04.26 | ХМІЛЬНИК - ПРАГА АВ ФЛОРЕНС | 08:20 | 3830.00 грн. | (100%) НЕОПЛАН-49 КОВАЛЬ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ФОП | У продажу | 5 | |||
| 08:25 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 08:40 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 08:25 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ШАРГОРОД | 10:00 | 272.00 грн. | ( 4.0 / 100%) МЕРСЕДЕС 18 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 18 | |||
| 08:25 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - БАР | 09:40 | 245.00 грн. | (87%) БАЗ 25 ТОВ "НІКО-ТРАНС" | У продажу | 25 | |||
| 08:28 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 09:06 | 120.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС 18 ЯКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | У продажу | 4 | |||
| 08:34 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | 09:45 | 222.00 грн. | (100%) БОГДАН 24 0 ПП "АТП КРИВЕШКО" | У продажу | 24 | |||
| 08:37 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 12:20 | 482.00 грн. | ( 3.2 / 90%) БОГДАН ВИГОНЮК В.О. | У продажу | 25 | |||
| 08:40 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 08:55 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 08:40 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 09:20 | 120.00 грн. | (35%) МЕРСЕДЕС 18 ЯКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | Вiдмiнено | ||||
| 08:45 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - МУР.КУРИЛІВЦІ | 10:35 | 347.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС ФОП КИРИЛЮК О.О. | У продажу | 18 | |||
| 08:52 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЛІТИН# | 09:30 | 120.00 грн. | (65%) БО?ДАН 0 27 ЯКИМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | У продажу | 4 | |||
| 08:55 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - ЯКУШИНЦІ# | 09:10 | грн. | БОГДАН 21 0 ТТ І КО | Кв. проданi | 0 | |||
| 08:55 30.04.26 | ВІННИЦЯ 2 - БАР | 10:05 | 245.00 грн. | (100%) МЕРСЕДЕС 15 ОЛЕКСІЄВА ЛІЯ ПЕТРІВНА | У продажу | 15 | |||
