POLISYA.TODAY

Найгірша вода у Любарському, Олевському та Баранівському районах

Фахівцями обласного лабораторного центру протягом 2016 року здійснено значний обсяг лабораторних досліджень якості питної води в усіх районах області, повідомляє державна установа "Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України". За макробіологічними показниками, найбільш неякісна вода в Любарському районі (централізоване водопостачання) й Олевському (нецентралізоване постачання). 

За санітарно-хімічними показниками, найнеякісніша вода в Любарському районі (централізоване водопостачання) та в Баранівському районі.

Щодо Малинського району, то за мікробіологічними показниками, не відповідає вимогам 10 проб з 221 дослідженої (централізоване водопостачання) та 110 з 271 (нецентралізоване водопостачавння). За санітарно-хімічними показниками, неякісною є одна проба з 294 (централізоване водопостачання) та 102 з 507 (нецентралізоване водопостачання).

Читайте також: Скільки коштує холодна вода в містах і селищах Житомирщини

Якість води  за 2016 рік за  мікробіологічними показниками

Адміністративно-територіальніутворення Вода питнацентралізованого водопостачання Вода питнанецентралізованого водопостачання
Досліджено проб всього Не відповідає вимогам Досліджено проб всього Не відповідає вимогам
Андрушівський район 269 _ 181 27
Баранівський район 150 3 264 104
Бердичівський район 304 6 251 113
Брусилівський район 446 13 141 24
Хорошівський район 136 2 104 17
Ємільчинський район 74 19 179 131
Житомирський район 213 17 205 65
Коростенський район 232 27 189 69
Коростишівський р-н 741 _ 419 26
Лугинський район 56 21 35 21
Любарський район 398 47 132 41
Малинський район 221 10 271 110
Народицький район 159 16 63 4
Нов-Волинський район 469 33 562 82
Овруцький район 618 8 291 27
Олевський район 246 28 649 180
Попільнянський район 252 14 163 46
Радомишльський р-н 197 _ 145 25
Романівський район 452 21 242 68
Ружинський район 128 5 59 13
Пулинський район 31 5 85 11
Черняхівський район 30 1 456 31
Чуднівський район 200 13 119 32
м.Житомир 922 32 215 67
Всього по області 6944 340 5420 1334

 

Якість води  за 2016 рік за  санітарно-хімічними показниками

Адміністративно-територіальні утворення Вода питнацентралізованого водопостачання Вода питнанецентралізованого водопостачання
Досліджено проб всього Перевищення ГДК Досліджено проб всього Перевищення ГДК
Андрушівський район 176 75 336 153
Баранівський район 159 87 475 278
Бердичівський район 208 5 318 200
Брусилівський район 314 9 144 11
Хорошівський район 152 3 99 9
Ємільчинський район 52 20 377 94
Житомирський район 199 49 331 130
Коростенський  район 207 91 457 246
Коростишівський р-н 457 22 358 33
Лугинський район 52 27 44 26
Любарський район 342 198 462 226
Малинський район 294 1 507 102
Народицький район 161 75 63 7
Нов-Волинський район 455 78 919 259
Овруцький район 401 100 425 142
Олевський район 185 17 961 131
Попільнянський район 112 51 214 80
Радомишльський р-н 207 167 241 129
Романівський район 259 27 390 201
Ружинський район 70 59 94 68
Пулинський район 32 24 94 31
Черняхівський район 40 1 515 157
Чуднівський район 218 16 433 164
м.Житомир 727 34 210 103
Всього по області 5479 1236 8467 2980
Читайте також: