Актуальний розклад електричок по станції Чоповичі, зміни у приміському сполученні, новини транспорту Житомирської області та Коростенського району читайте на нашому сайті.
| № поїзда | Маршрут прямування | Час прибуття | Час відправлення | Періодичність | Час прибуття на кінцеву |
|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | Київ-Пас. (прим.) — Коростень | 08:39 | 08:40 | Щоденно | 09:14 |
| 6607 | Київ-Пас. (прим.) — Коростень | 12:27 | 12:28 | Щоденно | 13:02 |
| 6611 | З.п. Борщагівка — Коростень | 17:05 | 17:06 | Щоденно | 17:40 |
| 6617 | Київ-Пас. (прим.) — Коростень | 20:45 | 20:46 | Щоденно | 21:20 |
| 6621 | Святошин — Коростень | 22:29 | 22:30 | Щоденно | 22:53 |
| 6610 | Коростень — з.п. Борщагівка | 06:24 | 06:34 | Щоденно | 09:25 |
| 6614 | Коростень — Київ-Пас. (прим.) | 09:14 | 09:15 | Щоденно | 12:39 |
| 6620 | Коростень — Святошин | 15:04 | 15:05 | Щоденно | 17:36 |
| 6626 | Коростень — Київ-Пас. (прим.) | 18:46 | 18:47 | Щоденно | 21:49 |

Ми регулярно оновлюємо інформацію, щоб ви планували поїздки швидко та зручно